Obchodní značka: | SCA+™ |
---|---|
Primární aplikace: | CUMMINS 3315116 |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J1985 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm |
Účinnost 99%: | 50 |
Velikost závitu: | 11/16-16 UN |
Vnější průměr těsnění: | 72 mm |
Vnější průměr: | 94 mm |
Délka: | 107 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 84605017 - CNH | - | - | |
- | 9672301 - CASE IH | - | - | |
- | BW-5071 - Baldwin | - | - | |
- | J100304 | - | - | |
- | P 55-2071 | - | - | |
- | RE42052 | - | - | |
AG CHEM EQUIPMENT | 709939 | - | - | |
AGCO | 709939 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 139 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 96023 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 96026 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 96071 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 96071MP | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6745 | - | - | |
BOMAG | 31701003 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1207605H1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1329309C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1649136C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1801090C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1822627C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1822672C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 690171C1 | D436 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 83987767 | - | - | |
CASE/CASE IH | 84605017 | - | - | |
CASE/CASE IH | 993445C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | A77544 | 855 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | ST280 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 940 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | PTA325 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | CR1225 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | KM360 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 7220 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 2166 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 2394 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D466 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | ST220 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6CTAA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | KT1150 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | CM360 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | KS280 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | LTA10 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | D206 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | CS280 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6830TA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | HYDRO 100 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D358 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1488 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 3406 | CATERPILLAR | |
CASE/CASE IH | A77544 | 2290 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6831T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 9091 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 504BDTI | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 795XL | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 3225 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 186 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D414 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6C8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | ISL | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | DT436 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | CM250 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1488LC | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | KR1280 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D466 | INTERNATIONAL | |
CASE/CASE IH | A77544 | 2155 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 3220 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 2388 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D268 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1688 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1280 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 585 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | ST350 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | M11 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | 9040 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6830T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | PUMA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | ST470 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D248 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D268T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | CM225 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | PTA280 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | PTA310 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | KS325 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1666 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | ST450 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | PTA251 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | ST325 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 4240XL | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | BEARCAT | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | CS325 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | KM225 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 504BDT | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1550 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 2555 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1066 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1288C | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | CS360 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | CM325 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | CR1280 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 9040B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | DT239 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1822 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 4230XL | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | DVT800 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1670 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 9150 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | KM280 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | PT350 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | PTA297 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D239 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | 9060B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | NTA855 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1680 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D246 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | 2044 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | NT855 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | KM325 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1844 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | D310 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | PTA296 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6590 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | 785XL | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | KS360 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | QSC8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | ST320 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | DT358 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | COUGAR | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | KR1225 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | SM325 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | ST310 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 1850K | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77544 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77544 | 3788 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J100304 | MX255 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J100304 | MAGNUM 310 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J100304 | QSL330 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J100304 | 2388 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J100304 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J100304 | QSC8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J100304 | 9.0L | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J100304 | ISL | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J100304 | MAGNUM 225 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J100304 | 6C8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J100304 | MX285 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J100304 | MAGNUM 250 | CASE/CASE IH | |
CATERPILLAR | 2266565 | C15 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2266565 | C16 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1288 | - | - | |
CEDARAPIDS | 459300016508 | - | - | |
CHINA LOCAL | VS1944 | - | - | |
CLARK | 209604 | - | - | |
CUMMINS | 299080 | - | - | |
CUMMINS | 299880 | - | - | |
CUMMINS | 3100304 | ISC | CUMMINS | |
CUMMINS | 3100304 | QSC8.3 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3100304 | QSL9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3100304 | QSK60 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3100304 | ISL | CUMMINS | |
CUMMINS | 3314581 | - | - | |
CUMMINS | 3315116 | VT350 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NTC290 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | KTA19 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | VT903 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | QSM11 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | ISL | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NH220 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | ISM | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | KT1150 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | KT38 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | PT270 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | N14 PLUS | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NH250 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | V903 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | FORMULA 240 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | KTA600 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | LTA10 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NH855 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NTTC475 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | KTA1150 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | KTA525 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | ISC | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NH230 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NTC400 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NTC350 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | L10 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | M11 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | V378 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | VT225 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | ISB6.7 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | V504 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | FORMULA 400 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | VT555 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | V555 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | N855 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | FORMULA 315 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | FORMULA 270 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | FORMULA 350 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NT855 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | N14 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NTC240 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NTC250 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | FORMULA 300 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NT BIG CAM IV SERIES | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315116 | NTC300 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3318157 | - | - | |
CUMMINS | 4104821 | ISM | CUMMINS | |
DAF | 1289132 | - | - | |
DAF | C3315116 | - | - | |
DEMAG | 692338 | - | - | |
DONALDSON | P552071 | - | - | |
DRILTECH | 1002075 | - | - | |
ERF (E.R.F.) | 1355399 | - | - | |
ERF (E.R.F.) | 3305367 | - | - | |
FIAT | 40290892 | - | - | |
FIAT | 4029099 | - | - | |
FIAT | 4029120 | - | - | |
FIAT | 4059979 | - | - | |
FIAT | 4393505 | - | - | |
FIAT | 74089126 | - | - | |
FIAT | 74373504 | - | - | |
FIAT | 74398504 | - | - | |
FIAT | 76192222 | - | - | |
FIAT | 83987767 | - | - | |
FORD | 3954809 | - | - | |
FORD | 861362 | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 2241084 | - | - | |
GUARDIAN | G014071 | - | - | |
HITACHI | 4734562 | - | - | |
HITACHI | 76192222 | - | - | |
HOUGH | 1207605H2 | - | - | |
HOUGH | 1261387H1 | - | - | |
IMPERIAL | 04WF2071 | - | - | |
IMPERIAL | WF2071 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 35375914 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 53161519 | - | - | |
INTERNATIONAL | 1207605H1 | DT570 | INTERNATIONAL | |
INTERNATIONAL | 1207605H1 | DT466E | INTERNATIONAL | |
INTERNATIONAL | 1207605H1 | N14 | CUMMINS | |
INTERNATIONAL | 1207605H1 | HT570 | INTERNATIONAL | |
INTERNATIONAL | 1649136C1 | - | - | |
INTERNATIONAL | 1822627C1 | - | - | |
INTERNATIONAL | 1822672C1 | - | - | |
JOHN DEERE | PMWF2071 | - | - | |
JOHN DEERE | RE42052 | NTA855 | CUMMINS | |
KNECHT | WFC1 | - | - | |
KOMATSU | 1240893H1 | 614T | KOMATSU | |
KOMATSU | 1240893H1 | S6D114E-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 1240893H1 | WA380-3MC | KOMATSU | |
KOMATSU | 1240893H1 | WA380H | KOMATSU | |
KOMATSU | 1240893H1 | NTA855 | CUMMINS | |
KOMATSU | 1240893H1 | WA380-3LCE | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742013960 | SAA6D108 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742013960 | SA6D114E-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742013960 | S6D114 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742013960 | SAA6D108E-2 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742013960 | KTA2300 | CUMMINS | |
KOMATSU | 6742013960 | - | KOMATSU | |
KOMATSU | 674213960 | - | - | |
KOMATSU | CU3305367 | KT2300 | CUMMINS | |
KOMATSU | CU3305367 | NTO6 | CUMMINS | |
KOMATSU | CU3305367 | KTA3067 | CUMMINS | |
KOMATSU | CU3305367 | VTA1710 | CUMMINS | |
KOMATSU | CUWF2071 | NTA855 | CUMMINS | |
LIEBHERR | 7367045 | D904TI-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | KTTA19 | CUMMINS | |
LIEBHERR | 7367045 | D904TB | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | D924TI-EA1 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | D934S | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | D924TI-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | D906NA | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | NTA855 | CUMMINS | |
LIEBHERR | 7367045 | NTT855 | CUMMINS | |
LIEBHERR | 7367045 | D924T | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | D924T-EA1 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | D924T-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | D904T | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7367045 | D924TI-EA4 | LIEBHERR | |
LINK BELT | 3A10522 | - | - | |
LINK BELT | 3A15995 | - | - | |
LOCKHEED | AP3538 | - | - | |
LOCKHEED | AP3538A | - | - | |
MACK | 2191P552071 | - | - | |
MARINE PERFORMANCE | MPL4990 | - | - | |
MCCORMICK | A77544 | - | - | |
MORBARK | 29214362 | - | - | |
MULTI PART | CU3314581 | - | - | |
NEOPART | NEOWF2071 | - | - | |
NEW HOLLAND | 3954809 | - | - | |
NEW HOLLAND | 75286640 | - | - | |
NEW HOLLAND | 83972259 | - | - | |
NEW HOLLAND | 83987767 | - | - | |
NEW HOLLAND | 861362 | - | - | |
NEW HOLLAND | 86990977 | T9020 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86990977 | T9010 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86990977 | 6CTAA8.3 | CUMMINS | |
NEW HOLLAND | 86990977 | TG210 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86990977 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
NEW HOLLAND | 86990977 | T8050 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86990977 | P164378 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 8900124977 | - | - | |
NEW HOLLAND | 9672301 | 9684 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | TR99 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | TJ325 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | 678HT | FORD | |
NEW HOLLAND | 9672301 | TJ375HD | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | RG200 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | 9884 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | TJ275 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | 678HTA | FORD | |
NEW HOLLAND | 9672301 | TR98 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | AD250 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | TR89 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | TR88 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | 3208 | CATERPILLAR | |
NEW HOLLAND | 9672301 | TJ375 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 9672301 | RG170 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | L9672301 | - | - | |
NEW HOLLAND | NP89672301 | - | - | |
ONAN | 1303537 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1439204 | - | - | |
P & H | 1046Z620 | - | - | |
PREVOST CAR | 19500147 | - | - | |
QUAKER STATE | QPR3304 | - | - | |
ROLLS ROYCE | OE46264 | - | - | |
ROVER | C3315116 | - | - | |
SDMO | 330560514 | - | - | |
SEDDON ATKINSON | 210903S1 | - | - | |
SISU | 15696300451 | - | - | |
STEIGER | 331160T1 | - | - | |
TADANO | 36361555010 | QSL9 | CUMMINS | |
TAMROCK | 04521006 | - | - | |
TAMROCK | 4521006 | - | - | |
TEREX | 15264311 | - | - | |
TEREX | 15267311 | - | - | |
TFMC | T00223 | - | - | |
TORO | 012706560 | - | - | |
TORO | 12706560 | - | - | |
TORQUIP | 7619222 | - | - | |
TRUCK CARE | 7500500 | - | - | |
UNIPART | C3315116 | - | - | |
UNIVERSAL COACH PARTS | T061013 | - | - | |
VAPORMATIC | VPD6033 | - | - | |
VERSATILE | 86029145 | - | - | |
VMC | WF552071 | - | - | |
VOLVO | 3131751 | - | - | |
VOLVO | 45674 | - | - | |
VOLVO | 85114065 | - | - | |
VOLVO | 991215116 | - | - | |
YALE | 4609146 | - | - | |
YALE | 4611847 | - | - | |
ZETTELMEYER | 2288213 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.