AC: PF2177 - AG CHEM EQUIPMENT: 715586, AG715586 - AGCO: 715586, 72525351 - BALDWIN: BT8308MPG, BT8471MPG - BELL EQUIPMENT: 210465 - BIG A: 92849 - CARQUEST: 85849 - CASE: A177605, H433531, H671529 - CATERPILLAR: 3I0698, 3I0701, 8Q2003 - CHARLES MACHINE: 153407A - CIMTEK: 70177, 70178, 70179 - COUGLAR INDUSTRIES: T5X3103M - DRESSER: 3800094Y9, S58EMG - EIMCO: 64118049 - EPPENSTEINER: 167500SH10SLS000P - FAIREY ARLON: FA511CC10, R750H0812A - FILTER PRODUCTS: FPE7005G, FPE7010G - FILTREC: A152G10 - FLEETGUARD: HF35439, HF6713, HF6731, HF6780 - FLEETRITE: HFR86707, HFR86731, HFR86778, HFR86780 - FLUID CONTROL SERVICES: FC1070 - FORD: 9576P165876 - FPC: FPE7010G - FRAM: P7077 - FUEL PREPORATOR: FP805 - FURUKAWA: 08460312003 - GRADALL: 91143144 - GREYFRIARS: HS7681 - HAVAM: 00015721 - HEIL: H2P2 - HY PRO: HP75L812MB - HYDAC/HYCON: 0180MA010BN, MFE160110BN2, MFE18010BN2 - HYDRO AXE: 8750989 - JLG: 10868379 - KOMATSU: 00660157 - KRALINATOR: L1849 - LOESING: 020044 - LUBER-FINER: LFH4958, LFH5876 - LULL: 10868379, 68379X - MARINE TRAVELIFT, INC.: 605429 - McCORMICK: 700356A1, H433531, H671529 - MP FILTRI/PRODUCTS: CSG150A10A - NAPA: 1849 - NEW HOLLAND: 5600165876 - NORMAN ULTRAPOROUS: 612M - O & K: 4606671 - OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE: 10868379 - PALATEK INCORPORATED: 00520016, 00520018 - PALL: HC7500SDK8H, HC7500SDS8H, HC7500SKK8H, HC7500SKS8H, HC7500SUS8H - PARKER: 929223, 929445, PR3963 - PETTIBONE: LP68279X, LP68379X - PTI: F4E070KCB - PUROLATOR: H55136 - SCHROEDER: SBF7500810B, SBF75008S7B, SBF75008Z10B - SCHUPP AG: SPH9251 - SEPARATION TECHNOLOGIES: ST6713 - SHUTTLELIFT INC: 605429 - SISU: 00660157 - STAUFF: SF6731 - SUNSOURCE: 9U5870 - SURE FILTER: SFH5876 - TIGERCAT: AY003 - TROJAN: 4606671, 460667100 - UNIT RIG EQUIPMENT: 55894 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 374668 - VICKERS: V0211B2R10, V0211B2V10 - VMC: HF165876 - VOLVO: 11841688 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811017 - WESTERN FILTER: E0211B2R10 - WIX: 51849 - WOODGATE: WGPN7508, WGPS7508 - ZINGA: ZLE10, ZLE10P
Série: | W023, HBK05, SP50/60, SP80/90, SP100/120 |
---|---|
Primární aplikace: | PALL HC7500SUS8H |
Typ filtračního media: | Synthetic |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 120.9 mm |
Účinnost Beta 1000: | 11 |
Velikost závitu: | 1 1/2-16 UN |
Vnější průměr těsnění: | 128 mm |
Vnější průměr: | 129 mm |
Délka: | 270.7 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 16-5876 | - | - | |
- | WD 13 006 X | - | - | |
AC DELCO | PF2177 | - | - | |
AG CHEM EQUIPMENT | 715586 | C9 | CATERPILLAR | |
AG CHEM EQUIPMENT | 715586 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
AG CHEM EQUIPMENT | AG715586 | - | - | |
AGCO | 715586 | - | - | |
AGCO | 72525351 | N14 | CUMMINS | |
BADGER | 1000205 | - | - | |
BELL | 210465 | - | - | |
BIG A | 92849 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 167500SH10SLS000P | - | - | |
BOSCH-REXROTH | R928016677 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | R928038028 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | R928038254 | - | - | |
CASE/CASE IH | 177356A1 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | 87432159 | - | - | |
CASE/CASE IH | A177605 | 2155 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 2044 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 2388 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 1844 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 2022 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 1680 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 1666 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 1822 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 9.0L | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A177605 | 2166 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 1688 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 2555 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 1800 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 2144 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A177605 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A177605 | 4B3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | H433531 | - | - | |
CASE/CASE IH | H671529 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I0698 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I0701 | - | - | |
CATERPILLAR | 8Q2003 | - | - | |
CATERPILLAR | 9U5870 | T4.236 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 9U5870 | 3054T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 9U5870 | 3116T | CATERPILLAR | |
COUGLAR INDUSTRIES | E08460312003 | - | - | |
COUGLAR INDUSTRIES | T5X3103M | - | - | |
DENISON | DE0211B2R10 | - | - | |
DITCH WITCH | 153407A | - | - | |
DITCH WITCH | 153792 | - | - | |
DONALDSON | P165876 | - | - | |
DRESSER | 3800094Y9 | - | - | |
DRESSER | S58EMG | - | - | |
EATON | 5002513 | - | - | |
EATON | V0211B2R05 | - | - | |
EIMCO | 64118049 | - | - | |
EPPENSTEINER | 167500H10LL205SP | - | - | |
EPPENSTEINER | 167500SH10XLS000M | - | - | |
EPPENSTEINER | 167500SP10S0000 | - | - | |
EPPENSTEINER | 167500SP10S000M | - | - | |
FORD | 9576P165876 | - | - | |
FPC | FPE7010G | - | - | |
FURUKAWA | 08460312003 | - | - | |
FURUKAWA | 8460312003 | - | - | |
GMC | 25010495 | - | - | |
GRADALL | 91143144 | 532C6 | GRADALL | |
GRADALL | 91143144 | 4B3.9 | CUMMINS | |
GRADALL | 91143144 | 534C9 | GRADALL | |
GRADALL | 91143144 | 522 | GRADALL | |
GRADALL | 91143144 | 544D | GRADALL | |
GRADALL | 91143144 | 522D | GRADALL | |
GRADALL | 91143144 | 524D | GRADALL | |
GRADALL | 91143144 | 534C10 | GRADALL | |
GRADALL | 91143144 | 544C | GRADALL | |
GRESEN | K23065 | - | - | |
GREYFRIARS | HS7681 | - | - | |
HAVAM | 00015721 | - | - | |
HAVAM | 15721 | - | - | |
HEIL | 750582002 | - | - | |
HEIL | 75058202 | - | - | |
HEIL | 7558202 | - | - | |
HEIL | 755822 | - | - | |
HEIL | H2P2 | - | - | |
HYDRO-AX | 8750989 | - | - | |
JLG | 10868379 | - | - | |
JLG | 2120168 | - | - | |
JOY | LT4237901 | - | - | |
Kaman Fluid Power | 634E16M | - | - | |
KOMATSU | 00660157 | - | - | |
KOMATSU | 660157 | - | - | |
KRALINATOR | L1849 | - | - | |
LENZ | CPL128210SYN50 | - | - | |
LETOURNEAU | 4237901 | - | - | |
LHA | SPE60BTA10 | - | - | |
LHA | SPE60BTA10BLANK | - | - | |
LHA | SPE60BTA12 | - | - | |
LOESING | 020044 | - | - | |
LOESING | 20044 | - | - | |
LULL | 10868379 | - | - | |
LULL | 68379X | - | - | |
MACDON | 110474 | - | - | |
MARINE TRAVELIFT, INC. | 605429 | - | - | |
MCCORMICK | 452332A1 | - | - | |
MCCORMICK | 700356A1 | - | - | |
MCCORMICK | 709173A1 | 1006.60T | PERKINS | |
MCCORMICK | 709173A1 | BETA POWER | MCCORMICK | |
MCCORMICK | 709173A1 | BETA POWER 6 CYL | MCCORMICK | |
MCCORMICK | 709173A1 | 6.7L BETA POWER | MCCORMICK | |
MCCORMICK | H433531 | - | - | |
MCCORMICK | H671529 | - | - | |
MCNEILUS | 0622231 | - | - | |
MCNEILUS | 0623970 | - | - | |
MCNEILUS | 1137740 | - | - | |
MP FILTRI | CG150A06A | - | - | |
MP FILTRI | CG150A10A | - | - | |
MP FILTRI | CSG150A10A | - | - | |
NEW HOLLAND | 5600165876 | - | - | |
NORMAN ULTRAPOROUS | 612M | - | - | |
OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 10868379 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 4606671 | - | - | |
PETTIBONE | LP68279X | - | - | |
PETTIBONE | LP68379X | - | - | |
PTI | F4E070KCB | - | - | |
PUROLATOR | H55136 | - | - | |
PUTZMEISTER | 311660 | - | - | |
PUTZMEISTER | AT311660 | - | - | |
SCHWING | 30394213 | - | - | |
SHUTTLELIFT INC | 605429 | - | - | |
SISU | 00660157 | - | - | |
SOFIMA | CA302AFD1 | - | - | |
SOFIMA | CA402FD1 | - | - | |
SULLIVAN PALATEK | 00520016 | - | - | |
SULLIVAN PALATEK | 00520018 | - | - | |
TEREX | 50102018 | - | - | |
TIGERCAT | AY003 | - | - | |
TRICO MANUFACTURING | 36973 | - | - | |
TROJAN | 4606671 | - | - | |
TROJAN | 460667100 | - | - | |
UFI | 15220812 | - | - | |
UFI | ESF22NFC | - | - | |
UNIT RIG EQUIPMENT | 55894 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 374668 | - | - | |
VICKERS | V0211B2R10 | - | - | |
VICKERS | V0211B2V10 | - | - | |
VMC | HF165876 | - | - | |
VOLVO | 11841688 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811017 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811017 | - | - | |
XTREME MANUFACTURING | 14361000 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.