BALDWIN: BT8426MPG - BIG A: 91129 - CARQUEST: 84129 - CATERPILLAR: 1238189 - CLARK: 4202505, 4202525 - FLEETGUARD: HF28996 - FLEETRITE: HFR828996 - FRAM: P8318 - GEHL: L99184 - GRADALL: 4202525, 91474250 - GROVE: 7437000873 - JLG: 91474250 - MANITOU: 550145 - MANITOWOC: 7437000873 - NAPA: 7129 - PETTIBONE: LP68259X - PETTIBONE-MULLIKEN: LL16702168 - SCHUPP AG: SPH9888 - TEREX: 7126349 - VMC: HF174675 - WIX: 557129, 57129 - WOODGATE: WGH1924
Primární aplikace: | CLARK 4202525 |
---|---|
Obtokový ventil: | Yes |
Nastavení obtokového ventilu LR: | 2.1 bar |
Nastavení obtokového ventilu HR: | 3.5 bar |
Typ filtračního media: | Synthetic |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 63.1 mm |
Účinnost Beta 1000: | 23 |
Velikost závitu: | 2-16 UN |
Vnější průměr těsnění: | 70.15 mm |
Vnější průměr: | 97 mm |
Délka: | 151.64 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 17-4675 | - | - | |
- | SPH9250 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 92474 | - | - | |
ATLAS COPCO | 5112280563 | - | - | |
ATLAS COPCO | 5112302498 | - | - | |
AVELING-BARFORD | ABP3001583 | - | - | |
BENFRA | 54609 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6814 | - | - | |
BIG A | 91129 | - | - | |
BIG A | 92474 | - | - | |
BOMAG | 31901320 | - | - | |
BRAY | 234090 | - | - | |
CASE/CASE IH | 146735 | - | - | |
CASE/CASE IH | 84550621 | - | - | |
CASE/CASE IH | 87214 | - | - | |
CASE/CASE IH | D146735 | 780B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | D146735 | A336BD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | D146735 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | D146735 | A336BDT | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | D87214 | 680CKH | CASE/CASE IH | |
CATERPILLAR | 0814780 | - | - | |
CATERPILLAR | 1238189 | 3054T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1238189 | 3054E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1238189 | 3054C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1980 | - | - | |
CATERPILLAR | 814780 | - | - | |
CLAAS | 317437 | - | - | |
CLAAS | 3174370 | 1004.40TW | PERKINS | |
CLAAS | 3174370 | 1004.40T | PERKINS | |
CLAAS | 322998 | - | - | |
CLARK | 06247050 | - | - | |
CLARK | 119936862 | DCS251 | CLARK | |
CLARK | 119936862 | 4.59A | PERKINS | |
CLARK | 119936862 | 45C | CLARK | |
CLARK | 119936862 | 4G54 | MITSUBISHI | |
CLARK | 119936862 | 4.58A | PERKINS | |
CLARK | 119936862 | D176 | WAUKESHA | |
CLARK | 234099 | - | - | |
CLARK | 246262 | - | - | |
CLARK | 247050 | - | - | |
CLARK | 247051 | - | - | |
CLARK | 4202505 | - | - | |
CLARK | 4202525 | - | - | |
CLARK | 8106 | - | - | |
CLARK,J.L. | 234099 | - | - | |
CLARK,J.L. | 246262 | - | - | |
CLARK,J.L. | 247050 | - | - | |
CLARK,J.L. | 247051 | - | - | |
COOPERS | HSM6182 | - | - | |
DANA | 420252590 | - | - | |
DANA | 4206169 | - | - | |
DANA | 4208237 | - | - | |
DANA | 4209211 | - | - | |
DEZZI | 350007 | - | - | |
DONALDSON | P174675 | - | - | |
EATON | 2115522 | - | - | |
EUCLID | 11992886 | - | - | |
EUCLID | 11993686 | - | - | |
EUCLID | 2340990 | - | - | |
FENWICK | 19982301 | - | - | |
FERMEL | 91500115 | - | - | |
FIAT | 73118171 | - | - | |
FIAT | 79104646 | - | - | |
FIAT | 906041007 | - | - | |
FIATALLIS | 73118171 | - | - | |
GEHL | L99184 | 4045 | JOHN DEERE | |
GRADALL | 4202525 | G9-43 | GRADALL | |
GRADALL | 4202525 | G9-43A | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 534B8 | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 532 | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 534B9 | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 534B6 | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 544B | GRADALL | |
GRADALL | 91474250 | - | - | |
GREYFRIARS | HS7634 | - | - | |
GREYFRIARS | HS7639 | - | - | |
GROVE | 7437000873 | - | - | |
HAMM | 2506785018 | - | - | |
HEDEN | 29802075 | - | - | |
HITACHI | 73118171 | - | - | |
HITACHI | 906041007 | - | - | |
HITACHI | L79104646 | FR100 | HITACHI | |
HYSTER | 1655472 | - | - | |
IMPERIAL | CV102712 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 58886136 | - | - | |
INTRUPA | 83285 | - | - | |
INTRUPA | IF4037 | - | - | |
JCB | 04110147 | - | - | |
JCB | 246262 | - | - | |
JCB | 4110147 | - | - | |
JLG | 90204732 | - | - | |
JLG | 91474250 | - | - | |
KALMAR | 116893 | - | - | |
KALMAR | 1336420 | - | - | |
KALMAR | 9210280004 | - | - | |
KALMAR | 9210970002 | - | - | |
KALMAR | 9234580449 | - | - | |
KALMAR | T050288K100350 | - | - | |
KOEHRING | 8320254 | - | - | |
KOMATSU | DG4209211 | - | - | |
LOESING | 020527 | - | - | |
M.D.F. SARL | MDH9110 | - | - | |
MACLEAN ENGINERING & MKTG. CO. | 1010385 | - | - | |
MANITOU | 108668 | MT430CPC | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430DCP | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430CPS | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT450CP | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430SCP | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430CPL | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430CPDS | MANITOU | |
MANITOU | 550145 | MC60TPS | MANITOU | |
MANITOU | 550145 | MC50PS | MANITOU | |
MANITOU | 550145 | MC40PS | MANITOU | |
MANITOWOC | 7437000873 | - | - | |
MCCORMICK | MCD146735 | - | - | |
PETTIBONE | LL16702168 | - | - | |
PETTIBONE | LP68259X | - | - | |
POCLAIN | G0350595 | - | - | |
POCLAIN | Z1250578 | - | - | |
PUROLATOR | H35182 | - | - | |
SOFIMA | CA0246 | - | - | |
SYSTEMS MATERIAL HANDLING | CL247050 | - | - | |
TAMROCK | 85187419 | - | - | |
TAMROCK | 88308129 | - | - | |
TAYLOR | 4518019 | - | - | |
TEREX | 7126349 | - | - | |
TIMBERJACK | 841095100 | - | - | |
TOTAL SOURCE | CL247050 | - | - | |
TOWMOTOR | 973251 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 323264 | - | - | |
VAPORMATIC | CPK5593 | - | - | |
VMC | HF174675 | - | - | |
VMC | HF552850 | - | - | |
VME | 11992886 | - | - | |
VME | 11993686 | - | - | |
VME | 119936862 | - | - | |
VME | 2340990 | - | - | |
VOLVO | 11992886 | - | - | |
VOLVO | 11993686 | - | - | |
VOLVO | 119936862 | - | - | |
VOLVO | 234099 | - | - | |
VOLVO | 2340990 | - | - | |
VOLVO | 247050 | - | - | |
VOLVO | 4720309 | - | - | |
YALE | 2115522 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.