Obtokový ventil: | Yes |
---|---|
Nastavení obtokového ventilu LR: | 1.5 bar |
Typ filtračního media: | Synthetic |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 63.1 mm |
Účinnost Beta 1000: | 23 |
Velikost závitu: | 2-16 UN |
Vnější průměr těsnění: | 70.15 mm |
Vnější průměr: | 97.03 mm |
Délka: | 138.78 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 55-2850 | - | - | |
- | P 57-4731 | - | - | |
- | P552850 | - | - | |
AVELING-BARFORD | ABP3001583 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6814 | - | - | |
BOBCAT | 234099 | - | - | |
BOBCAT | 2370631 | - | - | |
BOBCAT | 246262 | - | - | |
BOBCAT | 247051 | - | - | |
BOMAG | 31901320 | - | - | |
CASE/CASE IH | 146735 | - | - | |
CASE/CASE IH | 84550621 | - | - | |
CASE/CASE IH | 87214 | - | - | |
CASE/CASE IH | D146735 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | D146735 | A336BDT | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | D146735 | 780B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | D146735 | A336BD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | D87214 | 680CKH | CASE/CASE IH | |
CATERPILLAR | 3I1980 | - | - | |
CATERPILLAR | 814780 | - | - | |
CLAAS | 322998 | - | - | |
CLAAS | 3229980 | 4.236T | PERKINS | |
CLARK | 119936862 | 4.58A | PERKINS | |
CLARK | 119936862 | 45C | CLARK | |
CLARK | 119936862 | 4.59A | PERKINS | |
CLARK | 119936862 | DCS251 | CLARK | |
CLARK | 119936862 | 4G54 | MITSUBISHI | |
CLARK | 119936862 | D176 | WAUKESHA | |
CLARK | 234099 | - | - | |
CLARK | 2370631 | - | - | |
CLARK | 246262 | - | - | |
CLARK | 247051 | - | - | |
CLARK | 6247050 | - | - | |
CLARK | 8106 | - | - | |
CLARK,J.L. | 234099 | - | - | |
CLARK,J.L. | 246262 | - | - | |
CLARK,J.L. | 247051 | - | - | |
CLARKE | 247050 | - | - | |
DANA | 247050 | - | - | |
DONALDSON | P574731 | - | - | |
EUCLID | 11992886 | - | - | |
EUCLID | 11993686 | - | - | |
EUCLID | 2340990 | - | - | |
FENWICK | 19982301 | - | - | |
FIAT | 73118171 | - | - | |
FIAT | 79104646 | - | - | |
FIAT | 906041007 | - | - | |
GRADALL | 90204732 | 532 | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 534B6 | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 534B9 | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 534B8 | GRADALL | |
GRADALL | 90204732 | 544B | GRADALL | |
GREYFRIARS | HS7634 | - | - | |
GREYFRIARS | HS7639 | - | - | |
HAMM | 281875 | - | - | |
HEDEN | 29802075 | - | - | |
HITACHI | 73118171 | - | - | |
HITACHI | 906041007 | - | - | |
HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | P00052 | - | - | |
IMPERIAL | CV102708 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 58886136 | - | - | |
INTRUPA | 83285 | - | - | |
INTRUPA | IF4037 | - | - | |
JCB | 04110147 | - | - | |
JCB | 246262 | - | - | |
JCB | 4110147 | - | - | |
JLG | 90204732 | - | - | |
KALMAR | 9210280004 | - | - | |
KALMAR | 9210970002 | - | - | |
KALMAR | 9234580449 | - | - | |
KOMATSU | 9831967 | - | - | |
LOESING | 20527 | - | - | |
MACLEAN ENGINERING & MKTG. CO. | 1010385 | - | - | |
MANITOU | 108668 | MT430CPS | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430CPC | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT450CP | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430CPDS | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430CPL | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430DCP | MANITOU | |
MANITOU | 108668 | MT430SCP | MANITOU | |
MCCORMICK | MCD146735 | - | - | |
NEW HOLLAND | 73118171 | - | - | |
NEW HOLLAND | 906041007 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 8004659 | - | - | |
SYSTEMS MATERIAL HANDLING | CL247050 | - | - | |
TAMROCK | 04697505 | - | - | |
TAMROCK | 4697505 | - | - | |
TAMROCK | 85187419 | - | - | |
TAMROCK | 88308129 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 323264 | - | - | |
UP LIFTING VERTICAL S.A. | 5490060009 | - | - | |
VME | 11992886 | - | - | |
VME | 11993686 | - | - | |
VME | 119936862 | - | - | |
VME | 2340990 | - | - | |
VOLVO | 11992886 | - | - | |
VOLVO | 11993686 | - | - | |
VOLVO | 119936862 | - | - | |
VOLVO | 234099 | - | - | |
VOLVO | 2340990 | - | - | |
VOLVO | 247050 | - | - | |
VOLVO | 4720309 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.