ASTEC: 225153A1 - BALDWIN: BT8901MPG - CARQUEST: 84399 - CASE: 1976934C3, 1976934C4, 1976934C5 - FLEETGUARD: HF28961 - McCORMICK: 416473A1 - NAPA: 7399 - VMC: HF560653 - WIX: 57399
Primární aplikace: | CASE/CASE IH 1976934C5 |
---|---|
Typ filtračního media: | Synthetic |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 120.9 mm |
Účinnost Beta 1000: | 9 |
Velikost závitu: | 1 1/2-16 UN |
Vnější průměr těsnění: | 128 mm |
Vnější průměr: | 128 mm |
Délka: | 199.3 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 56-0653 | - | - | |
- | W 1245/3x | - | - | |
ASTEC UNDERGROUND | 225153A1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1976934C3 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1976934C4 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1976934C5 | 1004.40T | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 1976934C5 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | 1976934C5 | 1004.40TW | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 1976934C5 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | 47477558 | - | - | |
CATERPILLAR | 2095590 | C9 ACERT | CATERPILLAR | |
DONALDSON | P560653 | - | - | |
MCCORMICK | 416473A1 | 1106.E60TA | PERKINS | |
MCCORMICK | 452331A1 | - | - | |
MCCORMICK | 704385A1 | BETA POWER | MCCORMICK | |
MCCORMICK | 704385A1 | 1004.4THR | PERKINS | |
MCCORMICK | 704385A1 | 1104C-44TA | PERKINS | |
MCCORMICK | 704385A1 | 1004.40TW | PERKINS | |
MCCORMICK | 704385A1 | 1004.4T | PERKINS | |
MCCORMICK | 704385A1 | 1004.4TW | PERKINS | |
MCCORMICK | 704385A1 | 1004.40T | PERKINS | |
MCCORMICK | 704385A1 | 1104D-44TA | PERKINS | |
NEW HOLLAND | 47477558 | - | - | |
VAPORMATIC | VPK1533 | - | - | |
VMC | HF560653 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.