Celková délka: | 180 mm |
---|---|
Havarijní tlak: | 16 bar |
Typ filtračního media: | Synthetic |
Styl vyhotovení: | Cartridge |
Účinnost Beta 200: | 9 |
Účinnost Beta 1000: | 11 |
Vnitřní průměr: | 32.2 mm |
Vnější průměr: | 73 mm |
Délka: | 176 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | HD 820 | - | - | |
- | P763757 | - | - | |
DONALDSON | P763757 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | V20639610 | 33DT | SISU | |
MASSEY FERGUSON | V20639610 | 44DT | SISU | |
VALMET | 20639610 | 620 DWRE | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 420 DSRE | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 420 DS | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 420 DWRIE | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 420 D | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 620 DS | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 320 DS | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 634 DS | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 420 DWRE | VALMET | |
VALMET | 20639610 | 320 D | VALMET | |
VALMET | 31539610 | - | - | |
VALTRA | 20639610 | 420DSRE | SISU | |
VALTRA | 20639610 | 320DSRE | SISU | |
VALTRA | 20639610 | 49 CWA | SISU | |
VALTRA | 20639610 | 320DE | SISU | |
VALTRA | 20639610 | 620 DRSE | VALMET | |
VALTRA | 20639610 | 44 DT | SISU | |
VALTRA | 20639610 | 44 CWA | SISU | |
VALTRA | 20639610 | 44 EWA | SISU | |
VALTRA | 20639610 | 74 ETA | VALMET | |
VALTRA | 20639610 | 620 DSRAE | VALMET | |
VALTRA | 31539610 | - | - | |
VAPORMATIC | VPK5573 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.