BALDWIN PT9395MPG P764554 HYDRAULIC FILTER; CASE-IH CNH 192200000000 P764554 HYDRAULIC FILTER ; CASE-IH CNH 192200280705 P764554 HYDRAULIC FILTER ; FILTREC D831G10A P764554 HYDRAULIC FILTER ; FLEETGUARD HF35320 P764554 HYDRAULIC FILTER ; JCB 32/925801 P764554 HYDRAULIC FILTER ; JCB 32925801 P764554 HYDRAULIC FILTER ; MAIN FILTER D831G10A P764554 HYDRAULIC FILTER ; MANN & HUMMEL HD722 P764554 HYDRAULIC FILTER ; SCHUPP AG HY10372 P764554 HYDRAULIC FILTER ; VAPORMATIC VPK5569 P764554 HYDRAULIC FILTER ;
Primární aplikace: | FENDT F916100600010 |
---|---|
Havarijní tlak: | 20 bar |
Typ filtračního media: | Synteq XP |
Styl vyhotovení: | Cartridge |
Účinnost Beta 200: | 9 |
Účinnost Beta 1000: | 11 |
Vnitřní průměr: | 25.3 mm |
Vnější průměr: | 69.5 mm |
Délka: | 200 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 32/925801 | - | - | |
- | F916100600010 | - | - | |
- | HD 722 | - | - | |
- | P 76-4554 | - | - | |
AGCO | 72311028 | - | - | |
ARGO | V3072036K2 | - | - | |
ARGO | V3072046 | - | - | |
CASE/CASE IH | 192200000000 | - | - | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 620.88 | SISU | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 620 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 620.90 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 6160 CVT | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 6195 CVT | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 195 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 620.90 | SISU | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 620.87 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 6150 CVT | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | MAXXUM 1190 CVX | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 620.88 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | MAXXUM 1170 CVX | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | MAXXUM 1195 CVX | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 192200280705 | 620.87 | SISU | |
DONALDSON | P764554 | - | - | |
FENDT | F916100600010 | - | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | TCD 2012 L4 4V | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | BF6M2013 | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | BF4M2013C | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | TCD 2013 L6 4V | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | BF4M2013 | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | D0826 LE | MAN | |
FENDT | F916100600010 | - | FENDT | |
FENDT | F916100600010 | TCD 2012 L6 4V | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | 6.06L | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | 720 VARIO SCR | FENDT | |
FENDT | F916100600010 | 33CTA | SISU | |
FENDT | F916100600010 | BF6M2013C | DEUTZ | |
FENDT | F916100600010 | 720 VARIO S4 | FENDT | |
FENDT | F916100600010 | 84CTA | SISU | |
FENDT | F916100600010 | 718 VARIO S4 | FENDT | |
JCB | 32925801 | - | - | |
VAPORMATIC | CPK5619 | - | - | |
VAPORMATIC | VPK5569 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.