AC: 06857, PF1223, PF857 - AIR REFINER: PL667 - AIR SUPPLY COMP: 122353 - ALCO: SP882 - ALLIANCE PARTS: ABPN10GLF667 - ALLIS CHALMERS: 4036791, 40367914, 74036791 - AMERICAN PARTS: 873 - AP LOCKHEED: LK97403 - ARIEL: A0661, A661 - AS: SP424 - BALDWIN: B7600, B7600SS, B76HPG, BT340 - BIG A: 92788 - BLOUNT: 538322 - CAMECO: 60013807 - CASE: 2836, 60507493, W1250599 - CATERPILLAR: 1R0658, 1R0739, 1W3300, 2P4004, 2Y8096, 3I1283, 3Y0900, 3Y0900X, 3Y900, 3Y900X, 5P1119 - CHAMP: LFP3191, PH3191 - CLEAN: DO300 - COMPAIR: 9824650480001, 98246504801 - COOP: P481 - COOPERS: AZL083, LSF5106 - CROSLAND: 2003, 9309, 9361 - DOGUS: Y1018 - EIMCO: 69002782 - ERF: GH27096 - EUCLID: 4666343 - FAMEL: F27, F40 - FIAAM: FT4878 - FIAT: 704036791, 74036791 - FIL: ZP531 - FILITRONIC: A219Y - FILT: FF516EC, FF517EC - FISPA: FOE190 - FLEETGUARD: LF667 - FLEETRITE: LFR83675, LFR83730 - FMC: 3A11555 - FODEN: Y03061712, Y03601712, Y03720110, Y03725604, Y05008003 - FRAM: HPH49A - FREIGHTLINER: DNP554004 - GIF: GL312, GL316D - GM: 25011932, 25013196, 6439392, 6439393 - GREYFRIARS: 9004S, 9080S, 953S - GROVE: 9414100547 - GUARDIAN: G051791 - GUD: Z182 - GUIOT: GH4900 - HASTINGS: FP531, LF327XS, LF531, P531 - HEAVY DUTY AIR: HDA15003 - HENGST: H200W01 - HITACHI: 71901604, 74663338, 74667338, 74667339, 74667755, 78826586 - INGERSOLL RAND: 2P4004, 35310556, 38480844, 51914331, 92658095 - JOY: 5276314 - KALMAR: 9216910001 - KELTEC: KL340014 - KENWORTH: KW667 - KNECHT: AW92 - KORODY COLYER: FB76 - KRALINATOR: KL177, L177, L177U - LENZ: CP103230 - LEYLAND DAF: ABU8784, GRH27096 - LUBER-FINER: LFP3191 - MACK: 485GB4348 - MANN & HUMMEL: W1110214, W1110218, W1110227, W111024, W1173 - MASTE: DK101 - MENGELE: 98041802 - M-FILTER: MH3300, MH3301 - MI-JACK: 23160162 - MISFAT: 12314400 - MOPAR: L301 - MOTORCRAFT: EFL170, FL307, FL307FP - NAPA: 1788 - NISSAN: 1527499626 - O & K: 103847, 8000239 - OSHKOSH: 6HD52 - P.B.R.: BC1083 - PERMATIC: FH139V - POCLAIN: W1250599 - POSTAS: AF1219 - PURFLUX: LS778, LS841 - PUROLATOR: L50068, L59068, PER67, PER68 - QUAKER STATE: QS49A - RACOR: PFL5513 - RENAULT VI: 6005019774 - ROMAN: LUS4004 - SAAB: 1117285 - SANDVIK: 69002782 - SAVARA: 92818017 - SOPARIS: CF513, CV513 - STEIGER: 28036 - SURE FILTER: SFO4004 - TAMROCK: 69002782 - TAYLOR: 5597099 - TECFIL: PSL400 - TECNOCAR: R90 - TEREX: 103847, 8000239 - TEXACO: HDO1 - TRANE: 2706066026 - UFI: 2314400 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 688804, 88804 - VERMEER: 1R0739 - VOLVO: 1R0658 - WHITE: 303498433 - WIRTGEN: 1880 - WIX: 51788, 51791 - WOODGATE: WGL3379, WGL667
Primární aplikace: | CAT 2P4004 Not for EURO5/6 engines after 01/2019 |
---|---|
Havarijní tlak: | 10.3 bar |
Typ použití: | Full-Flow |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J1858 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 90 mm |
Účinnost 99%: | 40 |
Velikost závitu: | 1 1/8-16 UN |
Vnější průměr těsnění: | 99 mm |
Vnější průměr: | 108 mm |
Délka: | 262 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 55-4004 | - | - | |
AC DELCO | 06857 | - | - | |
AC DELCO | PF1080 | - | - | |
AC DELCO | PF1223 | - | - | |
AC DELCO | PF857 | - | - | |
AGCO | 74036791 | - | - | |
ALCO | SP882 | - | - | |
ALLIS-CHALMERS | 4036791 | - | - | |
ALLIS-CHALMERS | 40367914 | - | - | |
ALLIS-CHALMERS | 74036791 | 4W220 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74036791 | 670T | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74036791 | N6 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74036791 | N5 | ALLIS-CHALMERS | |
AMERICAN PARTS | 873 | - | - | |
AS | SP424 | - | - | |
ATLAS COPCO | 2914809800 | - | - | |
ATLAS COPCO | 9772040090 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6738 | - | - | |
BIG A | 92788 | - | - | |
BLOUNT | 538322 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0451403077 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | F026407043 | - | - | |
CAMECO | 60013807 | - | - | |
CASE/CASE IH | 2836 | - | - | |
CASE/CASE IH | 60507493 | - | - | |
CASE/CASE IH | W1250599 | - | - | |
CATERPILLAR | 1R0658 | 3306B DIT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0658 | 3306 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0658 | 3306C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0658 | 518 II | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0658 | 3116T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0658 | 3306B DITA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0658 | 3304 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3046T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3304B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | C7TA ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 920 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 627 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 627B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | C4.2 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3116 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3304T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3402 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | R1300 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3126TA MUI | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3306T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 545 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | CHALLENGER 45 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3066T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 365CMH | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 365BMH | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 518C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3054T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | C9 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3408E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3126E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3306B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3176 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3306, 3408 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | C6.4 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 345CMH | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3056T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | CHALLENGER 75 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3204 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3064T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3064 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3406 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3054TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 637 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | CHALLENGER 70 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3126B ATAAC | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | C6.4 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3304 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | C7 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3066 ATAAC | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3204 DIT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3126 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | C4.2 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3056E DIT ATAAC | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 539 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3116T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3114 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3054C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3126B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 627F | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | C10 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | CHALLENGER 65D | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3306 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3306, C-9 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3306C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 528 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3208 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 330C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | CHALLENGER 65 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3306TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 518 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3116TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | 3066 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1R0739 | CHALLENGER 65C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1W3300 | - | - | |
CATERPILLAR | 2P4004 | G3306 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2P4004 | FB518 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2P4004 | 627B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2P4004 | 621R | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2Y8096 | 621S | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1283 | - | - | |
CATERPILLAR | 3Y0900 | - | - | |
CATERPILLAR | 3Y0900X | - | - | |
CATERPILLAR | 3Y900 | - | - | |
CATERPILLAR | 3Y900X | - | - | |
CATERPILLAR | 5P1119 | - | - | |
CATERPILLAR | 81521036 | - | - | |
CATERPILLAR | IR0658 | - | - | |
CHAMP | LFP3191 | - | - | |
CHAMP | PH3191 | - | - | |
CHARDONNET | 7255400400 | - | - | |
CHINA LOCAL | JX1023A | - | - | |
CLAAS | 3600140 | 3126B | CATERPILLAR | |
CLEAN | DO300 | - | - | |
COMPAIR | 9824650480001 | - | - | |
COMPAIR | 98246504801 | - | - | |
COOP | P481 | - | - | |
COOPERS | AZL083 | - | - | |
COOPERS | LSF5106 | - | - | |
CROSLAND | 2003 | - | - | |
CROSLAND | 9309 | - | - | |
CROSLAND | 9361 | - | - | |
DOGUS | Y1018 | - | - | |
DONALDSON | P554004 | - | - | |
DONGFENG | D1700202 | - | - | |
ECOLOG | 6003724 | - | - | |
EIMCO | 69002782 | - | - | |
ERF (E.R.F.) | GH27096 | 8LXCT | GARDNER | |
ERF (E.R.F.) | GH27096 | 6LXCT | GARDNER | |
ERF (E.R.F.) | GH27096 | 6LYT | GARDNER | |
ERF (E.R.F.) | GH27096 | 8LXC | GARDNER | |
ERF (E.R.F.) | GH27096 | 6LXDT | GARDNER | |
EUCLID | 4666343 | - | - | |
FAMEL | F27 | - | - | |
FAMEL | F40 | - | - | |
FAW | 2S101201053DM | - | - | |
FIAAM | FT4878 | - | - | |
FIAT | 4036791 | - | - | |
FIAT | 40367914 | - | - | |
FIAT | 704036791 | - | - | |
FIAT | 74036791 | - | - | |
FIL | ZP531 | - | - | |
FILITRONIC | A219Y | - | - | |
FILT | FF516EC | - | - | |
FILT | FF517EC | - | - | |
FISPA | FOE190 | - | - | |
FMC | 3A11555 | - | - | |
FODEN | Y03061712 | - | - | |
FODEN | Y03601712 | - | - | |
FODEN | Y03720110 | - | - | |
FODEN | Y03725604 | - | - | |
FODEN | Y05008003 | - | - | |
FORD | 9576P554004 | - | - | |
FOTON | D1700202 | SC8DK | SHANGHAI DIESEL | |
FREIGHTLINER | DNP554004 | MBE926 | MERCEDES-BENZ | |
GIESSE | CLH465 | - | - | |
GIF | GL312 | - | - | |
GIF | GL316D | - | - | |
GREYFRIARS | 9004S | - | - | |
GREYFRIARS | 9080S | - | - | |
GREYFRIARS | 953S | - | - | |
GROVE | 9414100547 | 3306T | CATERPILLAR | |
GROVE | 9414100547 | 3306 | CATERPILLAR | |
GROVE | 9414100547 | 3306GT | CATERPILLAR | |
GT PIECES ET SERVICES | 2240016 | - | - | |
GUARDIAN | G051791 | - | - | |
GUD | Z182 | - | - | |
GUIOT | GH4900 | - | - | |
HAVAM | HD0350 | - | - | |
HITACHI | 71901604 | - | - | |
HITACHI | 74663338 | - | - | |
HITACHI | 74667338 | - | - | |
HITACHI | 74667339 | - | - | |
HITACHI | 74667755 | - | - | |
HITACHI | 78826586 | - | - | |
IMPERIAL | 04LF667 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 35310556 | 3306 | CATERPILLAR | |
INGERSOLL RAND | 35310556 | PB4 | INGERSOLL RAND | |
INGERSOLL RAND | 35310556 | 3306TA | CATERPILLAR | |
INGERSOLL RAND | 35310556 | 12/235 | INGERSOLL RAND | |
INGERSOLL RAND | 35310556 | MW-6520 | INGERSOLL RAND | |
INGERSOLL RAND | 35310556 | CM695D | INGERSOLL RAND | |
INGERSOLL RAND | 35310556 | 3306 ATAAC | CATERPILLAR | |
INGERSOLL RAND | 38480844 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 51914331 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 92658095 | 3306 DITA | CATERPILLAR | |
JOY | 5276314 | - | - | |
KALMAR | 9216910001 | - | - | |
KENWORTH | KW667 | - | - | |
KNECHT | AW92 | - | - | |
KORODY COLYER | FB76 | - | - | |
KRALINATOR | KL177 | - | - | |
KRALINATOR | L177 | - | - | |
KRALINATOR | L177U | - | - | |
LENZ | CP103230 | - | - | |
LEYLAND-DAF (LDV) | ABU8784 | - | - | |
LEYLAND-DAF (LDV) | GRH27096 | - | - | |
LINDE | 3562227706 | - | - | |
LIUGONG | D1700202B | YC6108G | YUCHAI | |
LIUGONG | D1700202B | ZL40B | LIUGONG | |
LIUGONG | D1700202B | D6114 | SHANGHAI DIESEL | |
LIUGONG | ME100139 | - | - | |
LIUGONG | SP101464 | - | - | |
LIUGONG | SP101651 | 6121 | SHANGHAI DIESEL | |
LIUGONG | SP101651 | WD615G220 | WEICHAI | |
LOCKHEED | AP77401A | - | - | |
LOCKHEED | LK97403 | - | - | |
LOESING | 25020 | - | - | |
MACK | 485GB4348 | - | - | |
MASTE | DK101 | - | - | |
MENGELE | 98041802 | - | - | |
MI-JACK | 23160162 | - | - | |
MISFAT | 12314400 | - | - | |
NISSAN/UD TRUCKS | 1527499626 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 103847 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 8000239 | RH9-600 | ORENSTEIN & KOPPEL | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 8000239 | RH9E | ORENSTEIN & KOPPEL | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 8000239 | BF6L913 | DEUTZ | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 8000239 | RH9G | ORENSTEIN & KOPPEL | |
OSHKOSH | 6HD52 | - | - | |
P.B.R. | BC1083 | - | - | |
PERMATIC | FH139V | - | - | |
POCLAIN | W1250599 | - | - | |
PONSSE | 0067406 | - | - | |
PONSSE | 67406 | - | - | |
POSTAS | AF1219 | - | - | |
PURFLUX | LS778 | - | - | |
PURFLUX | LS841 | - | - | |
PUROLATOR | L50068 | - | - | |
PUROLATOR | L59068 | - | - | |
PUROLATOR | PER67 | - | - | |
PUROLATOR | PER68 | - | - | |
QUAKER STATE | QS49A | - | - | |
RENAULT VI | 6005019774 | - | - | |
ROMAN | LUS4004 | - | - | |
SANDVIK | 69002782 | - | - | |
SAVARA | 92818017 | - | - | |
SDMO | 330560321 | - | - | |
SHANGHAI DIESEL | D1700202 | C6121 | SHANGHAI DIESEL | |
SHANGHAI DIESEL | D1700202 | D6114ZG5B | SHANGHAI DIESEL | |
SHANGHAI DIESEL | D1700202 | D6114ZG4B | DONGFENG | |
SOPARIS | CF513 | - | - | |
SOPARIS | CV513 | - | - | |
STEIGER | 28036 | D333 | CATERPILLAR | |
STEIGER | 28036 | 3306 | CATERPILLAR | |
TAMROCK | 69002782 | - | - | |
TAYLOR | 5597099 | - | - | |
TECHNOCAR | R90 | - | - | |
TEREX | 103847 | - | - | |
TEREX | 8000239 | - | - | |
TEXACO | HDO1 | - | - | |
TRANE | 2706066026 | - | - | |
UFI | 2314400 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688804 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 88804 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811406 | - | - | |
WFZ | 9025540040 | - | - | |
WHITE | 303498433 | - | - | |
WIRTGEN | 1880 | 3126B ATAAC | CATERPILLAR | |
XGMA | D1700202 | D6114 | SHANGHAI DIESEL |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.