Obchodní značka: | SCA |
---|---|
Primární aplikace: | VOLVO 3945411 |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J1985 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 61 mm |
Účinnost 99%: | 50 |
Velikost závitu: | M16 x 1.5 |
Vnější průměr těsnění: | 71 mm |
Vnější průměr: | 93 mm |
Délka: | 136 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 55-4019 | - | - | |
BIG A | 96114 | - | - | |
DONALDSON | P554019 | - | - | |
HIFI FILTER | WE2108 | - | - | |
PUROLATOR | W56018 | - | - | |
VOLVO | 11063349 | TD122 | VOLVO | |
VOLVO | 11063349 | D10A | VOLVO | |
VOLVO | 11063349 | TAD73ES | VOLVO | |
VOLVO | 110633492 | - | - | |
VOLVO | 1676546 | - | - | |
VOLVO | 20458769 | D13 | VOLVO | |
VOLVO | 20458769 | VED13 | VOLVO | |
VOLVO | 20458769 | VED12 | VOLVO | |
VOLVO | 21388476 | - | - | |
VOLVO | 21937313 | D13 | VOLVO | |
VOLVO | 21937313 | VED13 | VOLVO | |
VOLVO | 3945411 | D11 | VOLVO | |
VOLVO | 3945411 | D9 | VOLVO | |
VOLVO | 3945411 | VED11 | VOLVO | |
VOLVO | 3945411 | D16 | VOLVO | |
VOLVO | 3945411 | D12 | VOLVO | |
VOLVO | 3945411 | D13 | VOLVO | |
VOLVO | 3945411 | VED16 | VOLVO | |
VOLVO | 3945411 | VED12 | VOLVO |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.