AC: PF939, SC - ALCO: SP802 - ALFA ROMEO: 116760603000 - ALLIS CHALMERS: 26544003, 62703506 - AMC: 9Y4479, L2951, MO2951, OC39020, OF2022, SFO2951, SFO4403, SH2951, VO48 - AMERICAN PARTS: 2040, 92806 - AP LOCKHEED: AP84302A, LK1051 - ARMAFILT: O931405 - AVELING BARFORD: ABP3001575 - AWD: A4020101 - BALDWIN: B336, BT216, BT420 - BENATI: FT4863 - BERGERAT MONNOYEUR: E6754 - BIG A: 92806 - BKS: 440054600 - BOBCAT-MELROE: 6511766 - BORG-WARNER CHEMICALS: 1021238004 - BOSCH: 0451203009, 451203009, 451203009850, 451203194, P3194 - BOSS INDUSTRIES: A8592441 - BROYT: 2654403 - CARQUEST: 85806, 85806MP - CASE: 1834110, 3118119R1, A730X6714BA, E103999, K955687, V34778 - CATERPILLAR: 3I1296, 649229E, 694229, 694229E, 7W2327, 7W6221, 9Y4479, MCF0020 - CHAMP: PH4403 - CHAMPION LABORATORIES: PH4403 - CLAAS: 147223, 1472230, 147224, 1472240, 147225, 1472250, 1472550 - CLARK: 6511766, 910535 - CLEAN: DO225B, PO2951 - CNH: 2654403, 87346189 - COMPACTION AMERICA: 31400642 - CONSOLIDATED PNEUMATIC: 2654403 - COOPERS: AZL109, LSB5110 - CROSLAND: 2107, 532, CR532 - CYCLONE: PM513 - DAEDONG: E720032431 - DAEWOO: 7W2327, D160552A - DELUXE: 602, WD602 - DITCH WITCH: 155955 - DODGE: 2654403 - DONIT: 431087 - DRESSER: 5568656314 - EAGLE PICHER: 57247 - EIMCO: 69013751, D2NP554403 - ERF: P2654403 - EUCLID: 4840740 - EXMAN: L2951, MO2951, OC39020, OF2022, SFO2951, SFO4403, SH2951, VO48 - FACET: ML30137 - FAI: 2654403, PK2654403 - FENWICK: 3540106 - FERMEC: 1447048M2 - FIAT: 1834110, 1930970, 62703506, 70002503, 87800083, A730X6714BA, V34778 - FILT: FF424EC, FF477EC - FILTRAUTO UK: 532 - FINN EQUIPMENT: 1OM2531 - FINN FILTER: 10M2531, 1OM2531 - FLEETGUARD: LF701 - FLEETRITE: LFR8701 - FORD: 3917694, 3963907, 5001025, 5018351, 7072637, 74HM6714BA, 9576P554403, 9613324, A730X6714BA, C77NN6714B, E8NN6714BA, V34778 - FORD FINISCODE: 5000513 - FRAM: P4063, PH28032, PH28041, PH2821, PH2821A, PH2821C, PH4743 - FREIGHTLINER: DNP554403 - FSA: FO1086 - FURUKAWA: 5568656314 - GEHL: 078849, 550002654403, 78849, L98601 - GM: 25011130, 25011131, 7984229, 7984844, A4020101 - GONHER: GP30M - GRADALL: 91034006 - GREYFRIARS: 910S, 929S, 931S - GROUP 7: V2821A - GUARDIAN: G051806 - GUD: Z34 - GULDNER: 9830600 - HARMO: S818, S866 - HASTINGS: LF436, P436 - HAVAM: HD0365 - HEDEN: 29800133 - HENGST: H17W06 - HINO: 1447048M1 - HITACHI: 01930970, L87800083, P554403 - HYSTER: 195852, 259264, 259964, 2654403, 3000231, 300023112 - INTRUPA: IF4036 - IVECO: 817086 - JCB: 02100284 - JLG: 91034006 - JOHN DEERE: F003041 - JURA FILTRATION: SO404 - KALMAR: 1310602, 1316602, 9211040001, PEC114916, PEC257003 - KNECHT: AW66, FO355, OC132, OC37 - KOEHRING: 8030103, 8320242 - KOMATSU: 20501K1470, 2654403, 6180515130, 6810515130, PK2654403, Z140F10044, Z14OF10044 - KRALINATOR: L64 - KUBOTA: 7000014653, Z14OF10044 - LANCER BOSS: 2654403, 8592441 - LAND ROVER: 36010701 - LANDINI: 3540049M91 - LEYLAND DAF: 554329, 555329, ABU8542 - LIEBHERR: 2654405 - LINDE: 0009830600, 312225208, 9830600 - LOESING: 025032 - LUBER-FINER: PH4403 - MAHLE: AW66, FO355, OC132, OC37 - MANITOU: 105548, 133755, 171548, 554507 - MANN & HUMMEL: W8004, W934, W94024, W94027, W94067 - MASSEY FERGUSON: 1447048, 1447048M1, 1447048M9, 1447048M92, 1447982M1, 2654403, 2654404, 2654405, 3621011M1, 447048M1, 836064M91, 881304M91, S271213, W275015 - MASTE: DK54 - MATBRO: 2654403 - McCORMICK: MC311811R91 - M-FILTER: MH302 - MINNPAR: 1014121 - MISFAT: 12310202 - MORBARK: 29234525 - MOTORCRAFT: EFL493, EFL74, FL329 - MOTORI VM: 41150065, 4115065 - NACCO MATERIALS: 3149711 - NAPA: 1806, 1806MP - NAVISTAR: 3118119R1 - NEW HOLLAND: 2654403, 505511, 70002503, 87800083, A730X6714BA, V34778 - NEW IDEA: 2654403 - NISSAN: 15208Y9701 - O & K: 103857, 1499423, 8001088 - P.B.R.: BC1166 - PARKER: PER137 - PEGASO: 581473 - PERKINS: 2654403, T64101001, T74105021 - PHILLIPS 66: PP137 - PREMIER EQUIPMENT: VL119917425 - PREMIER PRODUCTS: 249999022 - PURFLUX: LS453, LS453A, LS753 - PUROLATOR: L30137, L37237, OC37, PC237, PER137 - RENAULT VI: 0022714000, 0035635491, 22714000, 5000686525, 5000686625, 5001845487, 6005019744, 75065702 - ROMAN: LUS28 - ROVER: 555329, ABU8542 - SAKURA: C12022, C12023, C5101 - SAMSUNG: 910535 - SANDVIK: 69013751 - SAVARA: 92804100, 92804117, 92823917 - SCHAEFF: 2654403 - SCHUPP AG: SP4400 - SOPARIS: CV440 - SURE FILTER: SFO4403 - TAYLOR: V2654403 - TECALEMIT-TJ: FB2058, FB20583, FB2068, FB5400 - TECFIL: PS900, PSL900 - TECNOCAR: R406, R49 - TENNANT: 52770S - TEREX: 103857, 2654403, 8001088 - THERMO KING: 105113, 1173799 - TIM: 7W6221 - TIMBERJACK: 105113, F003041 - TOWMOTOR: 2654403, 694229 - TOYOTA: 156017600371 - UFI: 2312300, 2316200 - UNIPART: 554329, 555329, ABU8542, GFE135, GFE181, GFE196 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 688856 - VAPORMATIC: VPD5004 - VERMEER: 52739001, 63219001, 82181001 - VERSATILE: 00034778, 34778 - VM: 41150068A, 4115065 - VMC: LF554403 - VME: 484074, 4840740 - VOLVO: 11711977, 484074, 4840740, 484874 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811418 - WARTSILA: O931405 - WHITE: 312770467 - WIX: 312P, 51806, 51806MP - WOODGATE: WGL2821 - YALE: 440054600, 515133856
Zpětný ventil: | Yes |
---|---|
Primární aplikace: | PERKINS 2654403 |
Obtokový ventil: | Yes |
Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.5 bar |
Nastavení obtokového ventilu HR: | 0.7 bar |
Havarijní tlak: | 6.9 bar |
Typ použití: | Full-Flow |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J806 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 61 mm |
Účinnost 99%: | 40 |
Velikost závitu: | 3/4-16 |
Vnější průměr těsnění: | 71 mm |
Vnější průměr: | 93 mm |
Délka: | 136 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 2654403 - Perkins | - | - | |
- | BT216 | - | - | |
- | P 55-4403 | - | - | |
- | SO404 | - | - | |
- | W 940/24 | - | - | |
- | W 940/81 | - | - | |
AC DELCO | PF2201 | - | - | |
AC DELCO | PF939 | - | - | |
AC DELCO | SC | - | - | |
AGCO | 1447048M2 | - | - | |
AGRALE | 6006001208009 | - | - | |
ALCO | SP802 | - | - | |
ALFA ROMEO | 116760603000 | - | - | |
ALLIS-CHALMERS | 26544003 | 4.248 | PERKINS | |
ALLIS-CHALMERS | 62703506 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 9Y4479 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | L2951 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | MO2951 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC39020 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | OF2022 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO2951 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO4403 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SH2951 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | VO48 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 2040 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 92624 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 92714 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 92806 | - | - | |
ARMAFILT | O931405 | - | - | |
ATLAS COPCO | 9772040005 | - | - | |
ATLAS COPCO | 9807019800 | - | - | |
AVELING-BARFORD | 503786 | - | - | |
AVELING-BARFORD | ABP3001575 | - | - | |
AWD | A4020101 | - | - | |
BARBER-GREENE | 71028 | - | - | |
BENATI | FT4863 | BEN 90CS | BENATI | |
BENATI | FT4863 | 4.236 | PERKINS | |
BENATI | FT4863 | 6.354 | PERKINS | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6754 | - | - | |
BIG A | 92624 | - | - | |
BIG A | 92806 | - | - | |
BKS | 440054600 | - | - | |
BOBCAT | 6511766 | 963 | BOBCAT | |
BOBCAT | 6511766 | 4.108 | PERKINS | |
BOBCAT | 6511766 | 953 | BOBCAT | |
BOBCAT | 6511766 | 2400 | BOBCAT | |
BOBCAT | 6511766 | 1004.40T | PERKINS | |
BOBCAT | 6511766 | 4.236 | PERKINS | |
BOBCAT | 6511766 | C223 | ISUZU | |
BOBCAT | 6511766 | 1004.40 | PERKINS | |
BOBCAT | 6511766 | 2410 | BOBCAT | |
BOBCAT | 6511766 | 970 | BOBCAT | |
BOBCAT | 6511766 | T3571 | BOBCAT | |
BOBCAT | 6511766 | T40170 | BOBCAT | |
BOBCAT | 6511766 | 1004.4T | PERKINS | |
BOBCAT | 6511766 | 1004.42 | PERKINS | |
BOSCH-REXROTH | 0451203009 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0451203194 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0986B01025 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 451203009 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 451203009850 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 451203194 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 9455081015 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | P3194 | - | - | |
BOSS INDUSTRIES | A8592441 | - | - | |
BROYT | 2654403 | T6.354.4 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 1409070036 | WD401.85 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 1409070036 | WD401.83 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 1409070036 | 420.82 | SISU | |
CASE/CASE IH | 1409070036 | WD401.81 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 1834110 | - | - | |
CASE/CASE IH | 218520A1 | 903.27T | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 218520A1 | 903.27 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | 903.27T | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | 1004.4T | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | G2.7 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | E525 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | E521 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | 1004.4 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | CS42 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | G4.2 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | G2.7T | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | 4.236 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | 321D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3118119R1 | 6.305 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | A730X6714BA | - | - | |
CASE/CASE IH | E065502 | - | - | |
CASE/CASE IH | E103999 | 4.203 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | E103999 | 4.236 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | E103999 | 6.305 | PERKINS | |
CASE/CASE IH | E65502 | - | - | |
CASE/CASE IH | K955687 | - | - | |
CASE/CASE IH | PK71028 | - | - | |
CASE/CASE IH | V34778 | - | - | |
CATERPILLAR | 100051233 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1296 | - | - | |
CATERPILLAR | 649229E | - | - | |
CATERPILLAR | 694229 | - | - | |
CATERPILLAR | 694229E | - | - | |
CATERPILLAR | 7W2327 | T80D | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3034D | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3056E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 4.203.2 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | TC1000 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 4.248.2 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 1404 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | RT50 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 6354 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3.152 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3034 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | WE601B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | T90D | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3208 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3145 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3056TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3152 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | V80E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 4.2482 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 4.2032 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3054T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | F163 | CONTINENTAL | |
CATERPILLAR | 7W2327 | WE851B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | V80F | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 4.236 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | T70D | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 6.354 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2327 | 3054 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W6221 | - | - | |
CATERPILLAR | 9Y4479 | - | - | |
CATERPILLAR | MCF0020 | - | - | |
CAV | 7176054 | - | - | |
CHAMP | PH4403 | - | - | |
CLAAS | 147223 | - | - | |
CLAAS | 1472230 | - | - | |
CLAAS | 147224 | - | - | |
CLAAS | 1472240 | - | - | |
CLAAS | 147225 | - | - | |
CLAAS | 1472250 | 1004.4 | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 1006.60T | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 1006.60TW | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 4.248 | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 1006.6TA | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 1006.6TW | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 6.3724 | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | T6.3544 | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 4.236T | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 4.236 | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 1004.42 | PERKINS | |
CLAAS | 1472250 | 1004.4T | PERKINS | |
CLAAS | 1472550 | - | - | |
CLAAS | 35635491 | - | - | |
CLARK | 6511766 | 457A101CAC | PERKINS | |
CLARK | 6511766 | 4.236 | PERKINS | |
CLARK | 6511766 | C223 | ISUZU | |
CLARK | 6511766 | H 500 Y20-30 PD | CLARK | |
CLARK | 6511766 | 4.58A | PERKINS | |
CLARK | 910535 | - | - | |
CLEAN | DO225B | - | - | |
CLEAN | PO2951 | - | - | |
COMPACTION AMERICA | 31400642 | - | - | |
COMPAIR | 71028 | 4.236 | PERKINS | |
CONSOLIDATED PNEUMATIC | 2654403 | - | - | |
COOPERS | AZL109 | - | - | |
COOPERS | LSB5110 | - | - | |
CROSLAND | 2107 | - | - | |
CROSLAND | 532 | - | - | |
CROSLAND | CR532 | - | - | |
CYCLONE | PM513 | - | - | |
DAEDONG | E720032431 | DK80 | DAEDONG | |
DAEDONG | E720032431 | DK75 | DAEDONG | |
DAEDONG | E720032431 | DK65 | DAEDONG | |
DAEDONG | E720032431 | DK90 | DAEDONG | |
DAEWOO | 7W2327 | - | - | |
DAEWOO | D160552A | - | - | |
DELUXE | 602 | - | - | |
DELUXE | WD602 | - | - | |
DEZZI | 350001 | - | - | |
DITCH WITCH | 155955 | - | - | |
DODGE | 2654403 | - | - | |
DONALDSON | P554403 | - | - | |
DONIT | 431087 | - | - | |
DRESSER | 5568656314 | - | - | |
DYNAPAC | 499570 | - | - | |
DYNAPAC | 71028 | - | - | |
EAGLE PICHER | 57247 | - | - | |
ECOLOG | 6003726 | - | - | |
EIMCO | 69013751 | - | - | |
EIMCO | D2NP554403 | - | - | |
ERF (E.R.F.) | P2654403 | - | - | |
EUCLID | 4840740 | - | - | |
EXMAN | L2951 | - | - | |
EXMAN | MO2951 | - | - | |
EXMAN | OC39020 | - | - | |
EXMAN | OF2022 | - | - | |
EXMAN | SFO2951 | - | - | |
EXMAN | SFO4403 | - | - | |
EXMAN | SH2951 | - | - | |
EXMAN | VO48 | - | - | |
FACET | ML30137 | - | - | |
FENWICK | 3540106 | - | - | |
FG WILSON | 10000051233 | - | - | |
FG WILSON | 1000051233 | - | - | |
FG WILSON | 901102 | - | - | |
FG WILSON | 934623 | - | - | |
FIAT | 1834110 | - | - | |
FIAT | 1930970 | - | - | |
FIAT | 62703506 | - | - | |
FIAT | 70002503 | - | - | |
FIAT | 87800083 | - | - | |
FIAT | A730X6714BA | - | - | |
FIAT | V34778 | - | - | |
FIATALLIS | 87800083 | - | - | |
FILT | FF424EC | - | - | |
FILT | FF477EC | - | - | |
FINN EQUIPMENT | 1OM2531 | - | - | |
FORD | 3917694 | - | - | |
FORD | 3963907 | - | - | |
FORD | 5001025 | - | - | |
FORD | 5018351 | - | - | |
FORD | 5019424 | - | - | |
FORD | 7072637 | - | - | |
FORD | 71028 | - | - | |
FORD | 74HM6714BA | - | - | |
FORD | 9576P554403 | - | - | |
FORD | 9613324 | - | - | |
FORD | A730X6714BA | - | - | |
FORD | C77NN6714B | - | - | |
FORD | E8NN6714BA | 360 | FORD | |
FORD | E8NN6714BA | OHV 4256 | FORD | |
FORD | E8NN6714BA | BSD329 | FORD | |
FORD | E8NN6714BA | BSD-444T | FORD | |
FORD | E8NN6714BA | 2704E | FORD | |
FORD | E8NN6714BA | BSD442 | FORD | |
FORD | E8NN6714BA | FB-4000 | FORD | |
FORD | V34778 | - | - | |
FOTON | T64101001 | PHASER 210TI-S30 | LOVOL | |
FREIGHTLINER | DNP554403 | - | - | |
FSA | FO1086 | - | - | |
FURUKAWA | 5568656314 | - | - | |
GEHL | 078849 | 4.19 | PERKINS | |
GEHL | 078849 | 4.108 | PERKINS | |
GEHL | 078849 | 4.0L | PERKINS | |
GEHL | 550002654403 | - | - | |
GEHL | 78849 | - | - | |
GEHL | L98601 | - | - | |
GENIE | 62427 | 1004.42 | PERKINS | |
GIESSE | CLH3021 | - | - | |
GOULD | P513 | - | - | |
GRADALL | 91034006 | 534B9 | GRADALL | |
GRADALL | 91034006 | 534B8 | GRADALL | |
GRADALL | 91034006 | 534B6 | GRADALL | |
GREYFRIARS | 910S | - | - | |
GREYFRIARS | 929S | - | - | |
GREYFRIARS | 931S | - | - | |
GREYFRIARS | HS7641 | - | - | |
GROUP 7 | V2821A | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 2240134 | - | - | |
GUARDIAN | G051806 | - | - | |
GUD | Z34 | - | - | |
GULDNER | 9830600 | - | - | |
HARMO | S818 | - | - | |
HARMO | S866 | - | - | |
HAVAM | HD0365 | - | - | |
HEDEN | 29800133 | - | - | |
HEDEN | 59501528 | - | - | |
HINO | 1447048M1 | MF225 | HINO | |
HITACHI | 01930970 | FH90W | HITACHI | |
HITACHI | 87800083 | - | - | |
HITACHI | L87800083 | 6.354 | PERKINS | |
HITACHI | L87800083 | 6.354 | PERKINS | |
HITACHI | P554403 | - | - | |
HITACHI | VL119917425 | - | - | |
HYSTER | 0259264 | - | - | |
HYSTER | 0259964 | - | - | |
HYSTER | 0289964 | - | - | |
HYSTER | 0809298 | - | - | |
HYSTER | 195852 | H20E | HYSTER | |
HYSTER | 195852 | 6-250 | GMC | |
HYSTER | 195852 | F163 | CONTINENTAL | |
HYSTER | 195852 | 4.203.2 | PERKINS | |
HYSTER | 195852 | H1200XM6 | HYSTER | |
HYSTER | 195852 | H60H | HYSTER | |
HYSTER | 195852 | 4-181 | GMC | |
HYSTER | 195852 | 1004.42 | PERKINS | |
HYSTER | 259264 | 6.354 | PERKINS | |
HYSTER | 259264 | V8-350 | GMC | |
HYSTER | 259264 | 6.354.4 | PERKINS | |
HYSTER | 259964 | 4.248.2 | PERKINS | |
HYSTER | 259964 | P80A | HYSTER | |
HYSTER | 259964 | S125A | HYSTER | |
HYSTER | 259964 | S60E | HYSTER | |
HYSTER | 259964 | S150A | HYSTER | |
HYSTER | 259964 | 1004.42 | PERKINS | |
HYSTER | 259964 | H110E | HYSTER | |
HYSTER | 259964 | 4.236 | PERKINS | |
HYSTER | 259964 | S100E | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | 1006.6 | PERKINS | |
HYSTER | 2654403 | H300XL2 | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | 1004.42 | PERKINS | |
HYSTER | 2654403 | 4.236 | PERKINS | |
HYSTER | 2654403 | 6.354 | PERKINS | |
HYSTER | 2654403 | 280XL | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | V8-540 | PERKINS | |
HYSTER | 2654403 | 180A | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | C225A | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | 125A | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | H165XL2 | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | 4.248.2 | PERKINS | |
HYSTER | 2654403 | H330XL2 | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | 4.236.D | PERKINS | |
HYSTER | 2654403 | H360XL2 | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | H230XL2 | HYSTER | |
HYSTER | 2654403 | 4.154 | PERKINS | |
HYSTER | 2654403 | 200B | HYSTER | |
HYSTER | 3000231 | - | - | |
HYSTER | 300023112 | - | - | |
INTERNATIONAL | 3118119R1 | - | - | |
INTRUPA | IF4036 | - | - | |
IVECO | 35635491 | - | - | |
IVECO | 5006143645 | - | - | |
IVECO | 817086 | - | - | |
JCB | 02100284 | 4.236 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | 436B | JCB | |
JCB | 02100284 | 506C | JCB | |
JCB | 02100284 | 818S | JCB | |
JCB | 02100284 | 930 | JCB | |
JCB | 02100284 | 1004-4 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | 508-10 | JCB | |
JCB | 02100284 | 406 | JCB | |
JCB | 02100284 | 426B | JCB | |
JCB | 02100284 | 409 | JCB | |
JCB | 02100284 | 921 | JCB | |
JCB | 02100284 | 6BTAA5.9 | CUMMINS | |
JCB | 02100284 | 407B | JCB | |
JCB | 02100284 | 505-36 | JCB | |
JCB | 02100284 | 505-19 | JCB | |
JCB | 02100284 | 4.248 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | 812 | JCB | |
JCB | 02100284 | 525-28 | JCB | |
JCB | 02100284 | ROBOT 185 | JCB | |
JCB | 02100284 | 805BT | JCB | |
JCB | 02100284 | FASTRAC 135 | JCB | |
JCB | 02100284 | 530-120 | JCB | |
JCB | 02100284 | 505-22 | JCB | |
JCB | 02100284 | 926 | JCB | |
JCB | 02100284 | 1104C-44 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | ROBOT 185HF | JCB | |
JCB | 02100284 | 4CT | JCB | |
JCB | 02100284 | 1006-6T | PERKINS | |
JCB | 02100284 | T6.3544 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | 6.354 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | 530-11 | JCB | |
JCB | 02100284 | 811 | JCB | |
JCB | 02100284 | 1006-6 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | 4CN | JCB | |
JCB | 02100284 | 409B | JCB | |
JCB | 02100284 | 1004-42 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | FASTRAC 1135 | JCB | |
JCB | 02100284 | 530-12 | JCB | |
JCB | 02100284 | 1000.4 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | 525B | JCB | |
JCB | 02100284 | 525 | JCB | |
JCB | 02100284 | 510-40 | JCB | |
JCB | 02100284 | 408 | JCB | |
JCB | 02100284 | 6.3544 | PERKINS | |
JCB | 02100284 | 530-110 | JCB | |
JCB | 02100284 | 814 | JCB | |
JCB | 02100284A | 1000.4 | PERKINS | |
JCB | 21000284 | - | - | |
JCB | 2100284 | 6.3544 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1006-6T | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1004-4T | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 540-170 | JCB | |
JCB | 2100284 | 527 | JCB | |
JCB | 2100284 | 412 FARM MASTER | JCB | |
JCB | 2100284 | 4.236 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1004-4 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | T4.236 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1004-40T | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 6.354 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1006-6 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 530BHL | JCB | |
JCB | 2100284 | 2CX AIRMASTER | JCB | |
JCB | 2100284 | 1004-42 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 535 | JCB | |
JCB | 2100284 | 540BM2 | JCB | |
JCB | 2100284 | 1004DI | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 525-38 | JCB | |
JCB | 2100284 | 4.248 | PERKINS | |
JLG | 91034006 | - | - | |
JOHN DEERE | F003041 | - | - | |
KALMAR | 1310602 | - | - | |
KALMAR | 1316602 | - | - | |
KALMAR | 1336352 | - | - | |
KALMAR | 9211040001 | - | - | |
KALMAR | PEC114916 | - | - | |
KALMAR | PEC257003 | - | - | |
KNECHT | AW66 | - | - | |
KNECHT | FO355 | - | - | |
KNECHT | OC132 | - | - | |
KNECHT | OC37 | - | - | |
KOEHRING | 8030103 | - | - | |
KOEHRING | 8320242 | - | - | |
KOMATSU | 20501K1470 | 6BG1T | ISUZU | |
KOMATSU | 20501K1470 | 1004.4 | PERKINS | |
KOMATSU | 2654403 | PW95 | KOMATSU | |
KOMATSU | 2654403 | PC210-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 2654403 | PC95-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 2654403 | PC95 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6180515130 | 6BG1T | ISUZU | |
KOMATSU | 6180515130 | 1004.4 | PERKINS | |
KOMATSU | 6180515130 | PW95 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6180515130 | 1006.6TW | PERKINS | |
KOMATSU | 6810515130 | PC95-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | PK2654403 | - | - | |
KOMATSU | Z140F10044 | - | - | |
KOMATSU | Z14OF10044 | - | - | |
KRALINATOR | L1624 | - | - | |
KRALINATOR | L64 | - | - | |
KUBOTA | 7000014653 | - | - | |
KUBOTA | Z14OF10044 | - | - | |
LANCER BOSS | 2654403 | - | - | |
LANCER BOSS | 8592441 | - | - | |
LANCER BOSS | 8755935 | - | - | |
LAND ROVER | 36010701 | - | - | |
LANDA | 36010701 | - | - | |
LANDINI | 3540049M91 | 1004.40 | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 1106.E60TA | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 8000S | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | 7800C | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | 4.236 | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 6505 | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | 1004.42 | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 903.27T | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 7550 F4 | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | 1004.40T | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 4236 | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | A4.236 | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 6840 | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | 13500C | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | 8500 | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | AD4.248 | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 8000DT | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | 7500 | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | 7530 F4 | LANDINI | |
LANDINI | 3540049M91 | AD4.236 | PERKINS | |
LANDINI | 3540049M91 | 7550 F2 | LANDINI | |
