AC: BF881, PC247, PF42, PF881, SX, X17 - AGCO: 312752257 - AIR REFINER: PL697, PL699 - ALCO: SP826, SP827 - ALLIANCE PARTS: ABPN10GLF699, ABPN10GLF787 - ALLIS CHALMERS: 72093963 - AMERICAN HOIST & DERRICK: E380084 - AMERICAN PARTS: 92459, 92773 - AP LOCKHEED: AP1171, AP3209A, AP84202A, LK1171 - ASAS: SP416 - ASV INCORPORATED: 0201859 - AVELING BARFORD: ABP3001686, VS603011, VST603011 - AWD: A4023849 - BALDWIN: BT217, BT237 - BENATI: 3618545 - BERGERAT MONNOYEUR: E6876 - BIG A: 92459, 92773 - BLAW KNOX: 2654407, W9507 - BOBCAT-MELROE: 2654347, 960698N - BOSCH: 2003H, 450203010, 451203010, 451203010850, P3010 - CARQUEST: 85459, 85773 - CARRIER TRANSICOLD: 3000323, 300032300, 300032300P12 - CASE: 3214797R1, E113323 - CATERPILLAR: 7W2326 - CHAMBERLAIN INC.: 65109 - CHAMP: F1, PH229 - CHAMPION LABORATORIES: PH299 - CHARLES MACHINE: 155955 - CHRYSLER: 26654408, 75065702 - CLAAS: 147222, 1472220 - CLARK: 960698 - CLEAN: DO298 - CNH: 2654401 - COOPERS: AZL008, Z45 - CROSLAND: 308, 616, 640 - DAEWOO: 24746018 - DAVEY: 86810 - DELUXE: 601, WD601 - DIEXA: DXT17US - DODGE: 2654407, 26654408, 75065702 - DONIT: 431088 - EAGLE PICHER: EP056036 - FACET: 977, L977 - FIAAM: FT4805 - FIAT: 1901603, 3618545, 83963907 - FIL: ZP540 - FILT: FF504EC - FINN EQUIPMENT: FFUP402 - FLEETGUARD: LF699, LF787 - FLEETRITE: LFR8699 - FODEN: Y03739205 - FORD: 05004776, 1565204, 1827183, 3918040, 3947505, 5004775, 5004776, 5019425, 75PF6714AA, 9576P550299, A780X6714CA, A780X6714DA, D2NN6714B, D2NN6714C, D3HF6714AA, E4NN6714AB, EANN6714BA, FL299 - FORD FINISCODE: 1565204, 5004775, 5004776 - FRAM: PH977, PH977A - GEHL: 476954, 550002654407, 79756 - GM: 25010130, 6439681, 7984292, 7984717 - GONHER: GP22M - GREYFRIARS: 930S, 969S - GUD: Z45, Z54A - GULDNER: 219900036 - HARMO: S837, S870 - HASTINGS: LF426, LF434, LF496 - HAULAMATIC: 900045 - HEDEN: 2654407, 59800002 - HENGST: H19W04 - HYDROVANE: 2700192 - HYMAC: 2700190, 2700192 - HYSTER: 1327905, 132790512, 251755, 25175512, 2654407, 3000870, 300087012 - INGERSOLL RAND: 58753831, 88111240, 92092196 - IVECO: 740911 - JCB: 02100073, 02100073A, 21000073, 2100073, 2100073A, 2100284, 2654401 - JURA FILTRATION: SZO242 - KALMAR: 9213500004, PFC257009 - KIRKALDIE: KL509 - KNECHT: AW144, AW19, AW51, OC29, OC42 - KOEHRING: 3654407 - KOMATSU: 20301K1360, PK2654407 - KRALINATOR: KL45, L141, L245 - LANCER BOSS: 8592468 - LANDINI: 3541580M1 - LEYLAND DAF: AHM2007, AMN2007 - LINDE: 219900036, 3542229044 - LOESING: 025168 - LONG: 739540 - LPM: 00013505773 - LUBER-FINER: LFP2292, LFP299 - MAHLE: OC29, OC42 - MAN: 86055006005, 86779030378 - MANITOU: 476954 - MANN & HUMMEL: W9505, W9507, W96280, W9628O - MASSEY FERGUSON: 1034065M91, 1034065M92, 1446675M91, 144667M91, 1447031, 1447031M1, 1447031M91, 26540347, 2654347, 2654400, 2654401, 2654407, 308, 3621142M1, 3621289M1, 881446M91 - MASTE: DK84 - McCORMICK: MC3214797R1 - M-FILTER: MH318 - MICROPORE: PHM977 - MISFAT: 12315600 - MOBIL OIL: MT17US - MOPAR: L312, L54 - MOTORCRAFT: EFL136, EFL137, EFL152, FL299, FL299FP, FL405 - MOTORI VM: 4115066, AH1101801 - NAPA: 1459 - NEW HOLLAND: 505062, 865466616 - NEW IDEA: 2654407, 730341 - NISSAN: BC1043 - O & K: 1448078 - P.B.R.: BC1043 - PARKER: R17 - PARTMO FILTERS: AR17 - PEGASO: 740911, 740912 - PERKINS: 2564401, 26540118, 26540347, 2654347, 2654400, 2654401, 2654407, 3000323, T64102001 - PERRY: PL295 - PHILLIPS 66: P459 - PURFLUX: LS154, LS154A, LS774 - PUROLATOR: L37247, L40107 - QUAKER STATE: QS977A - RENAULT VI: 0003563603, 0003653591, 0075065702, 3563603, 6005019738, 6005019747 - REPLACED BY: P550237 - RICHIER: 552652301 - ROMAN: LUS29 - RYCO: Z54A - SAURER: 1541281002 - SAVARA: 92824217 - SOPARIS: CV336, CV408T - SURE FILTER: SFO4407 - TALBOT: 75065703 - TAYLOR: 4026111 - TECALEMIT-TJ: FB5401 - TECFIL: PS561, PS675, PSL675 - TECNOCAR: R240 - TEHO: OK85 - THERMO KING: P300032300 - TIMBERJACK: 3000323, 300032300, F003042 - TOWMOTOR: 5C1791 - TRANE: 2654407, 8448046601 - TRANSICOLD: 3000323, 300032300, 300032300P12 - TRUCK CARE: 7105140 - UFI: 2315600, 2315601 - UNIPART: GFE184 - UNOCAL: OF1773 - VALMET: 800007251, 807201350 - VM: 41150066A, 4115066 - VMC: LF554407 - VME: 661258, 6612598 - VOLKSWAGEN: 61115561 - VOLVO: 11998008, 119980084, 3976603, 39766036, 66125980, 661259820 - WARNER & SWASEY: PH299 - WAUKESHA: 111346 - WHITE: 2654407, 312752257, 730341, W155618A - WHITEGMC: 155618A, 303167844, 312752257 - WIX: 346P, 51459, 51701 - WOODGATE: WGL977 - YALE: 524136754
Zpětný ventil: | Yes |
---|---|
Primární aplikace: | PERKINS 2654407 |
Obtokový ventil: | Yes |
Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar |
Havarijní tlak: | 6.9 bar |
Typ použití: | Full-Flow |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 63 mm |
Účinnost 99%: | 48 |
Velikost závitu: | 3/4-16 UN |
Vnější průměr těsnění: | 72 mm |
Vnější průměr: | 93 mm |
Délka: | 174 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 02/100073 | - | - | |
- | 2654407 | - | - | |
- | 476954 - Manitou | - | - | |
- | BHC5054 | - | - | |
- | BT-237 | - | - | |
- | P 55-4407 | - | - | |
- | SO242 | - | - | |
- | W 950/7 | - | - | |
AC DELCO | BF881 | - | - | |
AC DELCO | PC247 | - | - | |
AC DELCO | PF42 | - | - | |
AC DELCO | PF881 | - | - | |
AC DELCO | SX | - | - | |
AC DELCO | X17 | - | - | |
AGCO | 312752257 | - | - | |
ALCO | SP826 | - | - | |
ALCO | SP827 | - | - | |
ALLIS-CHALMERS | 72093963 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 92459 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 92773 | - | - | |
AMMANN | M00173 | 1004.4 | PERKINS | |
AMMANN | M00173 | 1006.6 | PERKINS | |
ARGO | E3541580M1 | - | - | |
ARMAFILT | O931805 | - | - | |
ASAS | SP416 | - | - | |
ASV INCORPORATED | 0201859 | 1104C-44T | PERKINS | |
AVELING-BARFORD | ABP3001686 | - | - | |
AVELING-BARFORD | VS603011 | - | - | |
AVELING-BARFORD | VST603011 | - | - | |
AWD | A4023849 | - | - | |
BENATI | 3618545 | 6.354 | PERKINS | |
BENATI | 3618545 | V8.540 | PERKINS | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6876 | - | - | |
BIG A | 92459 | - | - | |
BIG A | 92773 | - | - | |
BLAW KNOX | 2654407 | TV8.540 | PERKINS | |
BLAW KNOX | 2654407 | 4.236 | PERKINS | |
BLAW KNOX | 2654407 | 6.354.4 | PERKINS | |
BLAW KNOX | 2654407 | 4.154 | PERKINS | |
BLAW KNOX | 2654407 | 4.108 | PERKINS | |
BLAW KNOX | W9507 | 4.154 | PERKINS | |
BOBCAT | 2654347 | 4.154 | PERKINS | |
BOBCAT | 960698N | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0451203001 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0451203010 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 2003H | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 450203010 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 451203010 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 451203010850 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | OB1028 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | P3010 | - | - | |
CARRIER TRANSICOLD | 3000323 | PHOENIX ULTRA | CARRIER TRANSICOLD | |
CARRIER TRANSICOLD | 3000323 | CT4-114 | KUBOTA | |
CARRIER TRANSICOLD | 3000323 | PHOENIX EXTRA | CARRIER TRANSICOLD | |
CARRIER TRANSICOLD | 3000323 | PHOENIX XL | CARRIER TRANSICOLD | |
CARRIER TRANSICOLD | 3000323 | 4.108 | PERKINS | |
CARRIER TRANSICOLD | 300032300 | - | - | |
CARRIER TRANSICOLD | 300032300P12 | - | - | |
CASE/CASE IH | 2654401 | - | - | |
CASE/CASE IH | 3214797R1 | G4.0T | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3214797R1 | 1004.40TW | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3214797R1 | 1004.40T | PERKINS | |
CASE/CASE IH | 3214797R1 | 689G | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | E113323 | V8.540 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 2409393 | - | - | |
CATERPILLAR | 7W2326 | C4.4 DITAAC | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 6.354.4 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054C | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 4D32 | MITSUBISHI | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054C ATAAC | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054C DIT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3024CT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3046T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | MT535 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | C3.4B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | C4.4TA ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3064T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054C DINA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054B DI | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054 DIT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054CT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | C4.4 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | C4.4T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | 3054E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W2326 | C4.4 | CATERPILLAR | |
CHAMP | F1 | - | - | |
CHAMP | PH229 | - | - | |
CHRYSLER | 26654408 | - | - | |
CHRYSLER | 75065702 | - | - | |
CLAAS | 0011372750 | - | - | |
CLAAS | 147222 | - | - | |
CLAAS | 1472220 | V8.605 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1006.6 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1004.4T | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | TV8.540 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1006.6TA | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 6.3544 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | V8.540 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 6.3724 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1006.60T | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1006.6T | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1004.4 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1004.40TW | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 6.372 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 6.354.4PR | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | T1006.6 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | T6.60 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 6.354 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1006.60TW | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1004.40T | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 1004.42 | PERKINS | |
CLAAS | 1472220 | 4.248 | PERKINS | |
CLARK | 960698 | 45B | CLARK | |
CLARK | 960698 | 4.59A | PERKINS | |
CLEAN | DO298 | - | - | |
COOP | PL299 | - | - | |
COOPERS | AZL008 | - | - | |
COOPERS | Z45 | - | - | |
CROSLAND | 308 | - | - | |
CROSLAND | 616 | - | - | |
CROSLAND | 640 | - | - | |
DAEWOO | 24746018 | - | - | |
DAVEY COMPRESSOR | 86810 | - | - | |
DELUXE | 601 | - | - | |
DELUXE | WD601 | - | - | |
DEZZI | 350088 | - | - | |
DIEXA | DXT17US | - | - | |
DITCH WITCH | 155955 | - | - | |
DODGE | 2654407 | - | - | |
DODGE | 26654408 | - | - | |
DODGE | 75065702 | - | - | |
DONALDSON | P554407 | - | - | |
DONIT | 431088 | - | - | |
EAGLE PICHER | EP056036 | - | - | |
ECOLOG | 7016355 | - | - | |
ESCORTS | D10289350 | - | - | |
FACET | 977 | - | - | |
FACET | L977 | - | - | |
FARMTRAC | D10289350 | - | - | |
FG WILSON | 901103 | - | - | |
FIAAM | FT4805 | - | - | |
FIAT | 3618545 | - | - | |
FIAT | 83963907 | - | - | |
FIL | ZP540 | - | - | |
FILT | FF504EC | - | - | |
FINN EQUIPMENT | FFUP402 | - | - | |
FODEN | Y03739205 | PHASER 210 I | PERKINS | |
FORD | 05004776 | - | - | |
FORD | 1565204 | - | - | |
FORD | 1827183 | - | - | |
FORD | 3918040 | - | - | |
FORD | 3947505 | - | - | |
FORD | 5004775 | - | - | |
FORD | 5004776 | - | - | |
FORD | 5019424 | - | - | |
FORD | 5019425 | - | - | |
FORD | 75PF6714AA | - | - | |
FORD | 9576P550299 | - | - | |
FORD | A780X6714CA | - | - | |
FORD | A780X6714DA | - | - | |
FORD | D2NN6714B | - | - | |
FORD | D3HF6714AA | - | - | |
FORD | E4NN6714AB | - | - | |
FORD | EANN6714BA | - | - | |
FORD | FL299 | - | - | |
GEHL | 219975 | 1104C-44T | PERKINS | |
GEHL | 219975 | 1104C-44 | PERKINS | |
GEHL | 476954 | - | - | |
GEHL | 550002654407 | - | - | |
GEHL | 79756 | 4.154 | PERKINS | |
GEHL | 79756 | 1104C-E44T | PERKINS | |
GEHL | 79756 | 1104C | PERKINS | |
GEHL | 79756 | 4.4L | PERKINS | |
GEHL | 79756 | 7610 | GEHL | |
GIESSE | CLH553 | - | - | |
GREYFRIARS | 930S | - | - | |
GREYFRIARS | 969S | - | - | |
GUD | Z45 | - | - | |
GUD | Z54A | - | - | |
GULDNER | 219900036 | - | - | |
HARMO | S837 | - | - | |
HARMO | S870 | - | - | |
HAULAMATIC | 900045 | - | - | |
HAULOTTE | 2427003080 | - | - | |
HEDEN | 2654407 | V619 | BOBCAT | |
HEDEN | 59800002 | - | - | |
HYDROVANE | 2700192 | - | - | |
HYMAC | 2700190 | - | - | |
HYMAC | 2700192 | T6.354 | PERKINS | |
HYMAC | 2700192 | 6.354 | PERKINS | |
HYSTER | 1327905 | - | - | |
HYSTER | 132790512 | - | - | |
HYSTER | 251755 | H40H | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | 6.354 | PERKINS | |
HYSTER | 251755 | H300A | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | P200B | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | H200ES | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | S60ES | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | S40ES | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | H1200XL | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | P180A | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | H40000E | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | P150B | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | H300XL | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | H150FS | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | 14300XL | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | H250A | HYSTER | |
HYSTER | 251755 | P125A | HYSTER | |
HYSTER | 25175512 | - | - | |
HYSTER | 2654407 | C225A | HYSTER | |
HYSTER | 2654407 | 4.154 | PERKINS | |
HYSTER | 2654407 | 4.236 | PERKINS | |
HYSTER | 2654407 | 6.354 | PERKINS | |
HYSTER | 2654407 | 280XL | HYSTER | |
HYSTER | 2654407 | 1004.4 | PERKINS | |
HYSTER | 3000870 | - | - | |
HYSTER | 300087012 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 58753831 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 88111240 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 92092196 | - | - | |
INTERNATIONAL | 3214797R1 | - | - | |
IVECO | 740911 | - | - | |
JCB | 02100073 | 530-12 | JCB | |
JCB | 02100073 | 1004DI | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 4.236 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 530-120 | JCB | |
JCB | 02100073 | 818 | JCB | |
JCB | 02100073 | ROBOT 185 | JCB | |
JCB | 02100073 | 4.98NT | LEYLAND-DAF (LDV) | |
JCB | 02100073 | 1004.4HR | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 505-19 | JCB | |
JCB | 02100073 | 505-36 | JCB | |
JCB | 02100073 | 817 | JCB | |
JCB | 02100073 | 712 | JCB | |
JCB | 02100073 | 506C | JCB | |
JCB | 02100073 | T4.236 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 215S | JCB | |
JCB | 02100073 | 530-11 | JCB | |
JCB | 02100073 | 6.354 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 4CT | JCB | |
JCB | 02100073 | 510-40 | JCB | |
JCB | 02100073 | 508-10 | JCB | |
JCB | 02100073 | 525-28 | JCB | |
JCB | 02100073 | 530 | JCB | |
JCB | 02100073 | 1003.6T4 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 814 | JCB | |
JCB | 02100073 | 1104C-44 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 4.98TT | LEYLAND | |
JCB | 02100073 | 506-36 | JCB | |
JCB | 02100073 | 528S | JCB | |
JCB | 02100073 | 550-170 | JCB | |
JCB | 02100073 | 1004-40T | PERKINS | |
JCB | 02100073 | T6.3544 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 530-110 | JCB | |
JCB | 02100073 | 540 | JCB | |
JCB | 02100073 | 6.3544 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 1004-4 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 525B | JCB | |
JCB | 02100073 | T6.354 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 416B | JCB | |
JCB | 02100073 | 508C | JCB | |
JCB | 02100073 | 217S | JCB | |
JCB | 02100073 | 411B | JCB | |
JCB | 02100073 | 812 | JCB | |
JCB | 02100073 | 1006-6T | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 820 | JCB | |
JCB | 02100073 | 4.248 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 1000.4 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 820D | JCB | |
JCB | 02100073 | 506 | JCB | |
JCB | 02100073 | 416 | JCB | |
JCB | 02100073 | 508-40 | JCB | |
JCB | 02100073 | 1004-4T | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 103-10 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 1006-6 | PERKINS | |
JCB | 02100073 | 1004-42 | PERKINS | |
JCB | 02100073A | - | - | |
JCB | 21000073 | 1004-40T | PERKINS | |
JCB | 2100073 | - | - | |
JCB | 2100073A | - | - | |
JCB | 2100284 | 1004-42 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 2CX AIRMASTER | JCB | |
JCB | 2100284 | 527 | JCB | |
JCB | 2100284 | T4.236 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 540-170 | JCB | |
JCB | 2100284 | 540BM2 | JCB | |
JCB | 2100284 | 6.354 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1004-4T | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1004-40T | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 530BHL | JCB | |
JCB | 2100284 | 535 | JCB | |
JCB | 2100284 | 4.236 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1006-6 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 525-38 | JCB | |
JCB | 2100284 | 1004DI | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1006-6T | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 412 FARM MASTER | JCB | |
JCB | 2100284 | 4.248 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 6.3544 | PERKINS | |
JCB | 2100284 | 1004-4 | PERKINS | |
JCB | 2654401 | - | - | |
JLG | 8006013 | - | - | |
KALMAR | 9213500004 | - | - | |
KALMAR | PFC257009 | - | - | |
KIRKALDIE | KL509 | - | - | |
KNECHT | AW144 | - | - | |
KNECHT | AW19 | - | - | |
KNECHT | AW51 | - | - | |
KNECHT | OC29 | - | - | |
KNECHT | OC42 | - | - | |
KOEHRING | 3654407 | T6.354 | PERKINS | |
KOMATSU | 20301K1360 | 1006.6T | PERKINS | |
KOMATSU | 2654407 | 1006.6T2 | PERKINS | |
KOMATSU | 2654407 | 1006.6TLR | PERKINS | |
KOMATSU | 2654407 | PW120 | KOMATSU | |
KOMATSU | 2654407 | 1006.6T | PERKINS | |
KOMATSU | 2654407 | 1004.4T | PERKINS | |
KOMATSU | 2654407 | 1006.6TC | PERKINS | |
KOMATSU | 2654407 | PC95-2 | KOMATSU | |
KOMATSU | 2654407 | PC180 | KOMATSU | |
KOMATSU | 2654407 | PW170 | KOMATSU | |
KOMATSU | 2654407 | 1006.6TB | PERKINS | |
KOMATSU | 2654407 | 1006.6TLR2 | PERKINS | |
KOMATSU | PK2654407 | 1004.4T | PERKINS | |
KOMATSU | PK2654407 | 1006.6TD | PERKINS | |
KOMATSU | PK2654407 | 1004.4 | PERKINS | |
KOMATSU | PK2654407 | PC130-5K | KOMATSU | |
KOMATSU | PK2654407 | SA6D102 | KOMATSU | |
KOMATSU | PK2654407 | 1006.6TLR2 | PERKINS | |
KOMATSU | PK2654407 | PC240-6K | KOMATSU | |
KOMATSU | PK2654407 | 1006.6T | PERKINS | |
KRALINATOR | KL45 | - | - | |
KRALINATOR | L141 | - | - | |
KRALINATOR | L245 | - | - | |
LANCER BOSS | 8592468 | - | - | |
LANDINI | 3541580M1 | 12500 DT | LANDINI | |
LANDINI | 3541580M1 | 10000 S2 | LANDINI | |
LANDINI | 3541580M1 | 1300 MKII 4 | LANDINI | |
LANDINI | 3541580M1 | 1006.60 T | PERKINS | |
LANDINI | 3541580M1 | 10000 S4 | LANDINI | |
LEYLAND-DAF (LDV) | AHM2007 | - | - | |
LEYLAND-DAF (LDV) | AMN2007 | - | - | |
LINDE | 219900036 | - | - | |
LINDE | 3542229044 | - | - | |
LIUGONG | 53C0324 | - | - | |
LOCKHEED | AP1171 | - | - | |
LOCKHEED | AP3209A | - | - | |
LOCKHEED | AP84202A | - | - | |
LOCKHEED | LK1171 | - | - | |
LOESING | 025168 | - | - | |
LOESING | 25168 | - | - | |
LONG | 739540 | SUPER 16 | LONG | |
LONG | 739540 | SUPER 15 | LONG | |
LONG | 739540 | 5N1 | LONG | |
LPM | 00013505773 | - | - | |
LPM | 13505773 | - | - | |
MAN | 86055006005 | - | - | |
MAN | 86779030378 | - | - | |
MANITOU | 476954 | 1104 D-E44TA | PERKINS | |
MANITOU | 476954 | 1004.40T | PERKINS | |
MANITOU | 476954 | 1104D-44TA | PERKINS | |
MANITOU | 476954 | 1004C-44T | PERKINS | |
MANITOU | 476954 | 1104C-44 | PERKINS | |
MANITOU | 476954 | OM 904 LA | MERCEDES-BENZ | |
MANITOU | 476954 | 1104C-44T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1034065M91 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1034065M92 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1446675M91 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 144667M91 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1447031 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M1 | A6.372 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.60T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.6 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.6TLR | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1104D-44TA | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.6T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1004.40T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | AT6.354.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1104A-44T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | A6.354.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1004.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.6HR4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1004.42 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1104C-44 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1104D-E44TA | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.6THR2 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.6T7 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1004.4THR2 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1104A-44 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.6LR | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1004.4T2 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.6HR | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1004.4TLR | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1104C-44T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1006.60 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 640CID | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M2 | 1104C-44TA | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 1447031M91 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 26540347 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 2654347 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 2654400 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 2654401 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 2654407 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 308 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3621142M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3621289M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 881446M91 | - | - | |
MASTE | DK84 | - | - | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1004.4T | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1104D-44 | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1004.4THR | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1104C-44 | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1104D-44TA | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1006.60TW | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1004.40T | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1004.40TW | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1104D-44T | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1004.4TW | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1104C-44TA | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1104C-44T | PERKINS | |
MCCORMICK | 701899A1 | 1006.60T | PERKINS | |
MCCORMICK | MC3214797R1 | - | - | |
MERLO | P00633 | - | - | |
MISFAT | 12315600 | - | - | |
MONARK DIESEL | 30758010 | - | - | |
MOTAQUIP | VFL137 | - | - | |
NEW HOLLAND | 505062 | 8500 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 8004841 | - | - | |
NEW HOLLAND | 865466616 | - | - | |
NEW IDEA | 2654407 | 6.354 | PERKINS | |
NEW IDEA | 2654407 | 800C | NEW IDEA | |
NEW IDEA | 2654407 | 6.354T | PERKINS | |
NEW IDEA | 730341 | 707 | NEW IDEA | |
