ATLAS COPCO 5537219200 P763694 HYDRAULIC FILTER
CASE-IH CNH A165029CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
CASE-IH CNH A165029SYNT P763694 HYDRAULIC FILTER
CATERPILLAR 3I0567CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
CATERPILLAR 3I0567SYNT P763694 HYDRAULIC FILTER
CATERPILLAR 8C3045CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
CATERPILLAR 8C3045SYNT P763694 HYDRAULIC FILTER
ENMTP CPG 59877779CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
ENMTP CPG 59877779SYNT P763694 HYDRAULIC FILTER
FORD 9576P163542CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
FORD 9576P163542SYNT P763694 HYDRAULIC FILTER
MERLO 36397 P763694 HYDRAULIC FILTER
SANDVIK 73831130CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
SANDVIK 73831130SYNT P763694 HYDRAULIC FILTER
SAUER DANFOSS INC O544379CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
SAUER DANFOSS INC O544379SYNT P763694 HYDRAULIC FILTER
SAUER DANFOSS INC SQC00121 P763694 HYDRAULIC FILTER
SAUER DANFOSS INC SQC00121CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
SAUER SUNDSTRAND 544379CELL P763694 HYDRAULIC FILTER
SAUER SUNDSTRAND 544379SYNT P763694 HYDRAULIC FILTER
Primární aplikace: | ATLAS COPCO 5537219200 |
---|---|
Typ filtračního media: | Cellulose |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 63 mm |
Účinnost Beta 200: | 18 |
Účinnost Beta 1000: | 24 |
Velikost závitu: | 1 3/8-12 UN |
Vnější průměr těsnění: | 70 mm |
Vnější průměr: | 94 mm |
Délka: | 151 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 76-3694 | - | - | |
ATLAS COPCO | 5537219200 | - | - | |
BEPCO GROUP LTD | 6578 | - | - | |
BOBCAT | 759902 | - | - | |
BOBCAT | M759902 | - | - | |
CASE/CASE IH | A165029CELL | - | - | |
CASE/CASE IH | A165029SYNT | - | - | |
CATERPILLAR | 3I0567CELL | - | - | |
CATERPILLAR | 3I0567SYNT | - | - | |
CATERPILLAR | 8C3045CELL | - | - | |
CATERPILLAR | 8C3045SYNT | - | - | |
CLAAS | 578464 | - | - | |
CLAAS | 5784640 | C9 | CATERPILLAR | |
CMI | P163542 | - | - | |
DONALDSON | P763694 | - | - | |
DOOSAN | M759902 | - | - | |
ENMTP CPG | 59877779CELL | - | - | |
ENMTP CPG | 59877779SYNT | - | - | |
FORD | 9576P163542CELL | - | - | |
FORD | 9576P163542SYNT | - | - | |
HAVAM | HD8810 | - | - | |
LOESING | 20815 | - | - | |
M.D.F. SARL | MDH6033 | - | - | |
MERLO | 36397 | - | - | |
SANDVIK | 73831130CELL | - | - | |
SANDVIK | 73831130SYNT | - | - | |
SAUER DANFOSS INC | O544379CELL | - | - | |
SAUER DANFOSS INC | O544379SYNT | - | - | |
SAUER DANFOSS INC | SQC00037 | - | - | |
SAUER DANFOSS INC | SQC00121 | - | - | |
SAUER DANFOSS INC | SQC00121CELL | - | - | |
SAUER SUNDSTRAND | 544379 | - | - | |
SAUER SUNDSTRAND | 544379CELL | - | - | |
SAUER SUNDSTRAND | 544379SYNT | - | - | |
SAUER SUNDSTRAND | 9700810 | - | - | |
SCARAB SWEEPERS | 021038 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810952 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.