Primární aplikace: | VOLVO 4775565 |
---|---|
Havarijní tlak: | 8.3 bar |
Typ použití: | Full-Flow |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J806 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Vnitřní průměr těsnění: | 92 mm |
Účinnost 50%: | 5 |
Účinnost 99%: | 21 |
Velikost závitu: | 1 3/8-16 UN |
Vnější průměr těsnění: | 101 mm |
Vnější průměr: | 109 mm |
Délka: | 263 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 21707132 | - | - | |
- | P 55-0425 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 92660 | - | - | |
BIG A | 92660 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0451300003 | - | - | |
CASE/CASE IH | 6051438 | - | - | |
CROSLAND | 2020 | - | - | |
DONALDSON | P550425 | - | - | |
ENSKEDE HYDRAUL | 21M10 | - | - | |
FAW | 2S101701053DM | - | - | |
FIAAM | FT5596 | - | - | |
GENERAC | FHU634 | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 2240157 | - | - | |
HITACHI | 477556 | EH650W | HITACHI | |
HITACHI | 477556 | TD164KAE | VOLVO | |
INGERSOLL RAND | 85401917 | - | - | |
JLG | 7024236 | - | - | |
KALMAR | 9231100057 | TWD1240VE | VOLVO | |
KALMAR | 9231100057 | TAD1360VE | VOLVO | |
KNECHT | OC282 | - | - | |
KOHLER | 41190025 | - | - | |
KOHLER | GM25506 | - | - | |
KRALINATOR | L375 | - | - | |
LANSING | E716035001 | - | - | |
LEYLAND-DAF (LDV) | BBU9687 | - | - | |
LINDE | E716035001 | - | - | |
MACK | 20843764 | MP10 | MACK | |
MACK | 20843764 | MP8 | MACK | |
MACK | 20843764 | MRU602 | MACK | |
MACK | 20843764 | MP7 | MACK | |
MACK | 21707135 | MP7 | MACK | |
MACK | 21707135 | MP8 | MACK | |
MACK | 21707135 | MP10 | MACK | |
MACK | 2191P550425 | - | - | |
NISSAN/UD TRUCKS | 152009Z00B | - | - | |
NISSAN/UD TRUCKS | 5221170573 | - | - | |
NISSAN/UD TRUCKS | 5221706532 | - | - | |
RENAULT VI | 5000812484 | DXI 13 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000812484 | DXI 12 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000812484 | DTI 11 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000812484 | DTI 13 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000812484 | DXI 11 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5001846647 | - | - | |
RENAULT VI | 7420541379 | - | - | |
RENAULT VI | 7421561284 | - | - | |
RENAULT VI | 7423114217 | - | - | |
SANDVIK | 9120281 | - | - | |
SANDVIK | 912028100 | - | - | |
SANDVIK | BG01458997 | - | - | |
SDLG | 11214514 | - | - | |
SDMO | 330560525 | - | - | |
TAMROCK | 35113802 | - | - | |
TECHNOCAR | R214 | - | - | |
TODD GT | 2242208 | - | - | |
UD TRUCKS | 152009Z00B | - | - | |
UD TRUCKS | 5222771975 | - | - | |
VMC | LF550425 | - | - | |
VOLVO | 119962280 | DH10A | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | D13 | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | D13B | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | DH12E420 | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | D16 | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | D11L | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | D13A | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | VED13 | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | D13J | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | D11 | VOLVO | |
VOLVO | 21707132 | D16J | VOLVO | |
VOLVO | 471392 | - | - | |
VOLVO | 477556 | D12D | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D9 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D11B | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | VED7 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D9A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16AB | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD101F | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD102KF | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | DH13C | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13B | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16G | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13H | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13H-A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13AB | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD162F | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD122 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | DH10A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D7C | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13H-E | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | |
VOLVO | 477556 | D10A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | DH12C | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13H-E | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD162FJ | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D12C380 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD71FA | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | THD101GD | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D6A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D7C250 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D12C420 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD162 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | VED11 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D11K | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD73E | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D12C460 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD63ES | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16H-A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD162FS | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13J | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TAD1241GE | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D11C | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D7C215 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D12C | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D9B | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | DH10A245 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD101FD | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD61AW | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16D | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | DH12E | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | DH13C460 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TWD163 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD61A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D7B | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD61AP | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D6B | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D11 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D7A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D12 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D6AB | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D11H | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD123E | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | VED16 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16A520 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | THD102 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD61AG | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | G9A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD163ES | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | DH12D | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D12D340 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | THD103 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D10A285 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD71F | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | THD101KC | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TID71AG | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D9A300 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D7C290 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | THD101 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13K | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | VED12 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TAD73ES | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | THD100 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13BC | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD63E | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D12A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16K | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD101 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D10BC | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D9A340 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | THD103K | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TAD73E | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | VD7 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13A | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16C | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | TD162FL | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D16E | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | THD104 | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D13C | VOLVO | |
VOLVO | 477556 | D7E | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D9A380 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D13A | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | TAD103ES | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D16A | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D13 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12D500 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | TD710 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12D460 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12D380 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12D420 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | TD101F | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D9A300 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D16B | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | VD16 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12A | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12C | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | VED12 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | TAD73E | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D9A260 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D16C610 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | VED11 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12D | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12B | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D12D340 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | VED13 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | D16C550 | VOLVO | |
VOLVO | 4775565 | V9A | VOLVO | |
VOLVO | 85114048 | - | - | |
VOLVO | VOE477556 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.