BALDWIN BF1222 P551056 FUEL FILTER ; BALDWIN BF1223SP P551056 FUEL FILTER ; CARQUEST 86411 P551056 FUEL FILTER ; CARQUEST 86617 P551056 FUEL FILTER ; FLEETGUARD FF5151 P551056 FUEL FILTER ; HENGST H7060WK10 P551056 FUEL FILTER ; JURA FILTRATION SN906010 P551056 FUEL FILTER ; MANN & HUMMEL WK1142X P551056 FUEL FILTER ; NAPA 3411 P551056 FUEL FILTER ; NAPA 3617 P551056 FUEL FILTER ; NEW HOLLAND 7840136 P551056 FUEL FILTER ; NEW HOLLAND 84446332 P551056 FUEL FILTER ; NEW HOLLAND 87802929 P551056 FUEL FILTER ; NEW HOLLAND 87803210 P551056 FUEL FILTER ; NEW HOLLAND 87840136 P551056 FUEL FILTER ; REPLACED BY P550548 P551056 FUEL FILTER ; SCHUPP AG R60T P551056 FUEL FILTER ; WIX 33411 P551056 FUEL FILTER ; WIX 33617 P551056 FUEL FILTER ; WIX 33970 P551056 FUEL FILTER ; WIX 533970 P551056 FUEL FILTER;
Obchodní značka: | Twist&Drain™ |
---|---|
Účinnost odloučení vody: | 95 % |
Typ použití: | Water Separator |
Typ filtračního media: | Cellulose, Meltblown |
Test účinnosti dle normy: | ISO 19438 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Poznámka: | Not for Marine Applications |
Vnitřní průměr těsnění: | 80.4 mm |
Účinnost 99%: | 10 |
Velikost závitu: | 1-14 UN |
Vnější průměr těsnění: | 88.4 mm |
Vnější průměr: | 107.3 mm |
Délka: | 147.1 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 87840136 - New Holland | - | - | |
- | P 55-1056 | - | - | |
- | WK 1142 x | - | - | |
BURKEEN | 16Z09 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1809623C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1811491C91 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1813104C91 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1816568C91 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1210 | C11 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1210 | C7 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1210 | C9 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1210 | C13 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1672 | - | - | |
CHINA LOCAL | STCX960 | - | - | |
DONALDSON | P551056 | - | - | |
FREIGHTLINER | DNP553375 | - | - | |
GILLIG | 8240863000 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 52296878 | - | - | |
INTERNATIONAL | 1685159C1 | - | - | |
INTERNATIONAL | 1813104C91 | - | - | |
INTERNATIONAL | 1816568C91 | - | - | |
NEW HOLLAND | 7840136 | - | - | |
NEW HOLLAND | 84446332 | - | - | |
NEW HOLLAND | 87802929 | - | - | |
NEW HOLLAND | 87803210 | - | - | |
STEWART & STEVENSON | 280323 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688776 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.