Obchodní značka: | Twist&Drain™ |
---|---|
Účinnost odloučení vody: | 95 % |
Typ použití: | Water Separator |
Test účinnosti dle normy: | ISO 19438 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Poznámka: | Not for Marine Applications |
Vnitřní průměr těsnění: | 80.4 mm |
Účinnost 99%: | 30 |
Velikost závitu: | 1-14 UN |
Vnější průměr těsnění: | 88.4 mm |
Vnější průměr: | 107.3 mm |
Délka: | 173.1 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 0007962130 - Claas | - | - | |
- | BF-1329-O | - | - | |
- | P 55-1067 | - | - | |
ATLAS | 2914807000 | - | - | |
CLAAS | 11342140 | 6068T | JOHN DEERE | |
CLAAS | 11342140 | 6068HRT | JOHN DEERE | |
DONALDSON | P551067 | - | - | |
GREYFRIARS | 883S | - | - | |
GROVE | 04157422 | - | - | |
GROVE | 4157422 | - | - | |
KOBELCO | VH23390E0020T | - | - | |
MAN | 51125030066 | D2876 LF06 | MAN | |
MAN | 51125030066 | D2876 LF02 | MAN | |
PREVOST CAR | 19500494 | - | - | |
SCANIA | 1393640 | DC16.01 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DC12 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DSC9 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DSC14 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DSC12 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DC12 03 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DT12 02-08 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DC9 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DC11 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DC16.02 | SCANIA | |
SCANIA | 1393640 | DSC11 | SCANIA |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.