AC T1068 AG CHEM EQUIPMENT 709936 AGCO 3903410 AGCO 709936 AGCO 72501531 AIR SUPPLY COMP 122009 ALLIANCE PARTS ABPN10GFS1280 AMC SFF1280 AMERICAN PARTS 95357 ASAS SP460 ATHEY P401230 AUSTOFT 180412 B R LEE INDUSTRIES 34883 BALDWIN BF1280 BALDWIN BF787 BALDWIN BF7985 BARKO HYDRAULICS 53501140 BARKO HYDRAULICS MB1992366 BELL EQUIPMENT SA 221393 BENATI 1821125 BIG A 95357 BLAW KNOX 0016400300 BLAW KNOX 9014000300 BLOUNT 30003070 BLOUNT 538241 BOBCAT-MELROE 1992366 BOMAG 31780206 CARQUEST 86357 CASE-IH CNH GLOBAL 903410 CASE-IH CNH GLOBAL A774701 CASE-IH CNH GLOBAL J903410 CASE-IH CNH GLOBAL J930942 CASE-IH CNH GLOBAL V88833 CATERPILLAR 30003070 CATERPILLAR 3I1178 CATERPILLAR 538241 CEDARAPIDS 459300011003SUB CEDARRAPIDS INC 459300011003 CHAMPION 36846 CHAMPION ROAD 36846 CLARK 913556 CLEVELAND 33357 CONSOLIDATED DIESEL COMPANY 3903410 COOPERS FSW4141 CROSLAND 5007 CUMMINS 11E170210 CUMMINS 3890706 CUMMINS 3903410 CUMMINS 3930942 CUMMINS 3935274 CUMMINS 53C0051 DESMONDEQUIPMENTSACC 350027 DMT CORPORATION 531004 DRESSER 161623 DYNAPAC 211032 DYNAPAC 212374 DYNAPAC 900827 EXMAN SFF1280 FIAAM FT5360 FIAT 75208274 FIAT 76107829 FIAT V88833 FIL ZP525 FILTRAUTO UK 5007 FLEETGUARD FF5038 FLEETGUARD FF5056 FLEETGUARD FS1280 FLEETRITE FFR85038 FLEETRITE FFR85056 FLEETRITE FSR81280 FORD 9576P550439 FORD F3HZ9162A FORD V88833 FRAM P3401 FRANKLIN 1507033
Obchodní značka: | Twist&Drain™ |
---|---|
Havarijní tlak: | 5.5 bar |
Účinnost odloučení vody: | 95.00 % |
Typ použití: | Water Separator |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J1488, J1985 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Poznámka: | Not for Marine Applications |
Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm |
Účinnost 99%: | 13 |
Velikost závitu: | 13/16-18 UN |
Vnější průměr těsnění: | 72 mm |
Vnější průměr: | 93 mm |
Délka: | 155.3 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 3925274 - Cummins | - | - | |
- | BF-1280 | - | - | |
- | J925274 | - | - | |
- | P 55-1329 | - | - | |
AC DELCO | T1068 | - | - | |
AG CHEM EQUIPMENT | 709936 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
AG CHEM EQUIPMENT | 709936 | 4B3.9 | CUMMINS | |
AG CHEM EQUIPMENT | 709936 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
AG CHEM EQUIPMENT | 709936 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
AGCO | 3903410 | - | - | |
AGCO | 709936 | - | - | |
AGCO | 72501531 | 6175 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | R65 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
AGCO | 72501531 | 9735 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 9755 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | R62 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | DT160 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 6 CYL | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 8810 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | RT95 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | R42 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
AGCO | 72501531 | 6144 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 8310 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 9775 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 8410 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 8775 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | DT225 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 6810 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 6145 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 6215 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | R52 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 9785 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | RT90 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 6710 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 9745 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 8785 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 6195 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | C62 | AGCO | |
AGCO | 72501531 | 8710 | AGCO | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFF1280 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 95357 | - | - | |
AMMANN | 49501000015 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
AMMANN | 49501000015 | B4.5 | CUMMINS | |
ASAS | SP460 | - | - | |
AUSTOFT | 180412 | - | - | |
B R LEE INDUSTRIES | 34883 | - | - | |
BARKO HYDRAULICS | 53501140 | - | - | |
BARKO HYDRAULICS | MB1992366 | - | - | |
BENATI | 1821125 | - | - | |
BIG A | 95357 | - | - | |
BITELLI | 225059 | - | - | |
BLAW KNOX | 0016400300 | - | - | |
BLAW KNOX | 16400300 | - | - | |
BLAW KNOX | 9014000300 | - | - | |
BLOUNT | 30003063 | - | - | |
BLOUNT | 30003070 | - | - | |
BLOUNT | 538241 | - | - | |
BOBCAT | 1992366 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
BOBCAT | 1992366B | - | - | |
BOMAG | 31780206 | 4B3.9 | CUMMINS | |
BOMAG | 31780206 | BW10AS | BOMAG | |
BOMAG | 31780206 | BW12AS | BOMAG | |
BOMAG | 31780219 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0986AF6048 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | RC048 | - | - | |
CASE/CASE IH | 84476807 | 480F | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 903410 | - | - | |
CASE/CASE IH | A77470 | 850H | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6830TA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 2155 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 2555 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6830T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 880D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6B5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77470 | 1822 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 4390T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 1187C | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 1086 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6590T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 4390 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 602PD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77470 | 1844 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6590TA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 550H | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 752B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | PUMA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 1102D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77470 | 602BD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 602D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 4B3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77470 | 1102PD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 602BPD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | W15 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6590 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 550G | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6831T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 4.390 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 650H | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 752 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A77470 | 855D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A77470 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A774701 | 1288C | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A774701 | 1488 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A774701 | 1488LC | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 602BPD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 1800 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 602PD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 602D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 752 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 1102D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J903410 | 2022 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 602BD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 550E | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 2044 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 4B3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J903410 | 752B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 1102PD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 855D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J903410 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J903410 | 602B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J903410 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J925274 | 880D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 585E | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 1086B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 1088 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J925274 | 4B3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J925274 | 6831T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 1150G | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 9040 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 570L | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 1085B | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 584E | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J925274 | 688 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 6C8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J925274 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J925274 | 7220 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 888 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | A336BD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 590 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J925274 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J930942 | 550H | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J930942 | 1850K | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 1086 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 8850 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 4390T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J930942 | 550G | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6590 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 750H | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J930942 | 2155 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 4390 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 1187C | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 1844 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6B5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6830TA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 1822 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 1150H | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | MX255 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6830T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | PUMA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 4B3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J930942 | 1650K | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 2555 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6590T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 880D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | J930942 | 6590TA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | V88833 | - | - | |
CATERPILLAR | 30003063 | - | - | |
CATERPILLAR | 30003070 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1178 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I2132 | - | - | |
CATERPILLAR | 538241 | - | - | |
CEDARAPIDS | 459300011003 | - | - | |
CEDARAPIDS | 459300011003SUB | - | - | |
CHAMPION ROAD | 36846 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CHAMPION ROAD | 36846 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CHINA LOCAL | VF1812 | - | - | |
CLARK | 913556 | - | - | |
CLEVELAND | 33357 | - | - | |
COOPERS | FSW4141 | - | - | |
CROSLAND | 5007 | - | - | |
CUMMINS | 11E170210 | - | - | |
CUMMINS | 3890063 | - | - | |
CUMMINS | 3890706 | B180 20 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3903410 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3903410 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3903410 | 6C8.3 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3903410 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3903410 | D1146 | DAEWOO | |
CUMMINS | 3903410 | 4B3.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3925274 | 6C8.3 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3925274 | B5.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3925274 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | 6BTA5.9C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | 4BTA3.9C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | 4BTAA3.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | 6BT5.9C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | ISME385 30 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | ISLE340 30 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | QSB6.7 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | B5.9C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | ISLE375 30 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | ISLE290 30 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3930942 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3935274 | - | - | |
CUMMINS | 4093730 | - | - | |
CUMMINS | 53C0051 | - | - | |
DEZZI | 350027 | - | - | |
DMT CORPORATION | 531004 | - | - | |
DONALDSON | P551329 | - | - | |
DONGFENG | 1125N010 | ISLE290 30 | CUMMINS | |
DONGFENG | 1125N010 | L340 20 | CUMMINS | |
DONGFENG | 1125N010 | L340 30 | CUMMINS | |
DONGFENG | 1125N010 | ISLE315 40 | CUMMINS | |
DONGFENG | 1125N010 | C260 33 | CUMMINS | |
DONGFENG | 1125N010 | ISLE310 30 | CUMMINS | |
DRESSER | 161623 | - | - | |
DYNAPAC | 211032 | - | - | |
DYNAPAC | 212374 | - | - | |
DYNAPAC | 4700900827 | - | - | |
DYNAPAC | 900827 | CA252D | DYNAPAC | |
DYNAPAC | 900827 | CA262PD | DYNAPAC | |
DYNAPAC | 900827 | CC722 | DYNAPAC | |
DYNAPAC | 900827 | CA252PD | DYNAPAC | |
DYNAPAC | 900827 | CA262D | DYNAPAC | |
DYNAPAC | 900827 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
DYNAPAC | 900827 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
EXMAN | SFF1280 | - | - | |
FIAAM | FT5360 | - | - | |
FIAT | 75208274 | - | - | |
FIAT | 76107829 | - | - | |
FIAT | V88833 | - | - | |
FIL | ZP525 | - | - | |
FORD | 9576P550439 | - | - | |
FORD | F3HZ9162A | FD1060 | FORD | |
FORD | V88833 | - | - | |
FRANKLIN | 1507033 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
FRANKLIN | 1507033 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
FRANKLIN | 1507033 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
FRANKLIN | 1507033 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
FREIGHTLINER | DNP550439 | - | - | |
FREIGHTLINER | DNP551329 | - | - | |
FURUKAWA | 161623 | GD670A-2E | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD670-2B | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD530-2B | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD530-2A | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD670AW-2C | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD670AW-2B | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD530-2E | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD670-2A | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD670-2C | KOMATSU | |
FURUKAWA | 161623 | GD530-2C | KOMATSU | |
GALION | 161623 | - | - | |
GEHL | L97074 | - | - | |
GRADALL | 77383819 | - | - | |
GRADALL | VA22600030A | - | - | |
GREYFRIARS | 852S | - | - | |
GROVE | 9414100789 | RT600C | GROVE | |
GROVE | 9414100789 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
GROVE | 9414100789 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
GROVE | 9414100805 | - | - | |
HAVAM | HD0257 | - | - | |
HIGHPOWEREQUIPMENT | FS1280 | - | - | |
HITACHI | 3930942 | EX165W | HITACHI | |
HITACHI | 75208274 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
HITACHI | 76107829 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
HITACHI | 76107829 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
HITACHI | 76107829 | FH150W.3 | HITACHI | |
HITACHI | 76192505 | D80 | HITACHI | |
HITACHI | L76107829 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
HITACHI | L76107829 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
HITACHI | L76107829 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
HOUGH | 161623 | - | - | |
HYDRO-AX | 8606007 | 511E | HYDRO-AX | |
HYDRO-AX | 8606007 | 721E | HYDRO-AX | |
HYDRO-AX | 8606007 | 611BII | HYDRO-AX | |
HYDRO-AX | 8606007 | 511B | HYDRO-AX | |
HYDRO-AX | 8606007 | 621E | HYDRO-AX | |
HYDRO-AX | 8606007 | 611E | HYDRO-AX | |
HYDRO-AX | 8606007 | 411E | HYDRO-AX | |
HYDRO-AX | 8606007 | 711E | HYDRO-AX | |
HYUNDAI | 11E170210 | 6C8.3 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | QSB6.7 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | B5.9 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | B5.9C | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | 4B3.9 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | M11 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170210 | BF4M1012 | DEUTZ | |
HYUNDAI | 11E170210 | - | HYUNDAI | |
HYUNDAI | 11E170210 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
INGERSOLL RAND | 35374669 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 57150849 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 59728196 | SP-488D | INGERSOLL RAND | |
INGERSOLL RAND | 88122551 | - | - | |
INTERNATIONAL | 161623 | - | - | |
INTRUPA | IF6011 | - | - | |
JCB | 02910150 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
JCB | 02910150A | - | - | |
JCB | 2910150 | - | - | |
JCB | 332Y3163 | - | - | |
JOHN DEERE | F413331 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
JOHN DEERE | F413331 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
JOHN DEERE | F413331 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
KAWASAKI | YE3903410 | - | - | |
KNECHT | KC191 | - | - | |
KOBELCO | YN50VU0001D2 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
KOBELCO | YN50VU0001D2 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
KOBELCO | YN50VU0001D2 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
KOBELCO | YN50VU0001D2 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
KOBELCO | YN50VU0001D2 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
KOEHRING | 207840 | - | - | |
KOEHRING | 31780206 | - | - | |
KOEHRING | 8320253 | - | - | |
KOMATSU | 16123 | 714 | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | D359N | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | PC250LC-6LC | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | 518B | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | 610T | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | GD530A-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | GD650-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | 410T | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | D505T | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | 614T | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | D240T | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | S6D102-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
KOMATSU | 161623 | S6D114 | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | D359T | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | - | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | 610TA | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | 614TA | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | WA320-1LC | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | GD670A-2C | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | GD530A-2 | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | D505N | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | GD670-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 161623 | S6D102E | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | SA6D102E-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | SA6D114 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | SA6D114E-1-GD | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | PC240-6K | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | SA6D102E-1AA | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | SA6D102E-1AC | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | WA320-3L | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | WA250-3L | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | SA6D102 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | S6D102E-1AB | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | WA380H | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | S6D114E-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | WA380-3MC | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | S6D102E-1AA | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | 1006.6T | PERKINS | |
KOMATSU | 6732716120 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
KOMATSU | 6732716120 | S6D114 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | SAA6D102E-2AA-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | PC250LC-6LE | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | WA380-3LCE | KOMATSU | |
KOMATSU | 6732716120 | WA270-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742015065 | - | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742015065 | S6D102E-1AC | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742015065 | WA420-3L | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742015065 | WA420-3MC | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742015065 | S6D102E-1AB | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742015065 | SA6D114E-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6742015065 | WA250-3MC | KOMATSU | |
KOMATSU | CU3903410 | - | - | |
KOMATSU | CUFS1280 | - | KOMATSU | |
KRALINATOR | FS366 | - | - | |
LBX COMPANY LLC | 124978 | - | - | |
LINK BELT | 3A15893 | - | - | |
LINK BELT | C8H0078 | LS4300CII | LINK BELT | |
LIUGONG | 53C0051 | 6BT5.9C | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | QSC8.3 | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | 6BTAA5.9C | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | 6CTA8.3-C215 | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | B5.9C | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | 6BTA5.9C | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | 6CTA8.3-C260 | CUMMINS | |
LIUGONG | 53C0051 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
LIUGONG | C3930942 | - | - | |
LIUGONG | SP105625 | - | - | |
LOESING | 025089 | - | - | |
LOESING | 25089 | - | - | |
M.D.F. SARL | MDF7533180401 | - | - | |
MACK | 2191P551329 | - | - | |
MANITOU | 473725 | - | - | |
MANITOU | 473728 | MT830 | MANITOU | |
MANITOU | 473728 | MT930 | MANITOU | |
MASSEY FERGUSON | 1072418M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1076748M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1076748M2 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3621278M1 | - | - | |
MCCORMICK | MCJ925274 | - | - | |
MORBARK | 29215328 | - | - | |
NEW HOLLAND | 25850 | 9352 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 75208274 | - | - | |
NEW HOLLAND | 83977314 | RG200 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 83977314 | LW170 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 83977314 | AD250 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 83977314 | DC180 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 83977314 | RG170 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 83977314 | LW230 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 83977314 | DC80 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 83977314 | LW190 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86991002 | TG210 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 8961100068 | - | - | |
NEW HOLLAND | LBF1280 | - | - | |
NEW HOLLAND | V88833 | - | - | |
NISSAN/UD TRUCKS | 3196204010 | - | - | |
OMARK MATERIAL HANDLING | 538241 | - | - | |
ONAN | 1492250 | - | - | |
ONAN | 1492259 | - | - | |
ONAN | 1492582 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1465437 | - | - | |
P & H | 1046Z571 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
PETTIBONE | LL1189114 | - | - | |
PUROLATOR | F54423 | - | - | |
PUROLATOR | F64863 | - | - | |
PUROLATOR | PER4423F | - | - | |
ROMAN | CBOS3410 | - | - | |
ROSCO | 34883 | - | - | |
SAMSUNG | 3903410 | - | - | |
SAMSUNG | 991203410 | - | - | |
SAMSUNG | 9991203410 | - | - | |
SAMSUNG | A77470S1 | - | - | |
SANDVIK | 69038413 | - | - | |
STEIGER | 331158T1 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
SULLAIR | 88290005192 | - | - | |
TATA | 278609119903 | B5.9 180 | CUMMINS | |
TATA | 278609119903 | B5.9 | CUMMINS | |
TATA | 278609119903 | B5.9 160 | CUMMINS | |
TATA | 278609119903 | B5.9 120 | CUMMINS | |
TATA | 278609119903 | B5.9 142 | CUMMINS | |
TATA | 278609119903 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
TATA | 278609119903 | B5.9 230 | CUMMINS | |
TATA | 278609119903 | B5.9120 | CUMMINS | |
TAYLOR | 4026941 | - | - | |
TEREX | 15270824 | QSL9 | CUMMINS | |
TEREX | 15270824 | QSC8.3 | CUMMINS | |
