Účinnost 98%: | 10 |
---|---|
Primární aplikace: | RACOR 2020N10 |
Účinnost odloučení vody: | 95 % |
Typ použití: | Water Separator |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J1488, J1985 |
Styl vyhotovení: | Cartridge |
Vnitřní průměr: | 21 mm |
Vnější průměr: | 108.5 mm |
Délka: | 247.9 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 55-2020 | - | - | |
AC DELCO | TP1045 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 563 | - | - | |
ATLAS COPCO | 2914808600 | - | - | |
BELL | 207694 | OM 501 LA | MERCEDES-BENZ | |
BIG A | 563 | - | - | |
BIG A | 95210 | - | - | |
BIG A | 95212 | - | - | |
CATERPILLAR | 1110716 | 3512BTA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1110716 | 3516TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1110716 | 3512 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1110716 | 3516B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1110716 | 3512TAE | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1110716 | 3406E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1110716 | 3516BTA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1252 | - | - | |
CATERPILLAR | 5134492 | - | - | |
CATERPILLAR | 9Y4446 | - | - | |
CHAMPION ROAD | 36107 | LT10 | CUMMINS | |
CHAMPION ROAD | 36107 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CHAMPION ROAD | 36107 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CLEAN | 590 | - | - | |
CONTINENTAL | PC2020 | - | - | |
DAHL | 520 | - | - | |
DAHL | 520W | - | - | |
DELUXE | 264 | - | - | |
DMT CORPORATION | 531327 | - | - | |
DONALDSON | P552020 | - | - | |
FREIGHTLINER | DNP552020 | ISM | CUMMINS | |
FREIGHTLINER | DNP552020 | L10 | CUMMINS | |
GREYFRIARS | 4013F | - | - | |
GUD | G1001 | - | - | |
HITACHI | H4730213500 | - | - | |
HITACHI | H730252190 | - | - | |
IMPERIAL | 04FS1206 | - | - | |
INDUCONTROL | CPL2020 | - | - | |
KOMATSU | 303173 | - | - | |
KRALINATOR | F3212 | - | - | |
KRALINATOR | FS753 | - | - | |
KRALINATOR | FS7531 | - | - | |
MACK | 2191P552020 | - | - | |
MARINE PERFORMANCE | MPL3125 | - | - | |
PUROLATOR | F73008 | - | - | |
PUROLATOR | PF3008 | - | - | |
ROMAN | CBO4021 | - | - | |
SEPAR | 20202 | - | - | |
STEWART & STEVENSON | 167241 | - | - | |
TAMROCK | 71198854 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688692 | - | - | |
UNITED ENGINE LIFE | P37 | - | - | |
VMC | FF552020 | - | - | |
VMC | FS552020 | - | - | |
VOLVO | 3130932 | - | - | |
VOLVO | 36104 | - | - | |
VOLVO | 36107 | - | - | |
VOLVO | 3838854 | - | - | |
VOLVO PENTA | 3827277 | D5AT | VOLVO PENTA | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811644 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.