AC: ACD519, M12 - AGCO: 72257868 - AGRIFUL: 73029050 - ALCO: MD195 - AMC: ACD602, SFF0796 - AMERICAN PARTS: 576, 95196 - AP LOCKHEED: AP783, APF783A, LK3764, LK783 - BALDWIN: BF884 - BEDFORD: 7984781 - BERGERAT MONNOYEUR: E6773 - BIG A: 576, 95196 - BOBCAT-MELROE: 961048 - BOSCH: 1457429678, 1457429678850, 1457434200, 9455160328, N4200 - CARQUEST: 86196 - CARRIER TRANSICOLD: 941392 - CASE: 162000081001, 1822102, 78GB9150AA, 83917626 - CATERPILLAR: 2W3236 - CAV: 699, 7111699, 7111796, 711196, 7176902, 796, CAV796, HDF796, HDF902 - CHAMPION: L132 - CITROEN: 594734, 95503693, 95583693 - CLAAS: CLO6023909 - CLARK: 961048 - CLEAN: DN222 - COLES-GROVE: 8772571 - CONTINENTAL: PC4163 - COOPERS: AZF029, AZF086, G912 - COVENTRY CLIMAX: PJC718004, PJK502001 - CROSLAND: 620 - DAF: LBU5319 - DELUXE: 284 - DORMAN: JV4294 - EUCLID: 4785391 - EXMAN: ACD602, SFF0796 - FIAAM: FP4779 - FIAT: 1822102, 1930255, 1930277, 5984018, 5984019, 78GB9150AA, 83917626, 9939229 - FILTRAUTO UK: 620 - FISPA: FNC052 - FLEETGUARD: FF4052, FF4052A - FLEETRITE: FFR84052, FFR84052A - FODEN: Y03725003 - FORD: 1583371, 2000E9176, 3917626, 5003748, 5011306, 5020286, 78GB9150AA, 78HB9150AA, 83917626, A830X9150JA, D8NN9176AA, E8NN9176AA - FORD FINISCODE: 1583371, 3917626, 5011306 - FRAM: C4161, C4163 - FREIGHTLINER: DNP556287 - GENERAL ELECTRIC: JV4294 - GIF: GF278 - GM: 5573491, 7984781 - GONHER: G296, G297, G297B, G297M - GREYFRIARS: 458F, 658P - GUD: G912, G937 - GUIOT: GC1032 - HANOMAG: 26560602 - HARMO: P289 - HASTINGS: FF836 - HAVAM: HD0160 - HAWKER SIDDELEY: 397512 - HENGST: E761K, E76KD42 - HINO: 1896287M91 - HITACHI: 1930255, 1930277 - HURLIMANN: 243191301 - HYDROVANE: 2700216 - HYMAC: 2700216 - IVECO: 1930277, 197785, 770915 - JCB: 32400052, 32400502, 32400509, 32401502, 3240502 - JURA FILTRATION: SN565 - KALMAR: 127497, PJK502001 - KNECHT: DF21, KX24 - KRALINATOR: F964, F964A - LAMBORGHINI: 243191301 - LEYLAND DAF: 37H7937, ABU8555, LBU5319, LBU5468, LBU7261 - LISTER PETTER: 397512 - LUBER-FINER: LFF3501 - MAHLE: DF21, KX24 - MANN & HUMMEL: P945, P9451, P945X - MASSEY FERGUSON: 189287M91, 1896287M91, 1896287M916, 1896432M91, 26560602, 26560607, 26566602, 3405419M1, 3405419M91, 3621009M1, 3708675M1, 83917626 - MASTE: DK107F - M-FILTER: MP432 - MISFAT: 12436100 - MITSUBISHI: 3166201301 - MOTORCRAFT: EFG24, EFG77, FD810 - MOTORI VM: 45310059A, 4531059 - NAPA: 3196 - NEW HOLLAND: 3917626, 78GB9150AA, 83917626, 86570171, D8NN9176AA - O & K: 102647 - P.B.R.: AG3207 - PEGASO: 197785, 770915 - PERKINS: 2650097, 2650125, 265088, 26560602, 26560607, 26566602, OD18873 - PERMATIC: GF278 - PETTER: 397512 - PEUGEOT: 190612, 190614 - POWER-PART: 26566602 - PURFLUX: CA178A, CS178, CS178A - PUROLATOR: F53135, F57783, KX24, MFF783A, PF3135 - RENAULT VI: 0003052535, 0003082657, 3052535, 3082657, 5430018056, 60005000895, 6005000895, 6005007410, 6005019593, 7701028181, 7701456924, 7701456927 - ROMAN: CBO796 - ROVER: 37H7937 - RYCO: R2388, R2388P - SAKURA: FC5101, FC5105 - SAME: 243191301 - SAVARA: 921565, SN565 - SCHUPP AG: SK3970 - SISU: 836339371 - SLANZI: 406042, 407042 - SOFIMA: S8111NC - SOPARIS: CC9233 - STEYR-DAIMLER-PUCH: 62000081001 - SURE FILTER: SFF0796 - TALBOT: 75066000, 941392 - TECALEMIT-TJ: FK9314 - TECFIL: P2255, PC2255 - TECNOCAR: N1118 - TEHO: 5103, 7103, D103 - TEREX: 102647 - TRANSICOLD: 941392 - TRUCK CARE: 7201820 - UFI: 2436100 - UNIPART: 37H7937, GFE5006, GFE5298 - VALMET: 20339371, 4405134 - VAPORMATIC: VPD6004, VPD6022 - VM: 45310059A, 4531059 - VMC: FF556287 - VME: 4785391 - VOLVO: 119933786, 11998129, 11999066, 119990661, 2905298, 3210209, 32102097, 4785391, 796, ZM2905298 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811449 - WESTERBEKE: 19397 - WHITE: 1896287M91 - WIPAC: CA273, FD273 - WIX: 2026P, 33196 - WOODGATE: WGF796 - WYTWORNIA FILTROW: WP405X
Test účinnosti dle normy: | SAE J1985 |
---|---|
Styl vyhotovení: | Cartridge |
Účinnost 99%: | 14 |
Vnitřní průměr: | 19 mm |
Vnější průměr: | 84 mm |
Délka: | 112 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 93-2890 | - | - | |
- | FF4052A | - | - | |
- | P 55-6287 | - | - | |
- | P556287 | - | - | |
- | V836339371 | - | - | |
AC DELCO | ACD519 | - | - | |
AC DELCO | M12 | - | - | |
AGCO | 72257868 | - | - | |
AGCO | 72270887 | 9735 | AGCO | |
AGCO | 72270887 | 9745 | AGCO | |
AGCO | 72270887 | 8765 | AGCO | |
AGCO | 72270887 | 6 CYL | SAME | |
AGRIFULL | 73029050 | - | - | |
ALCO | MD195 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | ACD602 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFF0796 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 576 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 95196 | - | - | |
BEDFORD | 7984781 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6773 | - | - | |
BIG A | 576 | - | - | |
BIG A | 95196 | - | - | |
BOBCAT | 961048 | - | - | |
BOBCAT | 961048B | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0986450694 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 1457429678 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 1457429678850 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 1457434200 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 9455080001 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 9455160328 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 986450694 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | N4200 | - | - | |
CARRIER TRANSICOLD | 941392 | - | - | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 620.90 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 620.90 | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 420.82 | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 620.87 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 620.87 | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 620.88 | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 320DS | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | CS150 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 320.80 | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | CS100 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | WD401.81 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | CS120 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 620.88 | STEYR | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 420.83 | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 420.81 | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | CS110 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | 320.81 | SISU | |
CASE/CASE IH | 162000081001 | CS130 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 1822102 | - | - | |
CASE/CASE IH | 47377748 | - | - | |
CASE/CASE IH | 73403484 | - | - | |
CASE/CASE IH | 78GB9150AA | - | - | |
CASE/CASE IH | 83917626 | - | - | |
CASE/CASE IH | E158438 | - | - | |
CATERPILLAR | 2W3236 | XN1P | PEUGEOT | |
CATERPILLAR | 2W3236 | XD3P | PEUGEOT | |
CAV | 699 | - | - | |
CAV | 7111699 | - | - | |
CAV | 7111796 | - | - | |
CAV | 711196 | - | - | |
CAV | 7176902 | - | - | |
CAV | 796 | - | - | |
CAV | CAV786 | - | - | |
CAV | CAV796 | - | - | |
CAV | HDF796 | - | - | |
CAV | HDF902 | - | - | |
CLAAS | CLO6023909 | - | - | |
CLARK | 961048 | 457A101CAC | PERKINS | |
CLARK | 961048 | 4.58A | PERKINS | |
CLARK | 961048 | 4.59A | PERKINS | |
CLARK | 961048 | 45B | CLARK | |
CLEAN | DN222 | - | - | |
COLES-GROVE | 8772571 | - | - | |
CONTINENTAL | PC4163 | - | - | |
COOPERS | AZF029 | - | - | |
COOPERS | AZF086 | - | - | |
COOPERS | G912 | - | - | |
COVENTRY CLIMAX | PJC718004 | - | - | |
COVENTRY CLIMAX | PJK502001 | - | - | |
CROSLAND | 620 | - | - | |
DAF | LBU5319 | - | - | |
DELUXE | 284 | - | - | |
DONALDSON | P556287 | - | - | |
DORMAN | JV4294 | 6DAT | DORMAN | |
DORMAN | JV4294 | 8JT | DORMAN | |
DORMAN | JV4294 | 6DA | DORMAN | |
DORMAN | JV4294 | 8QTCW | DORMAN | |
DORMAN | JV4294 | 6LDTCW | DORMAN | |
DORMAN | JV4294 | 8QT | DORMAN | |
EUCLID | 4785391 | - | - | |
EXMAN | ACD602 | - | - | |
EXMAN | SFF0796 | - | - | |
FAMEL | FCS796 | - | - | |
FIAAM | FP4779 | - | - | |
FIAT | 1822102 | - | - | |
FIAT | 1930255 | - | - | |
FIAT | 1930277 | - | - | |
FIAT | 5984018 | - | - | |
FIAT | 5984019 | - | - | |
FIAT | 78GB9150AA | - | - | |
FIAT | 83917626 | - | - | |
FIAT | 9939229 | - | - | |
FISPA | FNC052 | - | - | |
FODEN | Y03725003 | - | - | |
FORD | 1583371 | - | - | |
FORD | 2000E9176 | - | - | |
FORD | 3917626 | - | - | |
FORD | 5003748 | - | - | |
FORD | 5011306 | - | - | |
FORD | 5020286 | - | - | |
FORD | 78GB9150AA | - | - | |
FORD | 78HB9150AA | - | - | |
FORD | 83917626 | - | - | |
FORD | A830X9150JA | - | - | |
FORD | D8NN9176AA | 655C | FORD | |
FORD | D8NN9176AA | 401TI | FORD | |
FORD | D8NN9176AA | 655 | FORD | |
FORD | D8NN9176AA | 401 | FORD | |
FORD | D8NN9176AA | 401T | FORD | |
FORD | D8NN9176AA | TW-24 | FORD | |
FORD | D8NN9176AA | 8210 | FORD | |
FORD | E8NN9176AA | - | - | |
FREIGHTLINER | DNP556287 | - | - | |
GENERAL ELECTRIC | JV4294 | - | - | |
GIESSE | NH118 | - | - | |
GIF | GF278 | - | - | |
GREYFRIARS | 458F | - | - | |
GREYFRIARS | 658P | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 2241016 | - | - | |
GUD | G912 | - | - | |
GUD | G937 | - | - | |
GUIOT | GC1032 | - | - | |
HANOMAG TRAKTOREN | 26560602 | - | - | |
HARMO | P289 | - | - | |
HAVAM | HD0160 | - | - | |
HAWKER SIDDELEY | 397512 | - | - | |
HINO | 1896287M91 | - | - | |
HITACHI | 1930255 | - | - | |
HITACHI | 1930277 | - | - | |
HUERLIMANN TRACTORS | 243191301 | 1000.6W | SAME | |
HYDROVANE | 2700216 | - | - | |
HYMAC | 2700216 | - | - | |
HYSTER | 7111796 | - | - | |
IVECO | 1930277 | - | - | |
IVECO | 197785 | - | - | |
IVECO | 770915 | - | - | |
JCB | 32400052 | - | - | |
JCB | 32400502 | 940 | JCB | |
JCB | 32400502 | 4.236 | PERKINS | |
JCB | 32400502 | 1004-40T | PERKINS | |
JCB | 32400502 | 1004-4 | PERKINS | |
JCB | 32400502 | 4.98NT | LEYLAND-DAF (LDV) | |
JCB | 32400502 | T4.236 | PERKINS | |
JCB | 32400502 | 4.98TT | LEYLAND | |
JCB | 32400502 | 1004.4HR | PERKINS | |
JCB | 32400502 | 4.248 | PERKINS | |
JCB | 32400502 | 217S | JCB | |
JCB | 32400509 | - | - | |
JCB | 32401502 | - | - | |
JCB | 3240502 | - | - | |
KALMAR | 127497 | - | - | |
KALMAR | PJK502001 | - | - | |
KNECHT | DF21 | - | - | |
KNECHT | KX24 | - | - | |
KNECHT | KX24D | - | - | |
KRALINATOR | F964 | - | - | |
KRALINATOR | F964A | - | - | |
LAMBORGHINI | 243191301 | - | - | |
LANDINI | 3541382M1 | - | - | |
LEYLAND-DAF (LDV) | 37H7937 | 420 | LEYLAND-DAF (LDV) | |
LEYLAND-DAF (LDV) | ABU8555 | - | - | |
LEYLAND-DAF (LDV) | LBU5319 | - | - | |
LEYLAND-DAF (LDV) | LBU5468 | - | - | |
LEYLAND-DAF (LDV) | LBU7261 | - | - | |
LISTER PETTER | 397512 | PDK | LISTER PETTER | |
LOCKHEED | AP783 | - | - | |
LOCKHEED | APF783A | - | - | |
LOCKHEED | LK3764 | - | - | |
LOCKHEED | LK783 | - | - | |
LUCAS | HDF796 | - | - | |
MANITOU | 554517 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 189287M91 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1896287M91 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1896287M916 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 1896432M91 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 2654008 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 26560602 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 26560607 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 26566602 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 2710806 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 2710806M | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3405419M1 | S440 | SIMPSON | |
MASSEY FERGUSON | 3405419M1 | 4.41 | MILLAT | |
MASSEY FERGUSON | 3405419M1 | S433 | SIMPSON | |
MASSEY FERGUSON | 3405419M1 | TSJ327 | SIMPSON | |
MASSEY FERGUSON | 3405419M91 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3621009M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3708675M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 83917626 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 1103CT | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 620 | SISU | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 634 DS | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 1006.60T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | P4001T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 1006.6T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 645 | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | AT3.152.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 645 DSB8E | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 634 DSBAE | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 645DSBAEL | SISU | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 612 | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 84CTA-4V | SISU | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | A4.236 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 620 DST | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | A4.248 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | A6.354.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 645 DSBAE | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 612 DS | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 645 | SISU | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 620 DS | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 634 | SISU | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 634 DST | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 620 | VALMET | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | AD3.152 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | 1006.6 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | AT6.354.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | P4001 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | V836339371 | AT4.236 | PERKINS | |
MASTE | DK107F | - | - | |
MISFAT | 12436100 | - | - | |
MONARK DIESEL | 30784678 | - | - | |
MOTAQUIP | VFA104 | - | - | |
MOTAQUIP | VFF104 | - | - | |
MOTAQUIP | VFF114 | - | - | |
NEW HOLLAND | 3917626 | - | - | |
NEW HOLLAND | 47377748 | - | - | |
NEW HOLLAND | 73403484 | - | - | |
NEW HOLLAND | 78GB9150AA | - | - | |
NEW HOLLAND | 83917626 | BSD666 | FORD | |
NEW HOLLAND | 86570171 | F3L912 | DEUTZ | |
NEW HOLLAND | 86570171 | 655D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86570171 | 575D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86570171 | BSD333 | FORD | |
NEW HOLLAND | 86570171 | 675D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86570171 | 555D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | D8NN9176AA | L885 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | D8NN9176AA | L865 | NEW HOLLAND | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 102647 | - | - | |
P.B.R. | AG3207 | - | - | |
PEGASO | 197785 | 96RI EX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 1240R TS | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 9ST1CX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R1EW | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R1EC | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96T3CX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R3EW | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R3EV | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 1240T TS | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R1CU | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 95R1AV | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 9180 | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 1440GN TR | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 9156.17 | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R1EX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R1DX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 9152.05 | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 1240T TX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R1AX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96R1BX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 96T1CX | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 1440G TL | PEGASO | |
PEGASO | 197785 | 95R1AX | PEGASO | |
PEGASO | 770915 | - | - | |
PERKINS | 2650097 | - | - | |
PERKINS | 2650125 | - | - | |
PERKINS | 265088 | - | - | |
PERKINS | 26560602 | - | - | |
PERKINS | 26560607 | - | - | |
PERKINS | 26566602 | - | - | |
PERKINS | 423651 | - | - | |
PERKINS | OD18873 | - | - | |
PERMATIC | GF278 | - | - | |
PEUGEOT | 190612 | - | - | |
PEUGEOT | 190614 | - | - | |
PONSSE | 0019059 | - | - | |
PONSSE | 19059 | - | - | |
POWER-PART | 26566602 | - | - | |
PURFLUX | CA178A | - | - | |
PURFLUX | CS178 | - | - | |
PURFLUX | CS178A | - | - | |
PUROLATOR | F1062 | - | - | |
PUROLATOR | F53135 | - | - | |
PUROLATOR | F57783 | - | - | |
PUROLATOR | KX24 | - | - | |
PUROLATOR | MFF783A | - | - | |
PUROLATOR | PF3135 | - | - | |
RENAULT VI | 0003052535 | MIDS 06.20.45B | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 0003052535 | MIDS 06.35.40D | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 0003052535 | MIDR 06.20.45A | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 0003052535 | MIDR 06.35.40G | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 0003052535 | MDS 06.35.40H | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 0003052535 | MDS 06.35.40 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 0003052535 | MDS 06.35.40I | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 0003082657 | - | - | |
RENAULT VI | 3052535 | - | - | |
RENAULT VI | 3082657 | - | - | |
RENAULT VI | 5430018056 | - | - | |
RENAULT VI | 60005000895 | - | - | |
RENAULT VI | 6005000895 | CERES 310 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 6005007410 | - | - | |
RENAULT VI | 6005019593 | - | - | |
RENAULT VI | 7701028181 | - | - | |
RENAULT VI | 7701456924 | - | - | |
RENAULT VI | 7701456927 | - | - | |
ROMAN | CBO796 | - | - | |
ROVER | 37H7937 | - | - | |
SAME | 243191301 | 1000.3WT | SAME | |
SAME | 243191301 | BUFFALO 130 | SAME | |
SAME | 243191301 | 1000.6WT | SAME | |
SAME | 243191301 | 1000.3W | SAME | |
SAVARA | 921565 | - | - | |
SAVARA | SN565 | - | - | |
SDMO | 330560127 | - | - | |
SISU | 836339371 | - | - | |
SLANZI | 406042 | - | - | |
SLANZI | 407042 | - | - | |
SOFIMA | S8111NC | - | - | |
SOPARIS | CC9233 | - | - | |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 62000081001 | - | - | |
TALBOT | 75066000 | - | - | |
TALBOT | 941392 | - | - | |
TECALEMIT-TJ | FK9314 | - | - | |
TECHNOCAR | N1118 | - | - | |
TEHO | 5103 | - | - | |
TEHO | 7103 | - | - | |
TEHO | D103 | - | - | |
TEREX | 102647 | - | - | |
TFMC | T47716 | - | - | |
TRUCK CARE | 7201820 | - | - | |
UFI | 2436100 | - | - | |
UNIPART | 37H7937 | - | - | |
UNIPART | GFE5006 | - | - | |
UNIPART | GFE5298 | - | - | |
VALMET | 20339371 | 420 DS | VALMET | |
VALMET | 20339371 | 620 DWRE | VALMET | |
VALMET | 20339371 | 420 DWRE | VALMET | |
VALMET | 20339371 | 620 DS | VALMET | |
VALMET | 20339371 | 634 DS | VALMET | |
VALMET | 20339371 | 420 DSRE | VALMET | |
VALMET | 20339371 | 911.1 | VALMET | |
VALMET | 20339371 | 620 DSR | VALMET | |
VALMET | 20339371 | X110 | VALMET | |
VALMET | 4405134 | - | - | |
VALMET | 5036685 | - | - | |
VALMET | 81248200 | - | - | |
VALTRA | 81248200 | - | - | |
VAPORMATIC | VPD6004 | - | - | |
VAPORMATIC | VPD6022 | - | - | |
VM MOTORI | 45310059A | - | - | |
VM MOTORI | 4531059 | - | - | |
VMC | FF556287 | - | - | |
VME | 4785391 | - | - | |
VOLVO | 119933786 | - | - | |
VOLVO | 11998129 | - | - | |
VOLVO | 11999066 | - | - | |
VOLVO | 119990661 | - | - | |
VOLVO | 2905298 | D3D | VOLVO | |
VOLVO | 2905298 | TD41 | VOLVO | |
VOLVO | 2905298 | D3.6D | VOLVO | |
VOLVO | 2905298 | TD40KC | VOLVO | |
VOLVO | 2905298 | BF4L1011F | VOLVO | |
VOLVO | 3210209 | - | - | |
VOLVO | 32102097 | - | - | |
VOLVO | 4785391 | - | - | |
VOLVO | 796 | - | - | |
VOLVO | ZM2905298 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811449 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811449 | - | - | |
WESTERBEKE | 19397 | - | - | |
WHITE | 1896287M91 | - | - | |
WIPAC | CA273 | - | - | |
WIPAC | FD273 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.