AC: TP1001, TP1002, TP1003, TP860 - AG CHEM EQUIPMENT: 702256C1, 711048 - AGCO: 711048, 71370788 - AL FILTER CO: ALG9098 - ALLIANCE PARTS: ABPN10GFS1212, ABPN12232FRT02 - ALLIS CHALMERS: 4394407, 43944073, 74394407 - AMC: FI10040, SFS7507 - AMERICAN PARTS: 541, 599, 95239, 95334, 95405MP, 95415, 95439, 95452 - AP LOCKHEED: APF3246A, APF3247A - AUSTOFT: 181925 - BALDWIN: BF1212, BF1212HP, BF1212W, BF1214, BF1220, BF1225, BF1252, BF1323, BF1324, BF1343, BF1344, BF5812, BF891, BF892 - BARBER GREENE: 702256C1 - BERGERAT MONNOYEUR: E6720, E6781 - BIG A: 95334, 95405, 95405MP, 95415, 95434, 95439, 95444, 95452, 95621 - BOMAG: 31243001 - CARQUEST: 86334, 86405, 86405MP, 86415, 86434, 86439, 86444, 86452, 86621 - CASE: 498435C1, 700052371, 702254C1, 702255C1, 702256C1, 90394151, 903941T1, A184776, E1950565, V79080 - CATERPILLAR: 2266561, 3I1305, 3I1307, 3I1308, 3I1312, 3I1315, 3I1316, 3I1365, 3I1367, 3I1368, 3I1370, 9Y4431, 9Y4432 - CHAMP: LFF8000, LFP255F - CHAMPION: 36849, HF501 - CHAMPION LABORATORIES: LFF8000, LFP255F - CHAMPION ROAD: 36849 - COMPAIR: 9826250880002 - COOPERS: FSM4029, FSM4099, FSW4099 - CROSLAND: 5027 - CUMMINS: 3308638, 3310216, 3315843, 3600980, 3831132 - DAEWOO: 24749060, 65125035011 - DAF: C3308638, CC315844 - DAIHATSU: 2330087507 - DELUXE: 357, 462, WD357, WD462 - DEMAG: 694137 - DETROIT DIESEL: 23516189 - DMT CORPORATION: 531007 - DRESSER: 1214920H1, 702254C1, 702255C1, 702256C1, 702952C91 - EIMCO: 69016586, D2NP558000 - ENMTP CPG: 7364111, 7364439 - ERF: 1355376, 1359398 - EXMAN: FI10040, SFS7507 - FIAAM: FT4937, FT5450 - FIAT: 4394407, 700052371, 71455185, 73144663, 74394407, V79080 - FIAT-ALLIS: 74394407 - FILTRAUTO UK: 5027 - FLEETGUARD: FF194, FS1212, FS1212W, FS1214, FS1215, FS1220, FS1222, FS1225, FS1245B, FS19592 - FLEETRITE: FFR8194, FSR81212, FSR81214, FSR81215, FSR81220, FSR81222, FSR81225 - FODEN: Y03702609, Y05788301 - FORD: 6123881, 83DB9155AA, 9576P552250, 9576P558000, 9576P558020, 9576P558050, F1HT9155BA, V79080 - FRAM: K3926, P1107, P1112, PCS5059, PCS5059M, PCS5062, PCS5062M, PCS5063, PS3712, PS6832, PS6838 - FREIGHTLINER: DNP558000 - FURUKAWA: 1214920H1, 702254C1, 702255C1, 702256C1, 702952C91 - GM: 12336478, 15516983, 23516189, 25011689, 25011690, 25011691, 25011693, 25011694, 25011695, 643298, 6439298, 6439299 - GREYFRIARS: 845S - GROVE: 7437000747, 9414100880 - GUARDIAN: G033341, G033415, G033439, G033452 - HASTINGS: 863, 864, 866, 867, FF1017, FF1018, FF1022, FF1060, FF1064, FF863, FF864, FF866, FF867, FF968 - HAVAM: 00015163 - HEAVY DUTY AIR: A16021, HDA16006, HDA16021 - HERCULES: 400002508 - HESSTON: 700052371 - HITACHI: 40859121, 4616864, 71455185, 73144663, 76192900, L4291867, PMFS1212 - HOUGH: 1214920H1 - INGERSOLL RAND: 3357268, 35357268, 57138554, 92923390 - ISUZU: 1132402310 - JCB: 2800030 - JOHN DEERE: A184776, PMFS1212, RE42050, RE42650 - JURA FILTRATION: SN1212, SN1214, SN1225, SN194, SN55110 - KENWORTH: KW1212 - KOBELCO: YN50VU0001D7 - KOMATSU: 1214920H1, 1240483H1, 20801K1310, 702255C1, 702256C1, CU3315843, CUFS1212 - KRALINATOR: FS243, FS244, FS244U, PF244 - LAND ROVER: 36010194, 36011212 - LEYLAND DAF: C3308638 - LIEBHERR: 7364111, 7364434, 7364439 - LINK BELT: C6H0279 - LOESING: 025063, 025156 - LUBER-FINER: LFF8000, LFF8011, LFF8020, LFF8050, LFF8727, LFF9011, LFP251F, LFP255F, LP255F - M.D.F. SARL: MDF552 - MACK: 2191P558000 - MANN & HUMMEL: WK95020 - McCORMICK: A184776 - MI-JACK: 23150204, 23150241 - MINNPAR: 73144663 - MORBARK: 29214195 - MOTORCRAFT: FD3373, FD816, FD816FP, FD818, FD818FP, FD819, FD819FP, FG65, FG94, FG96 - NAPA: 3334, 3405, 3405MP, 3415, 3434, 3439, 3452, 3621, 4187, 4770 - NAVISTAR: 1214920H1, 702254C1, 7022554C1, 702255C1, 702256C1 - NEOPART: DO0110001001, DONP558000, DONP558020 - NEW HOLLAND: 700052371, 73144663, 74394407, V79080 - O & K: 102650, 1419132, 1419139, 1427510 - ONAN: 1492200, 1492278 - PACCAR: Y03702609 - PARTMO FILTERS: A1212 - PAYHAULER: 702255C1 - PERRY: PF357 - POCLAIN: E1950565 - PPM: E1950565 - PUROLATOR: 6685817, F50022, F60024, F60026, F60027, GP24, GP26, PER76 - RACOR: B32004, S3201S, S3204, S3230, S3230P - REPLACED BY: P552250, P555004, P555110, P558020, P558030, P558050 - SAKURA: FS1212 - SAMSUNG: 3315843, 991215843 - SANDVIK: 69016586 - SAVARA: 92819417, 92819717 - SCHUPP AG: SK3509, SK3552, SK3587 - SISU: 1273400311 - SOFIMA: S1694B - STEIGER: 903941T1 - SURE FILTER: SFF1212 - TAYLOR: 2404340, 4026077 - TECNOCAR: RN117 - TEREX: 102650, 1427510, 15266846, 15274301, M6150533 - THERMO KING: 115947, 125947, 125948, 1478442, 1478472, 1478808, 1478838 - TROJAN: 4609279 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 689004 - UNIVERSAL COACH PARTS: T121081 - VERSATILE: 00079080 - VMC: FF558000, FS558000 - VOLVO: 2551717, 3130948, 3132887, 36849, 4084196, 991215843, C4P558000 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811376, 00811468, 00811470, 00811471, 00811473 - WHITE: 027000142, 17000142, 172015002, 27000142, 400002508, 400002533 - WHITEGMC: 027000142, 172015002, 400002533 - WIX: 24770, 33405, 33405MP, 33415, 33434, 33439, 33440, 33444, 33452, 33621, 3405MP, 533621 - WOODGATE: WGF194, WGFS1212, WGFS1214, WGFS1225 - YALE: 4609279
Obchodní značka: | Twist&Drain™ |
---|---|
Primární aplikace: | CUMMINS 3308638 |
Havarijní tlak: | 5.2 bar |
Účinnost odloučení vody: | 85.00 % |
Typ použití: | Water Separator |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J1488, J1985 |
Styl vyhotovení: | Spin-On |
Poznámka: | Not for Marine Applications |
Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm |
Účinnost 99%: | 15 |
Velikost závitu: | 1-14 UN |
Vnější průměr těsnění: | 72 mm |
Vnější průměr: | 93 mm |
Délka: | 193 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 55-8000 | - | - | |
AC DELCO | TP1001 | - | - | |
AC DELCO | TP1002 | - | - | |
AC DELCO | TP1003 | - | - | |
AC DELCO | TP860 | - | - | |
AG CHEM EQUIPMENT | 702256C1 | DV550 | INTERNATIONAL | |
AG CHEM EQUIPMENT | 711048 | L10 | CUMMINS | |
AGCO | 711048 | - | - | |
AGCO | 71370788 | - | - | |
AGCO | 74394407 | R42 | AGCO | |
AGCO | 74394407 | QSC8.3 | CUMMINS | |
AGCO | 74394407 | 2500 | AGCO | |
AGCO | 74394407 | 12.7L | DETROIT DIESEL | |
AGCO | 74394407 | R52 | AGCO | |
AGCO | 74394407 | R62 | AGCO | |
AGCO | 74394407 | C62 | AGCO | |
AGCO | 74394407 | R50 | AGCO | |
AGCO | 74394407 | 9815 | AGCO | |
AGCO | 74394407 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
AGCO | 74394407 | BF6L913 | DEUTZ | |
ALLIS-CHALMERS | 4394407 | - | - | |
ALLIS-CHALMERS | 43944073 | - | - | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | L3 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 4W220 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 670T | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | R50 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | TW300 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 100C | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 433T | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 7045 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 433I | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | F2 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 7080 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 6120T | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 649T | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | R60 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 16000H | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | TS300 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 17000 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | R70 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | TR200 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | K2 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 261B | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 6491 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 6301 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | N7 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 4W305 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | N5 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 3750 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 7060 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 150C | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | N6 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | TS200 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 649I | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 6 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 670I | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 301 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 6060 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 3700 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 16000 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 7020 | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 260B | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 685I | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 200C | ALLIS-CHALMERS | |
ALLIS-CHALMERS | 74394407 | 11000 MKII | ALLIS-CHALMERS | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | FI10040 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFS7507 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 541 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 599 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 95239 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 95334 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 95405MP | - | - | |
AMERICAN PARTS | 95415 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 95439 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 95452 | - | - | |
AUSTOFT | 181925 | - | - | |
BARBER-GREENE | 702256C1 | UDT407 | INTERNATIONAL | |
BELL | 220076 | - | - | |
BEML | 30Z7180369 | BD65 | BEML | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6720 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E6781 | - | - | |
BIG A | 95334 | - | - | |
BIG A | 95405 | - | - | |
BIG A | 95405MP | - | - | |
BIG A | 95415 | - | - | |
BIG A | 95434 | - | - | |
BIG A | 95439 | - | - | |
BIG A | 95444 | - | - | |
BIG A | 95452 | - | - | |
BIG A | 95621 | - | - | |
BOMAG | 31243001 | - | - | |
CASE/CASE IH | 498435C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 700052371 | - | - | |
CASE/CASE IH | 702254C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 702255C1 | D407 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 702255C1 | 1680 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 702255C1 | 1480 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 702255C1 | DT407 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 702255C1 | D436 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 702256C1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 90394151 | - | - | |
CASE/CASE IH | 903941T1 | 2344 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 903941T1 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | 903941T1 | LTA10 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | 903941T1 | 2388 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 1666 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 1680 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 1844 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | D358 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 1822 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 2144 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | A184776 | 1670 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 1688 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | D239 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 2166 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | A184776 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | E1950565 | - | - | |
CASE/CASE IH | V79080 | - | - | |
CATERPILLAR | 2266561 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1305 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1307 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1308 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1312 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1315 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1316 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C13 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3306 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C12 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C10 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C7 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C15 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3406E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3176B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3208T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C9 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3208 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3304 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3408 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C11 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C15 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | C16 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3406 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1365 | 3208N | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I1367 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1368 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1370 | - | - | |
CATERPILLAR | 9Y4424 | - | - | |
CATERPILLAR | 9Y4431 | - | - | |
CATERPILLAR | 9Y4432 | - | - | |
CATERPILLAR | 9Y4439 | - | - | |
CHAMP | LFF8000 | - | - | |
CHAMP | LFP255F | - | - | |
CHAMPION ROAD | 36849 | LT10 | CUMMINS | |
CHINA LOCAL | VF1811 | - | - | |
COMPAIR | 9826250880002 | - | - | |
COOPERS | FSM4029 | - | - | |
COOPERS | FSM4099 | - | - | |
COOPERS | FSW4099 | - | - | |
CROSLAND | 5027 | - | - | |
CUMMINS | 3308638 | NH230 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | KTA19 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | NH855 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | KTA525 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | VT903 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | PT270 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | KT19 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | L10 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | NT BIG CAM IV SERIES | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | NTC300 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | VT350 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | KT1150 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | NTTC475 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | NTC350 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | KTA600 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | V903 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | NTC400 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | NH250 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | NT855 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | N14 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | KTTA19 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308638 | VT555 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3308683 | - | - | |
CUMMINS | 3310216 | - | - | |
CUMMINS | 3315843 | VT225 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | N855 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | V555 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTA855 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTA855-C280 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | KT450 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTC300 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | FORMULA 300 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | VT555 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | N14 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | FORMULA 315 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NH250 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NH220 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | LTA10 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTC290 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | V903 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | M11 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | LT10C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | QSK19 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | V378 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | FORMULA 350 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | V504 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | KTA19 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | KTA19C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NT855 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTE290 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | 6BTAA5.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTC350 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NH240 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | KT19 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | QSX15 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NT855C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | 350 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | FORMULA 270 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | L10 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | LT10 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | 320 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NT310 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTC | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | BIG CAM IV | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | KTA1150 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | LTAA10 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTC400 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | FORMULA 240 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | J SERIES | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | LTA10C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTAA | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NTE | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | KT1150 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | VT12 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | FORMULA 400 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | NHC | CUMMINS | |
CUMMINS | 3315843 | 6CTAA8.3 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3600980 | - | - | |
CUMMINS | 3831132 | N14 | CUMMINS | |
CUMMINS | 4962810 | - | - | |
DAEWOO | 24749060 | - | - | |
DAEWOO | 24749060A | DE08TIS | DOOSAN | |
DAEWOO | 24749060A | DE08TIS | DAEWOO | |
DAEWOO | 24749060A | DB58TIS | DAEWOO | |
DAEWOO | 24749060A | DB58TI | DAEWOO | |
DAEWOO | 24749060A | DL08 | DAEWOO | |
DAEWOO | 65125035011 | - | - | |
DAEWOO | 65125035011E | - | - | |
DAF | C3308638 | - | - | |
DAF | CC315844 | - | - | |
DAIHATSU | 2330087507 | - | - | |
DELUXE | 357 | - | - | |
DELUXE | 462 | - | - | |
DELUXE | WD357 | - | - | |
DELUXE | WD462 | - | - | |
DEMAG | 694137 | - | - | |
DETROIT DIESEL | 23516189 | SERIES 60 | DETROIT DIESEL | |
DEZZI | 350115 | - | - | |
DMT CORPORATION | 531007 | - | - | |
DONALDSON | P558000 | - | - | |
DOOSAN | 24749060A | - | - | |
DOOSAN | 40050400075 | - | - | |
DOOSAN | 40050400218 | - | - | |
DOOSAN | 65125035011A | D2366 | DOOSAN | |
DOOSAN | 65125035011B | D1146T | DOOSAN | |
DOOSAN | 65125035011B | DB58TIS | DOOSAN | |
DOOSAN | 65125035011B | DB58TI | DOOSAN | |
DOOSAN | 65125035011D | - | - | |
DOOSAN | 65125035018A | - | - | |
DRESSER | 1214920H1 | - | - | |
DRESSER | 702254C1 | - | - | |
DRESSER | 702255C1 | - | - | |
DRESSER | 702256C1 | - | - | |
DRESSER | 702952C91 | - | - | |
EIMCO | 69016586 | - | - | |
EIMCO | D2NP558000 | - | - | |
ENMTP CPG | 7364111 | - | - | |
ENMTP CPG | 7364439 | - | - | |
ERF (E.R.F.) | 1355376 | - | - | |
ERF (E.R.F.) | 1359398 | - | - | |
EXMAN | FI10040 | - | - | |
EXMAN | SFS7507 | - | - | |
FAMEL | FCS211 | - | - | |
FIAAM | FT4937 | - | - | |
FIAAM | FT5450 | - | - | |
FIAT | 4394407 | - | - | |
FIAT | 700052371 | - | - | |
FIAT | 71455185 | FH450 | HITACHI | |
FIAT | 71455185 | 6SD1T | ISUZU | |
FIAT | 73144663 | - | - | |
FIAT | 74394407 | VT903 | CUMMINS | |
FIAT | 74394407 | 11000 MKII | ALLIS-CHALMERS | |
FIAT | 74394407 | R70 | FIAT | |
FIAT | V79080 | - | - | |
FIATALLIS | 74394407 | 11000 MKII | ALLIS-CHALMERS | |
FODEN | Y03702609 | NTE290 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | 08R30C2208 | FODEN | |
FODEN | Y03702609 | NTE365 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | NTE350 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | AC24/38 | FODEN | |
FODEN | Y03702609 | 680 | LEYLAND | |
FODEN | Y03702609 | VT504 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | LTA10 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | NTC290 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | RC24/30 | FODEN | |
FODEN | Y03702609 | L10 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | NT250 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | LT10 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | NHC | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | V555 | CUMMINS | |
FODEN | Y03702609 | S104T | FODEN | |
FODEN | Y03702609 | LTAA10 | CUMMINS | |
FODEN | Y05788301 | - | - | |
FORD | 6123881 | - | - | |
FORD | 83DB9155AA | - | - | |
FORD | 9576P552250 | - | - | |
FORD | 9576P558000 | - | - | |
FORD | 9576P558020 | - | - | |
FORD | 9576P558050 | - | - | |
FORD | F1HT9155BA | - | - | |
FORD | V79080 | - | - | |
FREIGHTLINER | DNP558000 | - | - | |
FURUKAWA | 1214920H1 | WA450-2 | KOMATSU | |
FURUKAWA | 1214920H1 | KTA1150 | CUMMINS | |
FURUKAWA | 702254C1 | - | - | |
FURUKAWA | 702255C1 | - | - | |
FURUKAWA | 702256C1 | - | - | |
FURUKAWA | 702952C91 | - | - | |
GREYFRIARS | 845S | - | - | |
GROVE | 7437000747 | - | - | |
GROVE | 9414100880 | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 2241086 | - | - | |
GUARDIAN | G033341 | - | - | |
GUARDIAN | G033415 | - | - | |
GUARDIAN | G033439 | - | - | |
GUARDIAN | G033452 | - | - | |
HAVAM | 00015163 | - | - | |
HAVAM | 15163 | - | - | |
HERKULES (TELSNIG) | 400002508 | - | - | |
HESSTON | 700052371 | - | - | |
HIGHPOWEREQUIPMENT | FS1212 | - | - | |
HITACHI | 40859121 | - | - | |
HITACHI | 4616864 | - | - | |
HITACHI | 71455185 | - | - | |
HITACHI | 73144663 | - | - | |
HITACHI | 76192900 | - | - | |
HITACHI | L4291867 | N14 | CUMMINS | |
HITACHI | L4291867 | S6B-TA | MITSUBISHI | |
HITACHI | L4291867 | N14C | CUMMINS | |
HITACHI | PMFS1212 | - | - | |
HOUGH | 1214920H1 | - | - | |
HYUNDAI | 11E170220 | M11 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170220 | N14 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11E170220 | LTA10 | CUMMINS | |
IMPERIAL | 04FS1212 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 3357268 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 35357268 | QSL9 | CUMMINS | |
INGERSOLL RAND | 35357268 | N14 | CUMMINS | |
INGERSOLL RAND | 57138554 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 92923390 | - | - | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | L10 | CUMMINS | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | C10 | CATERPILLAR | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | DT466B | INTERNATIONAL | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | FORMULA 350 | CUMMINS | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | FORMULA 270 | CUMMINS | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | N14 | CUMMINS | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | C13 | CATERPILLAR | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | M11 | CUMMINS | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | FORMULA 400 | CUMMINS | |
INTERNATIONAL | 1214920H1 | C15 | CATERPILLAR | |
INTERNATIONAL | 1239941H1 | - | - | |
INTERNATIONAL | 702254C1 | - | - | |
INTERNATIONAL | 7022554C1 | - | - | |
INTERNATIONAL | 702255C1 | - | - | |
INTERNATIONAL | 702256C1 | - | - | |
ISUZU | 1119ZB6030 | - | - | |
ISUZU | 1132402310 | AA6HK1XQP | ISUZU | |
JCB | 2800030 | - | - | |
JOHN DEERE | A184776 | - | - | |
JOHN DEERE | PMFS1212 | 750 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RE42050 | WA17 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RE42050 | WA14 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RE42050 | 6850 | JOHN DEERE | |
