AGCO 3780931M1 BALDWIN BF7681D BALDWIN BF7783D BALDWIN BF7956D FLEETGUARD FS19836
Účinnost odloučení vody: | 95.00 % |
---|---|
Typ použití: | Water Separator |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | SAE J1985 |
Styl vyhotovení: | Cartridge |
Poznámka: | Not for Marine Applications |
Účinnost 99%: | 15 |
Vnější průměr: | 80 mm |
Délka: | 135.3 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 32/925694 | - | - | |
- | BF7956D | - | - | |
- | P 55-1426 | - | - | |
- | WK 8113 | - | - | |
AGCO | 3780931M1 | 9755 | AGCO | |
AGCO | 3780931M1 | 9785 | AGCO | |
AGCO | 3780931M1 | DT160 | AGCO | |
AGCO | 3780931M1 | 6 CYL | AGCO | |
AGCO | 3780931M1 | DT225 | AGCO | |
AGCO | 3780931M1 | 9775 | AGCO | |
COOPERS | FSW4289 | - | - | |
DONALDSON | P551426 | - | - | |
JCB | 32921001 | - | - | |
JCB | 32925694 | 444TA | JCB | |
JCB | 32925694 | JCB444 ECO-91 | JCB | |
JCB | 32925694 | G55X | JCB | |
JCB | 32925694 | 1004-4 | PERKINS | |
JCB | 32925694 | 4.4L | PERKINS | |
JCB | 32925694 | JCB444 ECO-109 | JCB | |
JCB | 32925694 | 444T | JCB | |
JCB | 32925694 | 444 | JCB | |
JCB | 32925705 | 444T | JCB | |
JCB | 32925705 | 444TA | JCB | |
PERKINS | 26560920 | - | - | |
SISU | 836662561 | - | - | |
SULLAIR | 1006374 | 375 | SULLAIR | |
SULLAIR | 1006374 | 4045T | JOHN DEERE |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.