E-mail: ludvik@agrozet.cz
BOSS 3190 | BOSS 3190 LP | BOSS 3210 | BOSS 3210 LP | BOSS 3240 | BOSS 3240 LP | BOSS 3190 LP MASTER | BOSS 3190 MASTER | BOSS 3210 DB MASTER | BOSS 3210 LP MASTER | BOSS 3210 MASTER | BOSS 3240 DB MASTER | BOSS 3240 LP MASTER | BOSS 3240 MASTER | BOSS 3270 MASTER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 18,7 m? | 18,7 m? | 21,3 m? | 21,3 m? | 23,9 m? | 23,9 m? | 18,7 m? | 18,7 m? | 20,5 m? | 21,3 m? | 21,3 m? | 23,1 m? | 23,9 m? | 23,9 m? | 26,5 m? |
Rozteč nožů | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 172 mm |
Počet nožů max. | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 6 ks |
Šířka sběrače | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Délka | 7,45 m | 7,45 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,69 m | 8,69 m | 7,45 m | 7,45 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,07 m | 8,69 m | 8,69 m | 8,69 m | 9,31 m |
Šířka | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m | 2,69 m | 2,58 m | 2,36 m | 2,36 m | 2,58 m | 2,36 m | 2,36 m | 2,69 m | 2,36 m | 2,36 m |
Výška | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m | 3,07 m | 3,26 m | 3,26 m |
Výška s otevřenou zadní stěnou | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m | 3,31 m | 3,49 m | 3,49 m |
Výška při sklopení | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m | 2,21 m | 2,39 m | 2,39 m |
Počet řetězů podlahového dopravníku | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Délka ložné plochy (šířka 1,56 m) | 4,59 m | 4,59 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,83 m | 5,83 m | 4,59 m | 4,59 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,21 m | 5,83 m | 5,83 m | 5,83 m | 6,45 m |
Rozchod kol | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m | 2,2 m | 2,09 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,09 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,2 m | 1,85 m | 1,85 m |
Hmotnost základního stroje | 2825 kg | 2825 kg | 2950 kg | 2950 kg | 3750 kg | 3750 kg | 2825 kg | 2825 kg | 3450 kg | 2950 kg | 2950 kg | 4250 kg | 3750 kg | 3750 kg | 4100 kg |
Podvozek | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Jednoduchá náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava |
Jednoduchá náprava, 10 km/h | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | - | 8000 kg | 8000 kg | - |
Jednoduchá náprava, 25/40* km/h, brzděná | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | 8000 kg | - | 8000 kg | 8000 kg | - |
Tandemová náprava, 25/40 km/h, brzděná | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Tandemová náprava, 30/40 km/h* | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg | 10500 kg |
Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Požadovaný výkon: | 70 - 130 HP |
---|---|
Objem ložného prostoru: | 18,7 - 23,1 m3 |
Celková hmotnost: | 8000 - 10 500 kg |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.