E-mail: ludvik@agrozet.cz
Univerzální samosběrací vozy střední třídy s nejnižší energetickou náročností ve své kategorii. Rotor efektivně kombinuje několik funkcí – přebírá hmotu ze sběrače, stlačuje ji a následně dopravuje přes řezací ústrojí do ložného prostoru vozu.
FARO 3510 L | FARO 3510 D | FARO 4010 L | FARO 4010 D | FARO 4510 L | FARO 4510 D | FARO 5010 L | FARO 5010 D | FARO 8010 L DRY FORAGE | FARO 10010 L DRY FORAGE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 24 m? | 23 m? | 27 m? | 26 m? | 30 m? | 29 m? | 33 m? | 32 m? | 48 m? | 52 m? |
Rozteč nožů | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 135 mm | 135 mm |
Počet nožů max. | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 31 ks | 11 ks | 11 ks |
Šířka sběrače | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m |
Délka | 7,78 m | 8,25 m | 8,46 m | 8,93 m | 9,14 m | 9,61 m | 9,14 m | 9,61 m | 10,79 m | 11,99 m |
Šířka | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,42 m | 2,55 m | 2,55 m |
Výška s pneumatikami 17" | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,56 m | 3,76 m | 3,76 m | 3,98 m | - |
Výška s pneumatikami 22,5" | - | - | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,68 m | 3,88 m | 3,88 m | 4 m | 4 m |
Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový | 1stupňový |
Hydromotor podlahového dopravníku (na přání) | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový |
Délka ložné plochy (šířka 2,1 mm) | 5 m | 4,75 m | 5,68 m | 5,43 m | 6,36 m | 6,11 m | 6,36 m | 6,11 m | 7,73 m | 9,14 m |
Rozchod kol | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,95 m |
Hmotnost základního stroje | 5550 kg | 5950 kg | 5650 kg | 6050 kg | 5800 kg | 6200 kg | 5850 kg | 6350 kg | 6550 kg | 7700 kg |
Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava | Tandemová náprava |
Příp. celková hmotnost (série) | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 16000 kg |
Příp. celková hmotnost max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 16000 kg | 16000 kg |
Tandemová náprava, 25/40 km/h | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 16000 kg |
Tandemová náprava, 30/40 km/h* | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 12500 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 15000 kg | 16000 kg |
Tandemová náprava, 30/40 km/h* max. | 15000 kg | 15000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 18000 kg | 16000 kg | 16000 kg |
Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Požadovaný výkon: | 90 - 150 HP |
---|---|
Objem ložného prostoru: | 24 - 52 m3 |
Celková hmotnost: | 12 500 - 16 000 kg |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.