E-mail: ludvik@agrozet.cz
JUMBO 5340 | JUMBO 5320 DB | JUMBO 5390 | JUMBO 5450 | JUMBO 5540 DF | |
---|---|---|---|---|---|
Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 32 m? | 34 m? | 39 m? | 45 m? | 54 m? |
Rozteč nožů | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Počet nožů max. | 45 ks | 45 ks | 45 ks | 45 ks | 45 ks |
Šířka sběrače | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 1,89 m | 2,35 m |
Délka | 8,44 m | 8,44 m | 9,35 m | 10,66 m | 11,98 m |
Šířka | 2,86 m | 2,86 m | 2,86 m | 2,86 m | 2,99 m |
Výška s pneumatikami 26,5" | 3,89 m | 3,89 m | 3,89 m | 3,89 m | 3,99 m |
Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový | 2stupňový |
Zvětšení ložného prostoru s pneumatikami 26,5" | 33,6 m? | 35,6 m? | 41 m? | 47,3 m? | - |
Rozchod kol | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m | 2,05 m |
Hmotnost základního stroje | 10350 kg | 10000 kg | 10600 kg | 11100 kg | 12200 kg |
Podvozek | Tandemová náprava 18 t | Tandemová náprava 18 t | Tandemová náprava 18 t | Tandemová náprava 18 t | Tandemová náprava 20 t |
Příp. celková hmotnost (série) | 21000 kg | 21000 kg | 22000 kg | 22000 kg | 24000 kg |
Příp. celková hmotnost max. | 22000 kg | 22000 kg | 24000 kg | 31000 kg | 24000 kg |
Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | - | - | - | - | - |
Požadovaný výkon: | 160 360 HP |
---|---|
Objem ložného prostoru: | 32 - 54 m3 |
Celková hmotnost: | 21 000 - 24 000 kg |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.