Typová řada filtrů: | FVG |
---|---|
Typ použití: | Safety |
Typ filtračního media: | Safety |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Round |
Vnitřní průměr: | 180.7 mm |
Vnější průměr: | 209.4 mm |
Délka: | 558.8 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 11-6446 | - | - | |
A P PARTS | AP3515A | - | - | |
AC DELCO | A653C | - | - | |
AG CHEM EQUIPMENT | 609277 | - | - | |
AGCO | 74062433 | - | - | |
AGCO | AG609277 | - | - | |
ALLMAND BROS | 281011 | - | - | |
AMERICAN CRANE CORPORATION | 1044466 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 6211440600 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 1218 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 93547 | - | - | |
AMTRAK | 2307512018 | - | - | |
ASTEC UNDERGROUND | 20001032 | - | - | |
ASTEC UNDERGROUND | 70P116446 | - | - | |
ATLAS COPCO | 2914501300 | - | - | |
ATLAS COPCO | 35123520 | CM780D | ATLAS COPCO | |
ATLAS COPCO | 35123520 | C10 | CATERPILLAR | |
ATLAS COPCO | 35123520 | C15 | CATERPILLAR | |
ATLAS COPCO | 9724591069 | - | - | |
ATLAS COPCO | 9724591083 | - | - | |
BADGER | 0914621 | - | - | |
BADGER | 914621 | - | - | |
BARKO HYDRAULICS | 53501214 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E2118 | - | - | |
BIG A | 1218 | - | - | |
BIG A | 93547 | - | - | |
BOMAG | 05730125 | - | - | |
BOMAG | 5730125 | K351 | BOMAG | |
BOMAG | 5730125 | NT855 | CUMMINS | |
BOMAG | 5730125 | K451 | BOMAG | |
BOMAG | 853521309 | MPH100R | BOMAG | |
BOMBARDIER | 400023140 | - | - | |
BOMBARDIER | 400123140 | - | - | |
CAMECO | 0061352456 | - | - | |
CAMECO | 0061352456J | - | - | |
CAMECO | 61352456 | - | - | |
CASE/CASE IH | 87404271 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I0095 | - | - | |
CATERPILLAR | 8T6289 | 3408TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 9Y7801 | - | - | |
CHICAGO PNEUMATIC | 53PS4240 | - | - | |
CHICAGO PNEUMATIC | PS4240 | - | - | |
CLARK | 961417 | 275B | CLARK | |
CMI | 004002792004 | - | - | |
CMI | 4002792004 | - | - | |
CMI | 427924 | - | - | |
CMI | P1021019610 | - | - | |
COMPACTION AMERICA | 05730125 | - | - | |
COMPACTION AMERICA | 853521309 | - | - | |
COMPAIR | 438122 | - | - | |
COMPAIR | 9826251350002 | - | - | |
COMPAIR | CZ438122 | - | - | |
CONTINENTAL | PCA3273SY | - | - | |
COOPERS | AES2017 | - | - | |
COOPERS | AES2107 | - | - | |
CUMMINS | 3013211 | 6BT5.9C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3013211 | NT855C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3013211 | QSB6.7 | CUMMINS | |
CUMMINS | 3013211 | 4BTA3.9C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3013211 | 6BTA5.9C | CUMMINS | |
CUMMINS | 3013211 | M11 | CUMMINS | |
CYCLONE | PMA116446 | - | - | |
DEUTZ | 74062433 | - | - | |
DONALDSON | P116446 | - | - | |
DRESSER | 156261 | - | - | |
DRILTECH | 006307056 | - | - | |
DRILTECH | 630756 | - | - | |
EATON | 4600179 | - | - | |
EIMCO | 69008856 | - | - | |
EIMCO | D2NP116446 | - | - | |
EUCLID | M0961417 | - | - | |
EXMAN | 6211440600 | - | - | |
FAUN | 4600179 | - | - | |
FG WILSON | 901043 | - | - | |
FMC | 3H1076 | - | - | |
FODEN | Y05768006 | - | - | |
FORD | 9576P116446 | - | - | |
FREIGHTLINER | DNP116446 | - | - | |
FURUKAWA | 040207071110 | - | - | |
FURUKAWA | 40207071110 | - | - | |
FURUKAWA | ZT288706212 | - | - | |
GARDNER DENVER | 005432980005 | - | - | |
GARDNER DENVER | 1157456 | - | - | |
GARDNER DENVER | 2109568 | - | - | |
GARDNER DENVER | 5842685 | - | - | |
GPC | FC429 | - | - | |
GRIMMER SCHMIDT | 30092 | - | - | |
GROVE | 9304100037 | ISM | CUMMINS | |
GUARDIAN | G116446 | - | - | |
HIGHPOWEREQUIPMENT | AF890 | - | - | |
HITACHI | 961417 | - | - | |
HYUNDAI | 11L601880 | N14 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11L601880 | QSM11 | CUMMINS | |
INGERSOLL RAND | 35123120 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 35123520 | C11 | CATERPILLAR | |
INGERSOLL RAND | 35123520 | 12V-71 | DETROIT DIESEL | |
INGERSOLL RAND | 35123520 | V903 | CUMMINS | |
INGERSOLL RAND | 35714690 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 35718675 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 35778422 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 91780841 | - | - | |
INSLEY | 914621 | - | - | |
INTERNATIONAL | 3253685R1 | - | - | |
JOHN BEAN | 3H1076 | - | - | |
JOY | 5432985 | - | - | |
KAWASAKI | 309817043 | - | - | |
KAWASAKI | 30981704307 | - | - | |
KOEHRING | 05730125 | - | - | |
KOEHRING | 5730125 | - | - | |
KOMATSU | 156261 | - | - | |
KRALINATOR | LA635 | - | - | |
LEROI | 438122 | - | - | |
LEROI | GD1157456 | - | - | |
LEROI | GD5842685 | - | - | |
LETOURNEAU | 4226868 | - | - | |
LINK BELT | 3H1076 | - | - | |
LINK BELT | P9A0708 | - | - | |
LOCKHEED | AP35115A | - | - | |
LOCKHEED | AP3515 | - | - | |
LOCKHEED | LK3515 | - | - | |
LOESING | 020877 | - | - | |
LOESING | 020977 | - | - | |
LOESING | 20877 | - | - | |
LOESING | 20977 | - | - | |
M.D.F. SARL | MDA5671 | - | - | |
MAN | P151908 | - | - | |
MCNEILUS | 1DX205 | - | - | |
MERCEDES-BENZ | 6480940104 | - | - | |
MERCEDES-BENZ | YA6480940104 | - | - | |
MI-JACK | 33160427 | - | - | |
MORBARK | 29320621 | - | - | |
MORBARK | 29321209 | - | - | |
MULTI PART | BBU2390 | - | - | |
NELSON | 116446 | - | - | |
NELSON | 70112N | - | - | |
NELSON WINSLOW | 116446 | - | - | |
NEOPLAN | DONP116446 | - | - | |
NUTECH | SS039 | - | - | |
ONAN | 01402393 | - | - | |
ONAN | 1401650 | - | - | |
ONAN | 1402393 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 101086 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 4664168 | - | - | |
OSHKOSH | 1DX205 | - | - | |
P & H | 1046Z265 | - | - | |
P & H | 46V35 | - | - | |
P & H | GH5842685 | - | - | |
PERKINS | OE45520 | - | - | |
PERRY | PAK935 | - | - | |
PIVOT POWER INC | P116446016140 | - | - | |
PRO MATCH | 9Y7801 | - | - | |
PUROLATOR | 6701285 | - | - | |
PUROLATOR | A73015 | - | - | |
PUROLATOR | AF3015 | - | - | |
RAYGO | 8T6289 | - | - | |
REFILCO | AF2547 | - | - | |
REICHDRILL | PS424053 | - | - | |
RUSTON BUCYRUS | 62300687 | - | - | |
SANDVIK | 006307056 | - | - | |
SANDVIK | 6307056 | - | - | |
SCANIA | 1000106 | - | - | |
SCANIA | 1846641 | - | - | |
SCHRAMM | 50009630 | - | - | |
SDMO | 330560063 | - | - | |
SDMO | 330570035 | - | - | |
SULLAIR | 48463 | H1050 | SULLAIR | |
SULLAIR | 48463 | H750 | SULLAIR | |
SULLAIR | 48463 | H900/150 | SULLAIR | |
TAMROCK | 006307056 | - | - | |
TAMROCK | 69008856 | - | - | |
TAYLOR | 4044442 | - | - | |
TECNO COMP | TM229 | - | - | |
TEREX | 1044466 | - | - | |
TEREX | 9059997 | M11C300 | CUMMINS | |
TORO | 012706550 | - | - | |
TORO | 12706550 | - | - | |
TROJAN | 4600179 | - | - | |
TROJAN | 460017900 | - | - | |
UNIPART | 015078152 | - | - | |
UNIPART | 15078152 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686592 | - | - | |
VERMEER | 296263297 | D150X300 | VERMEER | |
VMC | AF116446 | - | - | |
VOLVO | 220055020 | - | - | |
VOLVO | 961417 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810621 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810621 | - | - | |
WORTHINGTON | 2080142 | - | - | |
YALE | 4600179 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.