Typová řada filtrů: | SRG |
---|---|
Typ použití: | Safety |
Typ filtračního media: | Safety |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Round |
Účinnost: | 95 |
Vnitřní průměr: | 260.5 mm |
Vnější průměr: | 301.3 mm |
Délka: | 559.3 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 11-7781 | - | - | |
- | SA10830 | - | - | |
A P PARTS | AP3521A | - | - | |
AC DELCO | A902C | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 103653 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7781S | - | - | |
AMERICAN PARTS | 1149 | - | - | |
AMERICAN PARTS | 93239 | - | - | |
ASTEC UNDERGROUND | 21000264 | - | - | |
ATLAS COPCO | 1610634002 | C11 | CATERPILLAR | |
BIG A | 1149 | - | - | |
BIG A | 93239 | - | - | |
BUCYRUS | 65320 | SKF 11 | BUCYRUS | |
CASE/CASE IH | 1050506 | F4L812 | DEUTZ | |
CASE/CASE IH | 1050506 | BF12L413F | DEUTZ | |
CASE/CASE IH | E1010506 | - | - | |
CASE/CASE IH | E1050506 | F12L413 | DEUTZ | |
CASE/CASE IH | E1050506 | BF12L413F | DEUTZ | |
CASE/CASE IH | E1050606 | - | - | |
CASE/CASE IH | E150506 | - | - | |
CASE/CASE IH | P1050506 | - | - | |
CATERPILLAR | 1W3636 | 3516TAE | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1W3636 | 3516TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1W3636 | 3516B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1W3636 | 3516BTA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1W3636 | 3524B | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1W3636 | 3512BTA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 3I0105 | - | - | |
CHARDONNET | 7211778100 | - | - | |
CLARK | E4022650 | - | - | |
COMPACTION AMERICA | 05821349 | - | - | |
COMPACTION AMERICA | 5821349 | - | - | |
COMPAIR | 001036053 | - | - | |
COMPAIR | 9826250710002 | - | - | |
CONTINENTAL | PCA1570SY | - | - | |
COOPERS | AES2023 | - | - | |
COOPERS | AZA515 | - | - | |
CYCLONE | PMA117781 | - | - | |
DART | 401PPP117781 | - | - | |
DELUXE | 683 | - | - | |
DELUXE | 683AIR | - | - | |
DELUXE | AF683 | - | - | |
DEUTZ | 01319779 | - | - | |
DEUTZ | 1319779 | - | - | |
DONALDSON | P117781 | - | - | |
DRESSER | VJ5176 | - | - | |
DRILTECH | 001036053 | - | - | |
DRILTECH | 00103653 | - | - | |
DRILTECH | 1036 | - | - | |
DRILTECH | 1036053 | - | - | |
DRILTECH | 103653 | 3406 | CATERPILLAR | |
DRILTECH | 103653 | D50K | DRILTECH | |
ENMTP CPG | 5610968 | - | - | |
EUCLID | 4022650 | R100 | EUCLID | |
EUCLID | 9016647 | - | - | |
EUCLID | 9038349 | - | - | |
EUCLID | E4022650 | - | - | |
EXMAN | 103653 | - | - | |
EXMAN | SFA7781S | - | - | |
FAUN | 0746714 | - | - | |
FAUN | 746714 | - | - | |
FG WILSON | 1000004398 | - | - | |
FG WILSON | 3488511 | - | - | |
GIF | GA720 | - | - | |
GUARDIAN | G117781 | - | - | |
GUASCOR | 7650215 | - | - | |
GUASCOR | 7650282 | - | - | |
HAVAM | HD6860 | - | - | |
HITACHI | FTP117781 | - | - | |
INDUCONTROL | AR1570SY | - | - | |
INGERSOLL RAND | 35356146 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 52277391 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 52277399 | - | - | |
JOHN DEERE | AZ104111 | - | - | |
JOY | LT4215145 | - | - | |
KENWORTH | 3040615 | - | - | |
KENWORTH | 3040616 | - | - | |
KENWORTH | 3040644 | - | - | |
KENWORTH | 3040648 | - | - | |
KENWORTH | 3040653 | - | - | |
KENWORTH | 3040654 | - | - | |
KENWORTH | 401PPP117781 | - | - | |
KNECHT | AG156 | - | - | |
KOMATSU | 5810112130 | - | - | |
KOMATSU | 5810212130 | SA12V170-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 5810212130 | KTA3067 | CUMMINS | |
KOMATSU | 5810212130 | KTA2300 | CUMMINS | |
KOMATSU | 581021213O | - | - | |
KOMATSU | VJ5176 | SSDA18V170 | KOMATSU | |
KOMATSU | VJ5176 | SDA16V160 | KOMATSU | |
KOMATSU | VJ5176 | SSDA16V160 | KOMATSU | |
KOMDRESCO SA | 5810212130 | - | - | |
KRALINATOR | LA617 | - | - | |
LETOURNEAU | 4215145 | - | - | |
LETOURNEAU | 4241604 | - | - | |
LETOURNEAU | 7001330 | - | - | |
LETOURNEAU | PB1400 | - | - | |
LETOURNEAU | PB1569 | - | - | |
LETOURNEAU | PB2101 | - | - | |
LETOURNEAU | VA0010 | - | - | |
LETOURNEAU | VJ5176 | - | - | |
LIEBHERR | 1301100 | - | - | |
LIEBHERR | 13011E2 | - | - | |
LIEBHERR | 553090414 | - | - | |
LIEBHERR | 5610968 | KTTA19 | CUMMINS | |
LIEBHERR | 5610968 | QSK19 | CUMMINS | |
LINDENBERG-ANLAGEN | MDONP117781 | - | - | |
LOCKHEED | AP3521 | - | - | |
LOCKHEED | AP3521A | - | - | |
LOCKHEED | LK3521 | - | - | |
LOESING | 020896 | - | - | |
LOESING | 20896 | - | - | |
MCCORMICK | P1050506 | - | - | |
MCNEILUS | 3765711 | - | - | |
MTU | XP52712100003 | - | - | |
NELSON | 117781 | - | - | |
NELSON | 70121N | - | - | |
NELSON WINSLOW | 117781 | - | - | |
NUTECH | SS022 | - | - | |
ONAN | A029K622 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 101081 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1499256 | - | - | |
OSHKOSH | 3765711 | - | - | |
P & H | 1046Z769 | - | - | |
PACCAR | 3040615 | - | - | |
PACCAR | 3040616 | - | - | |
PACCAR | 3040644 | - | - | |
PACCAR | 3040648 | - | - | |
PACCAR | 3040653 | - | - | |
PACCAR | 3040654 | - | - | |
PERKINS | CH11401 | - | - | |
POCLAIN | 1050506 | - | - | |
POCLAIN | E1050506 | - | - | |
POSTAS | HF1409 | - | - | |
PUROLATOR | A72921 | - | - | |
PUROLATOR | AF2921 | - | - | |
REFILCO | AF2239 | - | - | |
RUSTON BUCYRUS | 46140255 | - | - | |
SANDVIK | 001036053 | - | - | |
SDMO | 330570137 | - | - | |
TAMROCK | 001036053 | - | - | |
TEREX | 09038349 | - | - | |
TEREX | 101081 | - | - | |
TEREX | 1499256 | - | - | |
TEREX | 9038349 | - | - | |
TEREX | E1010506 | - | - | |
TEREX | E1050606 | - | - | |
TESMEC | V004505100 | - | - | |
UNIT RIG EQUIPMENT | 1000445 | - | - | |
UNIT RIG EQUIPMENT | 901620 | - | - | |
UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686604 | - | - | |
VMC | AF117781 | - | - | |
VME | 4022650 | - | - | |
VME | 4034055 | - | - | |
WABCO | 7001330 | - | - | |
WABCO | VA0010 | - | - | |
WABCO | VJ5176 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810627 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 810627 | - | - | |
WIRTGEN | 95384 | C27 ATAAC | CATERPILLAR | |
WIRTGEN | 95384 | OM 502 LA AG3 | MERCEDES-BENZ |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.