Typ použití: | Safety |
---|---|
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Round |
Vnitřní průměr: | 59 mm |
Vnější průměr: | 99.2 mm |
Délka: | 131.6 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 52-7530 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7530S | - | - | |
AMERICAN PARTS | 94251 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E3529 | - | - | |
BIG A | 94251 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I1551 | - | - | |
CATERPILLAR | 4W6691 | 3054 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 4W6691 | 3054T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 7W6754 | 4.236 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W6754 | 4.248.2 | PERKINS | |
CATERPILLAR | 7W6754 | 4.2482 | PERKINS | |
DONALDSON | P527530 | - | - | |
EXMAN | SFA7530S | - | - | |
FORD | 9576P527530 | - | - | |
GPC | FC532 | - | - | |
GREYFRIARS | 1328A | - | - | |
KRALINATOR | LA1521 | - | - | |
LOESING | 020239 | - | - | |
LOESING | 20239 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3621296M1 | - | - | |
NELSON | 80086N | - | - | |
PUROLATOR | A15147 | - | - | |
VMC | AF527530 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811853 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811853 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.