BALDWIN: RS4676 - CARQUEST: 83138 - FLEETGUARD: AF27682 - JOHN DEERE: AT225338 - NAPA: 9138 - VMC: AF611856 - WIX: 49138, 549138
Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Primární aplikace: | JOHN DEERE AT225338 |
Typ použití: | Primary |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Vnitřní průměr: | 130.9 mm |
Vnější průměr: | 237 mm |
Délka: | 418.9 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | AT225338 | - | - | |
- | P 61-1856 | - | - | |
DONALDSON | P611856 | - | - | |
JOHN DEERE | AT225338 | 648G III | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 6068 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 548G II | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 6068H | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 540G II | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 6068T | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 6076 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 4045T | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 6081H | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 640G III | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 648G II | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 6081 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 460DC | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225338 | 460DG | JOHN DEERE | |
VMC | AF611856 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.