BALDWIN: RS4677 - CARQUEST: 83139 - FLEETGUARD: AF27683 - JOHN DEERE: AT225339 - NAPA: 9139 - VMC: AF611857 - WIX: 49139, 549139
Primární aplikace: | JOHN DEERE AT225339 |
---|---|
Typ použití: | Safety |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Round |
Vnitřní průměr: | 94 mm |
Vnější průměr: | 134.6 mm |
Délka: | 411.7 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P 61-1857 | - | - | |
DONALDSON | P611857 | - | - | |
JOHN DEERE | AT225339 | 460DC | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 548G II | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 6081 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 6081H | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 4045T | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 648G II | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 6068 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 6068H | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 460DG | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 540G II | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 640G III | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 6076 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 6068T | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AT225339 | 648G III | JOHN DEERE | |
VMC | AF611857 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.