AMC: 125395, AE40600, SFA2578P, SL8014, VP125395 - ATLAS WEYHAUSEN: 2911788 - BALDWIN: PA3954, RS3954 - BELLE ENGINEERING: 210003 - BIG A: 93801 - CARQUEST: 87801 - CARRARO: 44509005 - CASE: 1930591, 6191515M1, 73184170 - CHARLES MACHINE: 499361, 499361A - CNH: 9976518 - COOPERS: AEM2666 - DEUTZ: 04272304 - DRILTECH: 87171519 - DYNAPAC: 939802 - ECOMAT: E7415256 - ENGINAIRE: 2E1 - EXMAN: 125395, AE40600, SFA2578P, SL8014, VP125395 - F.G. WILSON: 901046 - FIAAM: FLI6929 - FIAT: 1930591 - FLEETGUARD: AF25290, AF25539 - FODEN: Y05765602 - FRAM: CA5742, FLIOT6929ANM - GEHL: 165293, 321201111001, 3212011111001 - HAWKER SIDDELEY: 36608105 - HENGST: LAF8147 - HITACHI: 1930591 - INGERSOLL RAND: 85400646, 92847490 - JCB: 32925348 - JOHN DEERE: EPP772578 - JUNGHEINRICH: 50022751 - JURA FILTRATION: SA16578 - KAESER: 635190 - KAESSBOHRER: 635190 - KOMATSU: Z76AFAXE05, Z76AFAXEO5 - KRAMER: 0000809510 - LISTER PETTER: 36608105 - LOESING: 020162, 021023 - LOMBARDINI: 10421751240 - LUBER-FINER: LAF8147 - MANITOU: 554811 - MANN & HUMMEL: C11103 - MOFFET: 310651 - MORBARK: 29320631 - NAPA: 2801 - NEW HOLLAND: 1930591, 73184170 - NISSAN: EK10350 - O & K: 2906661 - PERKINS: 26510362 - RAILPART: 40010580 - SAKURA: A7002 - SAVILLE: AP40 - SCHUPP AG: SL8014 - SOGEFI: FLIOT6929ANM - SULLAIR: 561084, 68561084 - SURE FILTER: SFA2578P - TAMROCK: 87171519 - TECHNICAL AM: A121 - TEREX: 5501648497 - VMC: AF772578 - VOLVO: 7415256, E7415256 - WIX: 42801 - WOODGATE: WGA1077
Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Typ použití: | Primary |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Účinnost: | 99.9 |
Vnitřní průměr: | 60.1 mm |
Vnější průměr: | 105.5 mm |
Délka: | 290.5 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 2175124 - Lombardini | - | - | |
- | 26510362 - Perkins | - | - | |
- | C 11 103/2 = C 11 103 | - | - | |
- | P 77-2578 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 125395 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE40600 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA2578P | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SL8014 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | VP125395 | - | - | |
AMMANN | 1952583 | 3TNV88-XAMM | YANMAR | |
ARGO | 21VP125395 | - | - | |
ATLAS WEYHAUSEN | 2911788 | - | - | |
BELLE ENGINEERING | 210003 | - | - | |
BIG A | 93801 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | F026400320 | - | - | |
BREDAMENARINIBUS | 254434 | - | - | |
CAB'S INDUSTRIES | 2CAR008 | - | - | |
CAB'S INDUSTRIES | PCH005 | - | - | |
CARRARO | 44509005 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1930591 | - | - | |
CASE/CASE IH | 6191515M1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 73184170 | - | - | |
CASE/CASE IH | 9976518 | - | - | |
CATERPILLAR | 2676398 | S3L2 | MITSUBISHI | |
CESAB CARRELLI ELEVATORI | 992175 | - | - | |
COMPAIR | A13294474 | - | - | |
COOPERS | AEM2666 | - | - | |
DEUTZ | 04272304 | - | - | |
DEUTZ | 4272304 | - | - | |
DIFA | 2175124 | MMZ-3LDT | MINSK | |
DITCH WITCH | 499361 | - | - | |
DITCH WITCH | 499361A | - | - | |
DONALDSON | P772578 | - | - | |
DRILTECH | 87171519 | - | - | |
DULEVO INTERNATIONAL | D803700000 | - | - | |
DYNAPAC | 4700939802 | - | - | |
DYNAPAC | 939802 | - | - | |
ETESIA | 29644 | - | - | |
EXMAN | 125395 | - | - | |
EXMAN | AE40600 | - | - | |
EXMAN | SFA2578P | - | - | |
EXMAN | SL8014 | - | - | |
EXMAN | VP125395 | - | - | |
FG WILSON | 901046 | - | - | |
FIAAM | FLI6929 | - | - | |
FIAT | 1930591 | LDW1503 | LOMBARDINI | |
FODEN | Y05765602 | - | - | |
GEHL | 165293 | - | - | |
GEHL | 321201111001 | - | - | |
GEHL | 3212011111001 | - | - | |
GIANT | 3202100 | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 2242232 | - | - | |
HAULOTTE | 4000211710 | - | - | |
HAWKER SIDDELEY | 36608105 | - | - | |
HITACHI | 1930591 | - | - | |
IHIMER | 1235974 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 85400646 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 92847490 | - | - | |
JACOBSEN | 4155781 | - | - | |
JCB | 32925348 | - | - | |
JLG | 70003937 | - | - | |
JOHN DEERE | EPP772578 | - | - | |
JUNGHEINRICH | 50022751 | - | - | |
KAESER | 635190 | - | - | |
KAESSBOHRER | 635190 | - | - | |
KNECHT | LX1240 | - | - | |
KOHLER | ED0021751240S | - | - | |
KOMATSU | 37A0112110 | - | - | |
KOMATSU | 9831967 | - | - | |
KOMATSU | Z76AFAXE05 | - | - | |
KOMATSU | Z76AFAXEO5 | - | - | |
KRAMER | 0000809510 | - | - | |
KRAMER | 1000052549 | - | - | |
KRAMER | 809510 | - | - | |
LISTER PETTER | 36608105 | - | - | |
LOESING | 020162 | - | - | |
LOESING | 021023 | - | - | |
LOESING | 20162 | - | - | |
LOESING | 21023 | - | - | |
LOMBARDINI | 10421751240 | - | - | |
LOMBARDINI | 2175124 | - | - | |
LOMBARDINI | 21751240 | - | - | |
M.T.A. | AG70XXX011 | - | - | |
MANITOU | 554811 | - | - | |
MECANO CONTINENTAL | 70234 | - | - | |
MECANO CONTINENTAL | 70234000 | - | - | |
MOFFET | 310651 | - | - | |
MORBARK | 29320631 | - | - | |
NEUSON | 1000004566 | - | - | |
NEW HOLLAND | 026P772578 | - | - | |
NEW HOLLAND | 1930591 | - | - | |
NEW HOLLAND | 73184170 | - | - | |
NEW HOLLAND | 87290072 | 4TNV84T | YANMAR | |
NISSAN/UD TRUCKS | EK10350 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 2906661 | - | - | |
PALAZZANI INDUSTRIE | 14140085 | - | - | |
PALFINGER | EZ1913 | - | - | |
PERKINS | 26510362 | - | - | |
RANSOMES | 4155781 | - | - | |
SAVILLE | AP40 | - | - | |
SDMO | 330570079 | - | - | |
SULLAIR | 561084 | - | - | |
SULLAIR | 68561084 | - | - | |
TAMROCK | 87171519 | - | - | |
TEREX | 17311745A | - | - | |
TEREX | 5501648497 | - | - | |
TFMC | L03338 | - | - | |
THWAITES | 2146 | - | - | |
UNIPART | 40010580 | - | - | |
URO VEHICULOS ESPECIALES S.A. | L2175124 | - | - | |
VMC | AF772578 | - | - | |
VOLVO | 20002903254 | - | - | |
VOLVO | 7415256 | - | - | |
VOLVO | E7415256 | - | - | |
VOLVO | VOE11716462 | - | - | |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 20002903254 | - | - | |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 7415256 | - | - | |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | VOE11716462 | - | - | |
WEIDEMANN | 5559772578 | - | - | |
WEYCOR | 2911788 | - | - | |
ZANOTTI | 3FLT114 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.