AGCO: 4270033M1 - AMERICAN IMC INC: 9056189 - ATLAS COPCO: 5112305242 - ATLAS WEYHAUSEN: 2981113 - BERGERAT MONNOYEUR: E1151 - BROWN DESIGN: 1106326 - CASE: 132000190701, 151849148, 1849148, 1930589, 84036676 - CATERPILLAR: 1106326 - CHRYSLER: 28174T - CLARK,J.L.: M664482 - CNH: 1931161, 47137832 - COMPAIR: 13316774 - DAEWOO: A123664 - DEUTZ: 04272312 - ENGINAIRE: 375E1 - ENMTP CPG: 7619404 - EUROFILTER: 2208 - EXMAN: AE40080, SFA8889P - FERVEC: 6193605M1 - FIAAM: FLI6926 - FIAT: 151849148 - FILTRAUTO UK: 9783 - FLEETGUARD: AF25292, AF25352, AF25557 - FRAM: CA5741, FLIOT6926ANM - FSA: FA3251 - GEHL: 099453, 99453 - HAMM: 02051604 - HAVAM: HD9925 - HENGST: LAF4544 - HITACHI: 1930589 - INGERSOLL RAND: 59046797 - IVECO: 2992677, 504064501 - JCB: 32915701 - JOHN DEERE: RT60050 - JUNGHEINRICH: 50033032 - JURA FILTRATION: FA16580, SA16580 - KOBELCO: LP02P000043 - KOMATSU: 20E01K1390, 848101144 - LOESING: 020800 - MANITOU: 1000485TOY, 4198305A - MANN & HUMMEL: C17337 - MCFE: 6050112 - MI-JACK: P772580 - NEW HOLLAND: 84036676 - O & K: 2271979 - PPM: X2950576 - REYTOR: IT2006 - SAKURA: A5541, A55412, A7623 - SAVILLE: AP80 - SCHUPP AG: SL8344 - SOFIMA: S7356A - SOGEFI: FLIOT6926ANM - SURE FILTER: SFA7725P - TECHNICAL AM: 15834, A125 - TEREX: 2271979 - TFS: 15834 - TIM: 1106326 - TOYOTA: 17741F981071 - UFI: 2735600 - VENIERI: 2976002 - VOLVO: 6050112 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811612
Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Typ použití: | Primary |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011, SAE J726 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Účinnost: | 99.95 |
Vnitřní průměr: | 91 mm |
Vnější průměr: | 164.5 mm |
Délka: | 344.5 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 0.010.2253.0 - Deutz-Fahr | - | - | |
- | 873021003 | - | - | |
- | P 77-2580 | - | - | |
- | SA16580 | - | - | |
AGCO | 3540051M1 | - | - | |
AGCO | 4270033M1 | - | - | |
AGRINET LTD | 12395012560YANMAR | - | - | |
AMERICAN IMC INC | 9056189 | - | - | |
ARGO | 213540051 | - | - | |
ARGO | 3540051M1 | - | - | |
ATLAS COPCO | 5112305242 | - | - | |
ATLAS WEYHAUSEN | 2981113 | BF4L1011T | DEUTZ | |
ATLAS WEYHAUSEN | 2981113 | AR62D | ATLAS WEYHAUSEN | |
AUSA | 460231100 | - | - | |
BELLE ENGINEERING | 210014 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E1151 | - | - | |
BMC | 9P921881 | - | - | |
BOBCAT | 664482 | - | - | |
BOMAG | 5730100 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 1457433332 | - | - | |
BROWN DESIGN | 1106326 | - | - | |
CASE/CASE IH | 132000190701 | - | - | |
CASE/CASE IH | 132000190706 | - | - | |
CASE/CASE IH | 151849148 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1849148 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1930589 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1931161 | - | - | |
CASE/CASE IH | 47137832 | JX95 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47137832 | 8035.25C.939 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 76094056 | JX95 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 76094056 | JX90U | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 84036676 | 3VEXL | IVECO | |
CASE/CASE IH | 84036676 | 9.0L | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 84036676 | 10.3L | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 84036676 | 13.0L | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 84817074 | CT5060 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 84817074 | CT5080 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 84817074 | CT5050 | CASE/CASE IH | |
CATERPILLAR | 26510324 | - | - | |
CATERPILLAR | 26510342 | - | - | |
CATERPILLAR | 901048 | - | - | |
CESAB CARRELLI ELEVATORI | 993216 | - | - | |
CHRYSLER | 28174T | - | - | |
CLAAS | 13002800 | - | - | |
CLAAS | 6000105759 | F5C | FIAT | |
CLAAS | 6000105759 | N45MNT | FPT INDUSTRIAL | |
CLAAS | 6000105759 | F4CE0354AD600 | IVECO | |
CLAAS | 6000105759 | 1104D-44TA | PERKINS | |
CLAAS | 6000105759 | F32MRS | FPT INDUSTRIAL | |
CLAAS | 6005719921 | - | - | |
CLARK,J.L. | M664482 | - | - | |
COMPAIR | 13316744 | - | - | |
COMPAIR | 13316774 | - | - | |
COMPAIR | A13316774 | - | - | |
DAEWOO | A123664 | - | - | |
DEUTZ | 04272312 | - | - | |
DEUTZ | 4272312 | - | - | |
DONALDSON | P772580 | - | - | |
DOOSAN | 40050400260 | - | - | |
DOOSAN | 89310700 | - | - | |
DULEVO INTERNATIONAL | D800500000 | - | - | |
DYNAPAC | 378736 | - | - | |
DYNAPAC | 964441209 | - | - | |
DYNAPAC | D964441209 | - | - | |
ECL | 332800 | - | - | |
ENSKEDE HYDRAUL | 212580 | - | - | |
EXMAN | AE40080 | - | - | |
EXMAN | SFA8889P | - | - | |
FARID INDUSTRIE | 926050003 | - | - | |
FIAAM | FLI6926 | - | - | |
FIAT | 151849148 | - | - | |
FIAT | 72957460 | - | - | |
FSA | FA3251 | - | - | |
GEHL | 099453 | - | - | |
GEHL | 99453 | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 720425 | - | - | |
HAMM | 02051604 | - | - | |
HAMM | 2051604 | - | - | |
HANOMAG TRAKTOREN | 4918199M1 | - | - | |
HANSA | 2515057 | - | - | |
HAVAM | HD9925 | - | - | |
HITACHI | 1930589 | 4BG1T | ISUZU | |
HITACHI | 4486002 | - | HITACHI | |
HITACHI | 4486002 | 4BG1T | ISUZU | |
HITACHI | 4486002 | AA4BG1TCS | ISUZU | |
HITACHI | 4486002 | 4BG1 | ISUZU | |
IMPERIAL | CV120633 | - | - | |
ING. ENEA MATTEI | CD21R22553 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 43904200 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 59046797 | - | - | |
IVECO | 1903669 | F1AE0481UA | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1A | IVECO | |
IVECO | 1903669 | 8140.43 | IVECO | |
IVECO | 1903669 | 8140.43C | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1CE0481B | IVECO | |
IVECO | 1903669 | 8140.43N | IVECO | |
IVECO | 1903669 | 8140.63 | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1CE0481FA | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1CE0441FA | IVECO | |
IVECO | 1903669 | 8140.43 SEDC | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1CE0481HA | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1AE0481HA | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1AE0481GA | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1AE0481FA | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1CE0481 | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1C 3.0 HPT | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1CE3481LC | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1AE0481VA | IVECO | |
IVECO | 1903669 | 8149.03 CNG | IVECO | |
IVECO | 1903669 | F1CE3481CC | IVECO | |
IVECO | 2992677 | - | - | |
IVECO | 500038750 | - | - | |
IVECO | 504064501 | - | - | |
IVECO | 8032064 | - | - | |
JCB | 32915701 | 1104C-44 | PERKINS | |
JCB | 32915701 | KDI2504TCR 2.5L | KOHLER | |
JOHN DEERE | ER263060 | 2.9L | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | ER263060 | 4045T | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | ER263097 | 4.5L | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | ER263097 | 4045H | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RE62220 | - | - | |
JOHN DEERE | RT60050 | 3200 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RT6005011111 | - | - | |
JUNGHEINRICH | 50033032 | - | - | |
KAESSBOHRER | 83191902100 | - | - | |
KNECHT | LX1142 | - | - | |
KOBELCO | LP02P000043 | - | - | |
KOMATSU | 20E01K1390 | - | - | |
KOMATSU | 2260211111 | - | - | |
KOMATSU | 4918199M | - | - | |
KOMATSU | 5049137 | - | - | |
KOMATSU | 848101144 | - | - | |
KONVEKTA | H1400246901 | - | - | |
KRAMER | 1000113383 | - | - | |
LAVERDA | 4301355500 | - | - | |
LIEBHERR | 7619404 | F4L1011 | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7619404 | L510 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7619404 | F3L913 | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7619404 | BF4L1011F | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7619404 | D405T00 | JOHN DEERE | |
LIEBHERR | 7619404 | D404T00 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7619404 | BF4L1011FT | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7619404 | 4045 | JOHN DEERE | |
LIEBHERR | 7619404 | D2011L04W | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7619404 | 4TNV98 | YANMAR | |
LISSMAC | 204638 | - | - | |
LOESING | 020800 | - | - | |
LOESING | 20800 | - | - | |
M.T.A. | CD21H22553 | - | - | |
MANITOU | 1000485 | - | - | |
MANITOU | 1000485TOY | - | - | |
MANITOU | 4198305A | - | - | |
MANITOU | 720425 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3540051M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | VA263060 | 33.378DT | SISU | |
MASSEY FERGUSON | VA263060 | 33.379DT | SISU | |
MASSEY FERGUSON | VA263060 | 33 DTA | SISU | |
MASSEY FERGUSON | VA263060 | 33.380DT | SISU | |
MASSEY FERGUSON | VA263097 | - | - | |
MCFE | 6050112 | - | - | |
MECALAC | E6050112 | - | - | |
MECANO CONTINENTAL | 70002 | - | - | |
MECANO CONTINENTAL | 70002000 | - | - | |
MI-JACK | P772580 | - | - | |
NACCO MATERIALS | S007604150 | - | - | |
NEW HOLLAND | 132000190706 | - | - | |
NEW HOLLAND | 47137832 | NEF445T/M2 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 47137832 | TD90 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 47137832 | TD70 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 47137832 | TD95 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 47137832 | F5C | IVECO | |
NEW HOLLAND | 76094054 | - | - | |
NEW HOLLAND | 84036676 | TN95F | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | HW345 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | TX68 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | F2BE0684A | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | FX28 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | 8210 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | TX64 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | CR940 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | TX65 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | FX38 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | 3406 | CATERPILLAR | |
NEW HOLLAND | 84036676 | CURSOR | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | CR920 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | CURSOR 13 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | TX63 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | HW365 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | C15 | CATERPILLAR | |
NEW HOLLAND | 84036676 | FX48 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | 10.3L | FORD | |
NEW HOLLAND | 84036676 | NH675TA/VN | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | HW325 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | 675TA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84036676 | CURSOR 10 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | 8460 SRI20 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84036676 | F3AE0684D | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84217229 | F5C E9454 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84217229 | F5C E9454 | FPT INDUSTRIAL | |
NEW HOLLAND | 84217229 | 445TA/EEA | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84217229 | 445TA/M3 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 84217229 | 445TA/ML5 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 87438249 | F4G E0454C/D | IVECO | |
NEW HOLLAND | 87682989 | - | - | |
NEW HOLLAND | L87438249 | - | - | |
NEW HOLLAND | NP82981152 | - | - | |
NISSAN/UD TRUCKS | 16500X686AAND | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 2271979 | BF4M1012 | DEUTZ | |
PACCAR | Y05765811 | - | - | |
PALAZZANI INDUSTRIE | 14140080 | - | - | |
PELLENC | 43905049 | - | - | |
PELLENC | 5049 | - | - | |
PERKINS | 26510324 | - | - | |
PERKINS | 26510342 | - | - | |
PURFLUX | A1082 | - | - | |
RENAULT VI | 6005011111 | 320X | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 6005011111 | DPS 4039 TRT | JOHN DEERE | |
RENAULT VI | 6005011111 | DPS 4039 DRT | JOHN DEERE | |
RENAULT VI | 6005011111 | DPS 4039 | JOHN DEERE | |
RENAULT VI | 6005011111 | CERES 310 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 6005011111 | DPS 4045 | JOHN DEERE | |
RENAULT VI | 6005011111 | DPSG 4045D / 4045T | JOHN DEERE | |
RENAULT VI | 6005011111 | DPS 4045 TRT | JOHN DEERE | |
RENAULT VI | 6005011111 | 4045 DRT | JOHN DEERE | |
RENAULT VI | 6005011111 | DPS 4045 DRT | JOHN DEERE | |
REYTOR | IT2006 | - | - | |
SAME | 1022530 | - | - | |
SANDVIK | 71199021 | - | - | |
SAVILLE | AP80 | - | - | |
SAVILLE | P782086 | - | - | |
SCARAB SWEEPERS | 025280 | - | - | |
SCARAB SWEEPERS | 25280 | - | - | |
SCHAEFF | 873021003 | - | - | |
SDMO | 330560610 | - | - | |
SDMO | 330570092 | - | - | |
SDMO | 802290300112 | - | - | |
SOFIMA | S7356A | - | - | |
SPANNER | T101019 | - | - | |
STILL | 170723 | - | - | |
SULLAIR | 68561946 | - | - | |
SUMITOMO | KMH0781 | - | - | |
TEREX | 2271979 | - | - | |
TEREX | 6193605M1 | - | - | |
TEREX | TM190627M | - | - | |
TEREX | X2950576 | - | - | |
TFMC | L03238 | - | - | |
TFS | 15834 | - | - | |
THWAITES | T15834 | - | - | |
TIM | 1106326 | - | - | |
TODD GT | 2242221 | - | - | |
TORQUIP | 86555826 | - | - | |
TOYOTA | 17741F981071 | - | - | |
UFI | 2735600 | - | - | |
URO VEHICULOS ESPECIALES S.A. | 127036 | - | - | |
VENIERI | 2976002 | - | - | |
VIBROMAX | 780254001 | - | - | |
VOLVO | 6050112 | - | - | |
WACKER NEUSON | 1000231399 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811612 | - | - | |
WEIDEMANN | 559002580 | - | - | |
WEYCOR | 2981113 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.