AGCO 6191516M1; ATLAS (TEREX) 291 1835; ATLAS (WEYHAUSEN) 2911835; BELL EQUIPMENT (SA) 227177; CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH 1930592; 6191516M1; 73184171; CATERPILLAR 267-6399; DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 4272303; DYNAPAC 939803; FIAT-AGRI 1930592; GEHL 165294; 321201111002; J.C.BAMFORD 32/925349; KOMATSU Z76AFAXE15; Z76AFAX02; KRAMER 809511; 1000004567; LISTER 366.08106; LOMBARDINI 104.2175.1250; NEUSON 1000004567; 2525533; NEW HOLLAND (CNH) 73184171; 9976519; 87704245; 1930592; ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 290 6662; PERKINS 26 510 405; SCHAEFF 5.501.648.498; TEREX 17311745B; 5501648498; THWAITES T 2145; WEIDEMANN 100 000 4567; 100 023 1396; 555 977 5298
GTIN kód: 4011558016258
Typ použití: | Safety |
---|---|
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Round |
Vnitřní průměr: | 45 mm |
Vnější průměr: | 62.1 mm |
Délka: | 283 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | CF 620 | - | - | |
- | CF 65/2 | - | - | |
- | P 77-5298 | - | - | |
ABAC COMPRESSED AIR | 8973036869 | - | - | |
AGCO | 6191516M91 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 125396 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE40590 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA5298S | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SL8015 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | VP125396 | - | - | |
AMMANN | 1952584 | 3TNV88-XAMM | YANMAR | |
ANTONIO CARRARO | 44509009 | - | - | |
ARGO | 21VP125396 | - | - | |
ATLAS WEYHAUSEN | 2911835 | - | - | |
BELLE ENGINEERING | 210004 | - | - | |
BOMAG | 330183821 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1930592 | - | - | |
CASE/CASE IH | 6191516M1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 6191516M91 | - | - | |
CASE/CASE IH | 73184171 | - | - | |
CASE/CASE IH | 9976519 | - | - | |
CATERPILLAR | 2676399 | S3L2 | MITSUBISHI | |
CESAB CARRELLI ELEVATORI | 992174 | - | - | |
COMPAIR | A13294574 | - | - | |
COOPERS | AES2667 | - | - | |
COOPERS | AES2667P775298 | - | - | |
DEUTZ | 04272303 | - | - | |
DEUTZ | 4272303 | - | - | |
DITCH WITCH | 499362 | - | - | |
DITCH WITCH | 499362A | - | - | |
DONALDSON | P775298 | - | - | |
DRILTECH | 87171649 | - | - | |
DULEVO INTERNATIONAL | D73P700000 | - | - | |
DYNAPAC | 4700939803 | - | - | |
DYNAPAC | 939803 | - | - | |
ETESIA | 29645 | - | - | |
EXMAN | 125396 | - | - | |
EXMAN | AE40590 | - | - | |
EXMAN | SFA5298S | - | - | |
EXMAN | SL8015 | - | - | |
EXMAN | VP125396 | - | - | |
FENDT | 6191516M91 | - | - | |
FIAT | 1930592 | LDW1503 | LOMBARDINI | |
FODEN | Y05766203 | - | - | |
GEHL | 165294 | - | - | |
GEHL | 321201111002 | - | - | |
GEHL | 781360775298 | - | - | |
GIANT | 3202700 | - | - | |
GPC | FC738 | - | - | |
HAULOTTE | 4000211720 | - | - | |
HAVAM | HD8490 | - | - | |
HAWKER SIDDELEY | 36608106 | - | - | |
HITACHI | 1930592 | - | - | |
IHIMER | 1235972 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 85400695 | - | - | |
JCB | 32925349 | - | - | |
JOHN DEERE | EPP775298 | - | - | |
KOHLER | ED0021751250S | - | - | |
KOMATSU | 37A0112120 | - | - | |
KOMATSU | Z76AFAXE15 | - | - | |
KOMATSU | Z76AFAXEI5 | - | - | |
KRAMER | 0000809511 | - | - | |
KRAMER | 809511 | - | - | |
LISTER PETTER | 36608106 | - | - | |
LOESING | 020062 | - | - | |
LOESING | 20062 | - | - | |
LOMBARDINI | 10421751250 | - | - | |
LOMBARDINI | 21751250 | - | - | |
M.Z. IMER | M006296 | - | - | |
MAN | N2900000605 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 6191516M91 | - | - | |
MECANO CONTINENTAL | 70237 | - | - | |
MOUVEX | 215638 | - | - | |
NEUSON | 1000004567 | - | - | |
NEW HOLLAND | 026P775298 | - | - | |
NEW HOLLAND | 1930592 | - | - | |
NEW HOLLAND | 73184171 | - | - | |
NEW HOLLAND | 87290071 | 4TNV84T | YANMAR | |
NEW HOLLAND | 87704245 | - | - | |
NISSAN/UD TRUCKS | EK10351 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 2906662 | - | - | |
PALFINGER | EZ2991 | - | - | |
PERKINS | 26510405 | - | - | |
SAVILLE | AP41 | - | - | |
SDMO | 330570080 | - | - | |
TAMROCK | 87171649 | - | - | |
TEREX | 17311745B | - | - | |
TEREX | 5501648498 | - | - | |
TFMC | L03339 | - | - | |
TFS | A122 | - | - | |
UNIPART | 15075695 | - | - | |
UNIPART | 400105871 | - | - | |
VMC | AF775298 | - | - | |
VOLVO | 020002903255 | - | - | |
VOLVO | 20002903255 | - | - | |
VOLVO | ZM2903255 | - | - | |
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | ZM2903255 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811617 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811617 | - | - | |
WEIDEMANN | 5559775298 | - | - | |
WEYCOR | 2911835 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.