AGCO: 3540047M1 - AMC: AE29170 - ATLAS WEYHAUSEN: 2991557 - AUSA: 430121400 - BALDWIN: RS3543 - BELLE ENGINEERING: 210024 - BERGERAT MONNOYEUR: E1209 - CASE: 1930588, 1931171, 47128200, 5080755, 72180342, 85805394, 85826959 - CATERPILLAR: 1232368, 2310168 - CHAMPION LABORATORIES: LAF9332 - CLARK: 6666376 - CLARK,J.L.: 6666376, M634972 - CLEAN: MA1411 - CNH: 1931167, 335197A1, 47135975, 47135976 - COMPAIR: A13308874 - COOPERS: AES2671, AES2671P775300 - DEUTZ: 04272310 - ENGINAIRE: 3E2 - EXMAN: AE29170 - FDI - SAMBRON: 634972 - FENDT: H210202090110 - FIAAM: FLI6928 - FIAT: 1930588, 72180342 - FLEETGUARD: AF25484 - FLEETRITE: AFR825484, AFR825556 - FODEN: Y05766301 - FRAM: CA5745SY, FLIOT6928ANM - GEHL: 366001101001 - GREYFRIARS: 1364A - HANOMAG: 42U01H0P01, 4916566M1 - HASTINGS: AF2293 - Haulotte: 2427003100 - HAVAM: HD8492 - HAWKER SIDDELEY: 36608110 - HEDEN: 69800012 - HITACHI: 1930588, 72180342 - HYSTER: S007624612 - INGERSOLL RAND: 85400703 - INTRUPA: IE100428 - JCB: 32919002 - JOHN DEERE: PE71011293, RE504145 - JUNGHEINRICH: 50021439 - JURA FILTRATION: SA16300 - KALMAR: 9234360721 - KOMATSU: 42U01HOP01, 848101147, Z760234790 - KRALINATOR: LA1800 - KRAMER: 0000805188 - LANCER BOSS: 8925297 - LISTER PETTER: 36608110, P36608110 - LOESING: 020115 - LOMBARDINI: 10421751750 - MACO-MEUDON COMPRESSORS: 560398, 560938, 68560937 - MANITOU: 227960, 490495 - MANN & HUMMEL: CF850 - MASSEY FERGUSON: 26510338, 3540047M1 - NEW HOLLAND: 1930588, 47135975, 72180342, 86982523 - O & K: 1463899 - OLSSONS I ELLOS AB: F1930588 - OWATONNA: 42035886 - PERKINS: 123236826510333, 26510333, 265103331232368, 26510338, 26510339 - PERKINS GREAT LAKES: 06510338, 26510338 - RENAULT VI: 6000145461 - SAKURA: A7004 - SAMBRON: 634972 - SAME: 01020940, 1020940 - SCHUPP AG: SL8004 - SOGEFI: FLIOT6928ANM - SULLAIR: 560398, 560938, 68560938 - SULLAIR-MEUDON: 560398, 560938 - SURE FILTER: SFA5300S - TECFIL: ASR484 - TECHNICAL AM: 15833, A124 - TFS: 15833, A124 - THOMAS EQUIP: 42403 - TIM: 1232368 - VAPORMATIC: VPD7106 - VERMEER: 8E6620928 - VMC: AF775300 - VOLVO: 11711496, 14542156 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811618 - WOODGATE: WGA1079S - ZETOR: 71011293
Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Typ použití: | Safety |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Vnitřní průměr: | 64.8 mm |
Vnější průměr: | 84.4 mm |
Délka: | 312 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 070920057 | - | - | |
- | 7101-1293 | - | - | |
- | BHC5043 | - | - | |
- | P 77-5300 | - | - | |
ABAC COMPRESSED AIR | 2236105770 | - | - | |
ABAC COMPRESSED AIR | 9056232 | - | - | |
AGCO | 3540047M1 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE29170 | - | - | |
ARGO | 213540047 | - | - | |
ARGO | 3540047M1 | - | - | |
ATLAS WEYHAUSEN | 2991557 | - | - | |
AUSA | 430121400 | 4JB1 | ISUZU | |
AUSA | 430121400 | V2003-TE | KUBOTA | |
BELLE ENGINEERING | 210024 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E1209 | - | - | |
BOBCAT | 7025561 | - | - | |
BOBCAT | M6666376 | - | - | |
BOBCAT | M6666379 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | F026400331 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1930588 | 8035.25C.939 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 1931167 | - | - | |
CASE/CASE IH | 1931171 | - | - | |
CASE/CASE IH | 335197A1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 47128200 | JX80U | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47128200 | JX65 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47135976 | JX1075C | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47135976 | 65C | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47135976 | JX1070N | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47135976 | JX1070V | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47135976 | JX1060C | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47135976 | JX1075V | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 5080755 | 8045.05R.939 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 72180342 | - | - | |
CASE/CASE IH | 85805394 | - | - | |
CASE/CASE IH | 85826959 | - | - | |
CASE/CASE IH | 86982523 | F5C | CASE/CASE IH | |
CATERPILLAR | 1232368 | - | - | |
CATERPILLAR | 26510333 | - | - | |
CATERPILLAR | 2942520 | 3054C DINA | CATERPILLAR | |
CLARK | 6666376 | - | - | |
CLARK,J.L. | 6666376 | - | - | |
CLARK,J.L. | M634972 | - | - | |
CLEAN | MA1411 | - | - | |
COMPAIR | A13308874 | - | - | |
COOPERS | AES2671 | - | - | |
COOPERS | AES2671P775300 | - | - | |
CUMMINS | CDD000696 | - | - | |
DE & S TELFORD | 7XD2940131182077 | - | - | |
DEUTZ | 02934733 | - | - | |
DEUTZ | 04272310 | - | - | |
DEUTZ | 4272310 | 1000.3W | SAME | |
DIECI | BHC5043 | - | - | |
DONALDSON | P775300 | - | - | |
DOOSAN | M6666376 | - | - | |
DOOSAN | M6666379 | - | - | |
EXMAN | AE29170 | - | - | |
FDI-SAMBRON | 634972 | - | - | |
FENDT | H210202090110 | F4L914 | DEUTZ | |
FENDT | H210202090110 | F3L914 | DEUTZ | |
FIAAM | FLI6928 | - | - | |
FIAT | 1930588 | - | - | |
FIAT | 72180342 | - | - | |
FIAT | 8031565 | - | - | |
FODEN | Y05766301 | - | - | |
GEHL | 366001101001 | - | - | |
GIANT | 3202750 | - | - | |
GPC | FC739 | - | - | |
GREYFRIARS | 1364A | - | - | |
HANOMAG TRAKTOREN | 42U01H0P01 | - | - | |
HANOMAG TRAKTOREN | 4916566M1 | - | - | |
HAULOTTE | 2427003100 | - | - | |
HAVAM | HD8492 | - | - | |
HAWKER SIDDELEY | 36608110 | - | - | |
HEDEN | 69800012 | - | - | |
HITACHI | 1930588 | - | - | |
HITACHI | 72180342 | - | - | |
HITACHI | L72180342 | - | - | |
HYDRA MAC | 3E2829332 | - | - | |
HYSTER | S007624612 | - | - | |
IHIMER | 3282810 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 85400703 | - | - | |
INGERSOLL RAND | M6666376 | - | - | |
INTERNATIONAL | 47128200 | - | - | |
INTRUPA | IE100428 | - | - | |
JCB | 32919002 | 940 | JCB | |
JCB | 32919002 | 404C-22 | PERKINS | |
JOHN DEERE | PE71011293 | 2100 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | PE71011293 | 2400 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | PE71011293 | 2200 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | PE71011293 | 2000 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | PE71011293 | 2300 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | RE504145 | - | - | |
JUNGHEINRICH | 50021439 | - | - | |
KAESER | 9E02870 | - | - | |
KALMAR | 9234360721 | - | - | |
KNECHT | LXS284 | - | - | |
KOMATSU | 21W01R9260 | S4D95LE-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 21W01R9260 | PC88MR-6 | KOMATSU | |
KOMATSU | 42U01HOP01 | 4D98E-2XFB | KOMATSU | |
KOMATSU | 42U01HOP01 | WA85-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 42U01HOP01 | 4TNE98 | YANMAR | |
KOMATSU | 42U01HOP01 | S4D95-E | KOMATSU | |
KOMATSU | 42U01HOP01 | WA75-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 42U01HOP01 | PW65-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 42U01HOP01 | 4D94E | KOMATSU | |
KOMATSU | 42U01HOP01 | WA95-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 848101147 | QSB3.3 | CUMMINS | |
KOMATSU | DZP778577 | - | - | |
KOMATSU | Z760234790 | - | - | |
KRALINATOR | LA1800 | - | - | |
KRAMER | 0000805188 | - | - | |
KRAMER | 1000087796 | - | - | |
KRAMER | 805188 | - | - | |
LANCER BOSS | 8925297 | - | - | |
LIEBHERR | 12246713 | - | - | |
LISSMAC | 207645 | - | - | |
LISTER PETTER | 36608110 | - | - | |
LISTER PETTER | P36608110 | - | - | |
LOESING | 020115 | - | - | |
LOESING | 20115 | - | - | |
LOESING | 20884 | - | - | |
LOMBARDINI | 10421751750 | - | - | |
LOMBARDINI | 21751750 | - | - | |
LOMBARDINI | ED2175175S | - | - | |
MACO-MEUDON COMPRESSORS | 560398 | - | - | |
MACO-MEUDON COMPRESSORS | 560938 | - | - | |
MACO-MEUDON COMPRESSORS | 68560937 | - | - | |
MANITOU | 227960 | - | - | |
MANITOU | 490495 | - | - | |
MANITOU | 86982523 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 26510338 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | 903.27 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | 1004.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | A4.248 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | AD3.152 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | 8004C-33T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | AT3.152.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | 1004.40 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | 1004.42 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3540047M1 | A4.236 | PERKINS | |
MCFE | 91K6101700 | - | - | |
MECALAC | 6050183 | - | - | |
MECALAC | 605A0042 | - | - | |
MECANO CONTINENTAL | 70238 | - | - | |
MECANO CONTINENTAL | 70238000 | - | - | |
MUSTANG | 42035886 | 1104C-E44T | PERKINS | |
MUSTANG | 42035886 | 4JB1T | ISUZU | |
MUSTANG | 42035886 | 1104C-44 | PERKINS | |
MUSTANG | 42035886 | B4.5 | CUMMINS | |
MUSTANG | 42035886 | 4JB1 | ISUZU | |
NACCO MATERIALS | S00762460012 | - | - | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN70 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN75DA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN90 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TL70A | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | 8045.05 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN75SA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN75V | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TL80A | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN55 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | 8045 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TD70D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TD90D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | 8035.05 | FIAT | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TK85M | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN65V | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN75 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN90S | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN70D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TK76 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN65 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TD65D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN60DA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TK85 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN70DA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TD60D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN80F | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN65F | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | 8035 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN60SA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN90D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN70F | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN75F | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | 8066 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | HW300 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TN70SA | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 1930588 | TD80D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 47135975 | F5C | IVECO | |
NEW HOLLAND | 5080755 | TD60 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 5080755 | TD60D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 5080755 | TD80D | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 5080755 | 8035.25 | FPT INDUSTRIAL | |
NEW HOLLAND | 72180342 | - | - | |
NEW HOLLAND | 86982523 | F5C | FPT INDUSTRIAL | |
NEW HOLLAND | 86982523 | LW50B | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 4835 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | F5C E5454B | IVECO | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 4135 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | F5C E9454G | IVECO | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 8045.25 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 3435 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | HYDRO 85 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | HYDRO 60 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 8035.06 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 3935 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 8045.05 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 334M2 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 8045.06 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 86982523 | F5C E9454C | IVECO | |
NEW HOLLAND | 86982523 | LW80 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 5635 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | F5C E9454E | IVECO | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 445M2 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 4635 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | LW50 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 86982523 | 334TM2 | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | L47135975 | - | - | |
NEW HOLLAND | NP47135975 | - | - | |
OLSSONS I ELLOS AB | F1930588 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1463899 | F5C | CASE/CASE IH | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1463899 | 704.30 | PERKINS | |
PALAZZANI INDUSTRIE | 14140079 | - | - | |
PERKINS | 1232368 | - | - | |
PERKINS | 123236826510333 | - | - | |
PERKINS | 26510333 | - | - | |
PERKINS | 265103331232368 | - | - | |
PERKINS | 26510338 | - | - | |
PERKINS | 26510339 | - | - | |
PERKINS | 6510338 | - | - | |
RENAULT VI | 6000145461 | F4L913 | DEUTZ | |
RENAULT VI | 6000145461 | F3L912/913 | DEUTZ | |
RENAULT VI | 6000145461 | F3L912 | DEUTZ | |
RENAULT VI | 6000145461 | F4L912 | DEUTZ | |
SAMBRON | 634972 | - | - | |
SAME | 01020940 | - | - | |
SAME | 1020940 | 1000.3A5 | SAME | |
SAME | 90009408 | - | - | |
SANDVIK | 87028009 | - | - | |
SCHAEFFER | 070920057 | - | - | |
SCHELL GRUNTECHNIK | 1211006SG | - | - | |
SDMO | 330570117 | - | - | |
SULLAIR | 560398 | - | - | |
SULLAIR | 560938 | - | - | |
SULLAIR | 68560938 | - | - | |
TFS | 15833 | - | - | |
TFS | A124 | - | - | |
THOMAS | 42403 | - | - | |
THWAITES | T15833 | - | - | |
TIM | 1232368 | - | - | |
TUMOSAN | 7255384 | - | - | |
VAPORMATIC | VPD7106 | - | - | |
VERMEER | 8E6620928 | - | - | |
VMC | AF775300 | - | - | |
VOLVO | 11711496 | - | - | |
VOLVO | 14542156 | D3.1 | VOLVO | |
VOLVO | 14542156 | D3.4A | VOLVO | |
WACKER NEUSON | 1000087796 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811618 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811618 | - | - | |
WEIDEMANN | 5559775300 | - | - | |
WEYCOR | 2991557 | - | - | |
ZETOR | 71011293 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.