Primární aplikace: | MANN & HUMMEL CF1000 |
---|---|
Typ použití: | Safety |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Round |
Vhodné pro: | Zetor |
Typ stroje: | UŘIII (7520-10540), Forterra |
Vnitřní průměr: | 90 mm |
Vnější průměr: | 111 mm |
Délka: | 372 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 10.011.907 | - | - | |
- | CF 1000 | - | - | |
- | P 77-6695 | - | - | |
AGRALE | 8009101117003 | - | - | |
AGRALE | 905411510018 | - | - | |
ALCO | MD7060 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE20050 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA1000S | - | - | |
AMERICAN PARTS | 94525 | - | - | |
ASAS | HF285 | - | - | |
ATLAS | 1619554500 | - | - | |
ATLAS COPCO | 1028546900 | - | - | |
ATLAS COPCO | 16195327 | - | - | |
ATLAS COPCO | 1619532700 | XA75 | ATLAS COPCO | |
ATLAS COPCO | 1619532700 | XASS85 | ATLAS COPCO | |
ATLAS COPCO | 1619532700 | XASS75 | ATLAS COPCO | |
ATLAS COPCO | 5112303210 | - | - | |
BERGERAT MONNOYEUR | E1162 | - | - | |
BIG A | 94525 | - | - | |
BLAW KNOX | 10644367 | - | - | |
BOMAG | 0521014 | - | - | |
BOMAG | 05821014 | F6L413V | DEUTZ | |
BOMAG | 05821014 | F6L413FR | DEUTZ | |
BOMAG | 05821014 | BW210 | BOMAG | |
BOMAG | 05821014 | BW2150 | BOMAG | |
BOMAG | 05821014 | 4-53 | DETROIT DIESEL | |
BOMAG | 05821014 | F6L912 | DEUTZ | |
BOMAG | 05821014 | BW210A | BOMAG | |
BOMAG | 521014 | - | - | |
BOMAG | 5821014 | - | - | |
BOMAG | 96008332 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 0986B03904 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 1457433610 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 9455087012 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 9455087047 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | S3610 | - | - | |
CASE/CASE IH | 145216A1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 162000190702 | CS130 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 162000190702 | CS110 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 162000190702 | CS100 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 162000190702 | CS150 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 162000190702 | CS120 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3219421R1 | D358 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3219421R1 | 1402PD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3219421R1 | 1102D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3219421R1 | DT402 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3219421R1 | 1455 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3219421R1 | 1102PD | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 3219421R1 | 1402D | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 467138 | - | - | |
CASE/CASE IH | 850545 | - | - | |
CASE/CASE IH | E124398 | - | - | |
CASE/CASE IH | E155525 | - | - | |
CASE/CASE IH | F0850545 | F6L912 | DEUTZ | |
CASE/CASE IH | F0850545 | F6L812 | DEUTZ | |
CASE/CASE IH | F0850545 | BF6L913 | DEUTZ | |
CASE/CASE IH | F0850545 | F5L912 | DEUTZ | |
CHAMP | LAF1720 | - | - | |
CHRYSLER | 61200190033 | - | - | |
CLAAS | 176168 | - | - | |
CLAAS | 1761680 | - | - | |
CLAAS | 6575641 | OM 366 LA | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 6575641 | F10L413/F | DEUTZ | |
CLAAS | 6575641 | OM 401.901 | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 6575641 | OM 366 A | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 6575641 | OM 352 A | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 6575641 | OM 421 | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 6575641 | V8.540 | PERKINS | |
CLAAS | 6575641 | OM 360 | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 6575641 | T6.3544 | PERKINS | |
CLAAS | 6575641 | 1006.60TW | PERKINS | |
CLAAS | 6575641 | V8.605 | PERKINS | |
CLAAS | 940084 | - | - | |
CLAAS | 9400840 | - | - | |
CLAAS | 942084 | - | - | |
CLAAS | 9420840 | - | - | |
CLAAS | 9420841 | T6.60 | PERKINS | |
CLAAS | 9420841 | T6.3544 | PERKINS | |
CLAAS | 9420841 | OM 360 | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 9420841 | OM 401 | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 9420841 | OM 352 A | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 9420841 | OM 366 A | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 9420841 | OM 366 | MERCEDES-BENZ | |
CLAAS | 9420841 | T1006.6 | PERKINS | |
CLAAS | 9420841 | 1006.6T | PERKINS | |
CLAAS | 9420841 | V8.540 | PERKINS | |
CLAAS | 9420841 | OM 421 | MERCEDES-BENZ | |
CLEAN | MA731 | - | - | |
COOPERS | AZA443 | - | - | |
CROSLAND | 9650 | - | - | |
DAF | 0692380 | DKTD1160 | DAF | |
DAF | 0692380 | DKS1160 | DAF | |
DAF | 0692380 | DKA1160 | DAF | |
DAF | 0692380 | DKS1160E | DAF | |
DAF | 0692380 | DHU825 | DAF | |
DAF | 3679754 | - | - | |
DAF | 692380 | - | - | |
DEMAG | 988595 | F12L413F | DEUTZ | |
DEMAG | 988595 | F6L413 | DEUTZ | |
DEMAG | 988595 | F6L912 | DEUTZ | |
DEUTZ | 2241326 | - | - | |
DEUTZ | 2241329 | BF6L413FR | DEUTZ | |
DEUTZ | 2241329 | F6L912 | DEUTZ | |
DEUTZ | 2241329 | BF6L913 | DEUTZ | |
DEUTZ | 606901670115 | - | - | |
DEUTZ | CA8305SY | DX6.50 | DEUTZ | |
DONALDSON | P776695 | - | - | |
DONIT | 4930550 | - | - | |
DRESSER | 3219421R1 | - | - | |
DYNAPAC | 4700950118 | - | - | |
DYNAPAC | 499375 | - | - | |
DYNAPAC | 499386 | - | - | |
DYNAPAC | 950118 | - | - | |
EUCLID | 110337797 | - | - | |
EUCLID | 11110149 | - | - | |
EUCLID | 6644988 | - | - | |
EUCLID | 66449885 | - | - | |
EXMAN | AE20050 | - | - | |
EXMAN | SFA1000S | - | - | |
FAMEL | FR987 | - | - | |
FAUN | 0746712 | - | - | |
FAUN | 1470630 | - | - | |
FAUN | 4134367 | F8L413 | DEUTZ | |
FAUN | 4134367 | F6L912 | DEUTZ | |
FAUN | 4134367 | F1800 | FAUN | |
FAUN | 4134367 | F2020F | FAUN | |
FAUN | 4134367 | F2020B | FAUN | |
FAUN | 4134367 | F6L913 | DEUTZ | |
FAUN | 746712 | - | - | |
FENDT | F184200090100 | - | - | |
FENDT | F184230090100 | - | - | |
FIAAM | FLI6801 | - | - | |
FIAT | 01902131 | - | - | |
FIAT | 02241329 | - | - | |
FIAT | 1902131 | - | - | |
FIAT | 2241329 | - | - | |
FIAT | 467138 | - | - | |
FIAT | 75247063 | - | - | |
FIATALLIS | 75247063 | - | - | |
FIATALLIS | 8321422 | - | - | |
FIATALLIS | AFI6159 | - | - | |
FODEN | Y05782010 | - | - | |
FORD | 2RD129620A | ISBE3.9 | CUMMINS | |
FORD | 467138 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
FORD | 91TU9R500AA | - | - | |
FORD | BE3T9R500A | - | - | |
GIF | GA251 | - | - | |
GIF | GA408 | - | - | |
GPC | FC346 | - | - | |
GREYFRIARS | 349A | - | - | |
GUD | ADG688 | - | - | |
GUD | ADG788 | - | - | |
GUD | ADG792 | - | - | |
GULDNER | 9839020 | - | - | |
HAVAM | HD8495 | - | - | |
HITACHI | 5025800 | - | - | |
IACOVOU | AZ30758 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 93621522 | - | - | |
INTERNATIONAL | 3219421R1 | - | - | |
INTERNATIONAL | 3219421R91 | - | - | |
ISUZU | 1300281820 | - | - | |
ISUZU | 13002B1820 | - | - | |
IVECO | 02241329 | - | - | |
IVECO | 1902131 | F6L413F | DEUTZ | |
IVECO | 2241329 | - | - | |
IVECO | 760884 | - | - | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1174 HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1169 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1166 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1068H | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1177 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1075 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1068 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1065 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1169H | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 4435 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1174 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1177 HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1177 SII HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | AZ30758 | 1169 HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | F013186 | - | - | |
JOHN DEERE | PE10011907 | 2900 | JOHN DEERE | |
KAELBLE | 34000490 | F8L714 | DEUTZ | |
KAESER | 61999 | - | - | |
KAESER | 619990 | - | - | |
KAESSBOHRER | 619990 | - | - | |
KALMAR | 1321840 | - | - | |
KALMAR | 19207230003 | - | - | |
KALMAR | 9207230003 | - | - | |
KHD | 2241329 | - | - | |
KNECHT | LKS37 | - | - | |
KNECHT | LXS37 | - | - | |
KNECHT | LXS371 | - | - | |
KNECHT | SE120 | - | - | |
KOEHRING | 5821014 | - | - | |
KOMATSU | 13002B1820 | - | - | |
KOMATSU | 3219421R1 | 530 | KOMATSU | |
KOMATSU | 3219421R1 | 530A | KOMATSU | |
KOMATSU | 3219421R1 | 515 | KOMATSU | |
KOMATSU | 3219421R1 | 510 | KOMATSU | |
KOMATSU | 3219421R1 | 540A | KOMATSU | |
KOMATSU | 3219421R1 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
KOMATSU | 3450947004 | - | - | |
KOMATSU | 988595 | - | - | |
KRALINATOR | LA1103 | - | - | |
LAND ROVER | 36011840 | - | - | |
LANDA | 36011840 | - | - | |
LIEBHERR | 510653508 | - | - | |
LIEBHERR | 5601963 | D904TI-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 5601963 | D924T-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 5601963 | D924TI-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | R912 LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | D904T | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | D904TI-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | D904TB | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | BF4L913 | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7360733 | OM 402 | MERCEDES-BENZ | |
LIEBHERR | 7360733 | D924T-EA1 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | OM 403 | MERCEDES-BENZ | |
LIEBHERR | 7360733 | BF4M1013E | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7360733 | D906NA | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | A912 LITRONIC | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | F4L912 | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7360733 | D924T-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7360733 | F4L913 | DEUTZ | |
LIEBHERR | 7360733 | OM 404 | MERCEDES-BENZ | |
LIEBHERR | 7360733 | 12V-71T | DETROIT DIESEL | |
LIEBHERR | 736073380 | - | - | |
LINDE | 9839020 | - | - | |
LOCKHEED | AP3660 | - | - | |
LOCKHEED | LK3660 | - | - | |
LOESING | 024033 | - | - | |
LOESING | 24033 | - | - | |
LOSENHAUSEN | 402219505 | - | - | |
LUCAS | EFA421 | - | - | |
MACK | 2191P776695 | - | - | |
MAN | 4532555149 | - | - | |
MAN | 62000190702 | - | - | |
MAN | 81083040085 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3256141M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | CL94~084CO | - | - | |
MASSEY FERGUSON | CL942084C0 | - | - | |
MCCORMICK | E155525 | - | - | |
MCCORMICK | MC3219421R1 | - | - | |
MERCEDES-BENZ | 0020943204 | OM 366 | MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | 0020943204 | OM 352 | MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | 0020943204 | OM 352 A | MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | 0020943204 | OM 355/5 | MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | 3440947304 | - | - | |
MERCEDES-BENZ | 3450947004 | OM 364 LA | MERCEDES-BENZ | |
MERCEDES-BENZ | 61200190033 | - | - | |
MERCEDES-BENZ | A3450947004 | OM 904 LA | MERCEDES-BENZ | |
MISFAT | 12705400 | - | - | |
MONARK DIESEL | 30783000 | - | - | |
MWM | 606901670115 | - | - | |
NELSON | 84906S | - | - | |
NEW HOLLAND | 467138 | - | - | |
OCUATRO | ES180 | - | - | |
OLSSONS I ELLOS AB | BM9650 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 0773604 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 101284 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 773604 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 776604 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 8005814 | - | - | |
P.B.R. | AI3332 | - | - | |
PEGASO | 760884 | 3080 | PEGASO | |
PEGASO | 760884 | 9100.56 | PEGASO | |
PERMATIC | FA3408 | - | - | |
POCLAIN | 850541 | - | - | |
POCLAIN | 850545 | - | - | |
POCLAIN | 850564 | - | - | |
POCLAIN | F0850541 | - | - | |
POCLAIN | F0850545 | - | - | |
PURFLUX | A815 | - | - | |
PUROLATOR | A1036 | - | - | |
PUROLATOR | A63101 | - | - | |
PUROLATOR | AF3101 | - | - | |
PUROLATOR | LX37 | - | - | |
RENAULT VI | 5000802477 | MIDS 06.20.30 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000802477 | MID 06.20.30G | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000802477 | MIP 06.20.30 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000802477 | MIPS 06.20.30 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000802477 | MID 06.20.30 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000802477 | MIDR 06.20.30 | RENAULT VI | |
RENAULT VI | 5000802977 | - | - | |
RENAULT VI | 6005019715 | - | - | |
RENAULT VI | 7701021498 | - | - | |
ROMAN | R940S | - | - | |
SANDVIK | 85168889 | - | - | |
SAVARA | 92367517 | - | - | |
SAVARA | SA675 | - | - | |
SCHAEFF | 5411656759 | - | - | |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 61200190033 | - | - | |
SULLAIR | 05729 | - | - | |
SULLAIR | 5729 | - | - | |
TECALEMIT-TJ | B286 | - | - | |
TECHNOCAR | A493 | - | - | |
TECNO COMP | TM202 | - | - | |
TEREX | 0773604 | - | - | |
TEREX | 101284 | - | - | |
TEREX | 773604 | - | - | |
TEREX | 8005814 | - | - | |
TIMBERJACK | F013186 | - | - | |
TODD GT | 2242021 | - | - | |
TRUCK CARE | 7302800 | - | - | |
VALMET | 5025800 | - | - | |
VALMET | 80070400 | - | - | |
VALMET | 80270400 | - | - | |
VAPORMATIC | CPD7076 | - | - | |
VAPORMATIC | VPD7076 | - | - | |
VMC | AF776695 | - | - | |
VME | 110337797 | - | - | |
VME | 11110149 | - | - | |
VME | 3338478 | - | - | |
VME | 66449885 | - | - | |
VME | VOE11110149 | - | - | |
VOLKSWAGEN | 2RD129620A | 4.08 TCA | MWM | |
VOLKSWAGEN | 2RD129620A | ISB | CUMMINS | |
VOLKSWAGEN | 2RD129620A | ISF3.8 | CUMMINS | |
VOLKSWAGEN | 2RD129620A | D0834 | MAN | |
VOLKSWAGEN | 2RD129620A | 4.08 TCE | MWM | |
VOLKSWAGEN | 2RD129620A | ISF 160 | CUMMINS | |
VOLKSWAGEN | T2D129620A | - | - | |
VOLKSWAGEN | T2D129620B | - | - | |
VOLVO | 1103377797 | - | - | |
VOLVO | 11033779 | - | - | |
VOLVO | 110337797 | - | - | |
VOLVO | 11110149 | TD48 | VOLVO | |
VOLVO | 11110149 | TD45 | VOLVO | |
VOLVO | 111101499 | - | - | |
VOLVO | 4785746 | - | - | |
VOLVO | 6642047 | - | - | |
VOLVO | 6644958 | - | - | |
VOLVO | 66449885 | - | - | |
VOLVO | 6645833 | - | - | |
VOLVO | 900692 | - | - | |
VOLVO | VOE11110149 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811627 | - | - | |
WALGAHN-MOTORENTECHN | 811627 | - | - | |
ZETOR | 10011907 | Z1001T | ZETOR | |
ZETOR | 10011907 | Z1201T | ZETOR | |
ZF | 0070131150 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.