AG CHEM EQUIPMENT: 122231 - AGCO: AG122231 - AMC: AE37050, SFA7869S, SL5666 - ASTRA: 119926 - ATLAS COPCO: 2914001100, 2914501100, 3222188192 - BALDWIN: RS3871 - BELL EQUIPMENT: 220747 - BIG A: 94771 - BLOUNT: 30009151 - CARQUEST: 88771 - CASE: 381859A1, 76049607, 84031482, KTH0576, LS11P00014S003 - CATERPILLAR: 1421403, 30009151, 3I2157 - CENTURY II: D6150594 - CHAMPION LABORATORIES: LAF8693 - CLEAN: MA1422 - CNH: 87704247 - COMPAIR: 9826251440002, A13368774 - CRANE CARRIER: 102B0079 - CURTIS TOLEDO: RN240852 - DAEWOO: 47400037 - DONALDSON: P811514 - DOOSAN: 47400037 - EIMCO: 04710073, 69034915 - ENMTP CPG: 737095603 - EUCLID: 11033997 - EXMAN: AE37050, SFA7869S, SL5666 - F.G. WILSON: 160167 - FIAT: 119926 - FLEETGUARD: AF25468 - FLEETRITE: AFR825468 - FRAM: CA9966SY - FRANKLIN: 1514055 - FURUKAWA: 38902111220, 8970515102 - GROVE: 9304100214, A126760 - HASTINGS: AF2362 - HITACHI: 4464697, 4466268, 76612496, 76612499, L4466268, TT220747 - HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING: M16448 - HURRICANE COMPRESSOR: 6276602 - HYSTER: 1456800, 1456802 - INGERSOLL RAND: 57921942, 85401354 - JOHN DEERE: 4466268, TT220747 - JURA FILTRATION: SA16121 - KALMAR: 9231100189, 9231100589 - KOMATSU: 6001856100, 6001856120 - KRALINATOR: LA1861 - LBX COMPANY LLC: E3H0179 - LIEBHERR: 7370956, 737095603 - LINK BELT: E3H0179 - LOESING: 020204 - LUBER-FINER: LAF8693 - MANITOWOC: A126760 - MANITOWOC CRANE GROUP: 9304100214, A126760 - MANN & HUMMEL: CF18190 - MARINE TRAVELIFT, INC.: 1904781 - MI-JACK: 23160017 - MORBARK: 29320640 - MOXY: 451386 - NACCO MATERIALS: 1456802 - NAPA: 6771 - NEW HOLLAND: 84031482 - O & K: 1171159, 1471159 - PETTIBONE: LL847467 - POCLAIN: D6150594 - PPM: D6150594 - PROGRESSIVE ENTERPRISES: 1456802 - QUINCY COMPRESSOR: 234595 - REPLACED BY: P836913 - SAKURA: A8580 - SANDVIK: 04710073, 69034915 - SCHRAMM: 50012019 - SDMO: 330570109 - SUMITOMO: KTH0576 - SURE FILTER: SFA7869S - TAMROCK: 04710073, 4710071, 502854 - TEREX: 1471159, 15270189, D6150594 - TIMBERJACK: F434652 - VAN HOOL: 10582245 - VERMEER: 163622305 - VMC: AF777869 - VME: 11033997, VOE11033997 - VOLVO: 11033997, 110339975, VOE11033997 - WIX: 46771, 546771 - WOODGATE: WGA1299S
GTIN kód: 4011558017453Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Typová řada filtrů: | FRG |
Primární aplikace: | TEREX 15270189 |
Typ použití: | Safety |
Typ filtračního media: | Safety |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Vnitřní průměr: | 138.8 mm |
Vnější průměr: | 180.5 mm |
Délka: | 501 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | CF 18 190/2 | - | - | |
- | P 77-7869 | - | - | |
AG CHEM EQUIPMENT | 122231 | - | - | |
AGCO | AG122231 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE37050 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7869S | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | SL5666 | - | - | |
ASTRA | 119926 | - | - | |
ATLAS COPCO | 2914001100 | - | - | |
ATLAS COPCO | 2914501100 | - | - | |
ATLAS COPCO | 3222188192 | - | - | |
ATLAS COPCO | 3222188193 | - | - | |
ATLAS COPCO | 5541941700 | - | - | |
BELL | 220747 | OM 906 LA | MERCEDES-BENZ | |
BIG A | 94771 | - | - | |
BLOUNT | 30009151 | - | - | |
BMC | 52RS018346 | - | - | |
BREDAMENARINIBUS | 255798 | - | - | |
CASE/CASE IH | 381859A1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 72219823 | - | - | |
CASE/CASE IH | 76049607 | - | - | |
CASE/CASE IH | 84031482 | - | - | |
CASE/CASE IH | KTH0576 | - | - | |
CASE/CASE IH | LS11P00014S003 | - | - | |
CATERPILLAR | 1421403 | C18 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1421403 | C13 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1421403 | 3176C ATAAC | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1421403 | C15 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1421403 | 3176TAA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1421403 | 3406E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1421403 | C13 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 1471158 | - | - | |
CATERPILLAR | 30009151 | - | - | |
CATERPILLAR | 3I2157 | - | - | |
CENTURY II | D6150594 | - | - | |
CHINA LOCAL | 5726803234 | - | - | |
CLEAN | MA1422 | - | - | |
COMPAIR | 9826251440002 | - | - | |
COMPAIR | A13368774 | - | - | |
CRANE CARRIER | 102B0079 | - | - | |
CUMMINS | CDD000138 | - | - | |
CURTIS TOLEDO | RN240852 | - | - | |
DAEWOO | 47400037 | - | - | |
DEZZI | 350062 | - | - | |
DONALDSON | P777869 | - | - | |
DOOSAN | 40040100093 | - | - | |
DOOSAN | 47400037 | QSM11 | CUMMINS | |
DOOSAN | 47400037 | DV11 | DOOSAN | |
DOOSAN | 47400037 | DL08 | DOOSAN | |
DOOSAN | 47400037 | QSL9 | CUMMINS | |
EIMCO | 04710073 | - | - | |
EIMCO | 69034915 | - | - | |
ENMTP CPG | 737095603 | - | - | |
EUCLID | 11033997 | - | - | |
EXMAN | AE37050 | - | - | |
EXMAN | SFA7869S | - | - | |
EXMAN | SL5666 | - | - | |
FG WILSON | 160167 | - | - | |
FG WILSON | 160167SEE1421403 | - | - | |
FG WILSON | 921463 | - | - | |
FIAT | 119926 | - | - | |
FIAT KOBELCO | 8900119926 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
FIAT KOBELCO | 8900119926 | QSM11 | CUMMINS | |
FORD | 7C469601BA | ECOTORQ 9.0 | FORD OTOSAN | |
FORD OTOSAN | 7C469601BA | - | - | |
FRANKLIN | 1514055 | - | - | |
FRESIA | 95134 | - | - | |
FURUKAWA | 08970515102 | - | - | |
FURUKAWA | 38902111220 | - | - | |
FURUKAWA | 8970515102 | - | - | |
GINAF | OG0000082648 | - | - | |
GPC | FC844 | - | - | |
GROVE | 9304100214 | - | - | |
GROVE | A126760 | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 2242227 | - | - | |
HITACHI | 4464697 | - | - | |
HITACHI | 4466268 | 6WG1X | ISUZU | |
HITACHI | 4466268 | 6SD1 | ISUZU | |
HITACHI | 76612496 | 6WG1 | ISUZU | |
HITACHI | 76612499 | - | - | |
HITACHI | HJ4466268 | - | - | |
HITACHI | L4466268 | 6SD1 | ISUZU | |
HITACHI | L4466268 | 6WG1 | ISUZU | |
HITACHI | TT220747 | - | - | |
HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M16448 | - | - | |
HURRICANE COMPRESSOR | 6276602 | - | - | |
HYSTER | 1456800 | M11 | CUMMINS | |
HYSTER | 1456800 | LTA10 | CUMMINS | |
HYSTER | 1456802 | QSM11 | CUMMINS | |
HYUNDAI | 11Q820120 | - | - | |
IMPERIAL | CV102729 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 57921942 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 85401354 | - | - | |
IVECO | 3352445R1 | - | - | |
IVECO | 503670547 | - | - | |
JOHN DEERE | 4466268 | 6WG1T | ISUZU | |
JOHN DEERE | 4466268 | 600C | JOHN DEERE | |
JOHN DEERE | 4466268 | 6WG1 | ISUZU | |
JOHN DEERE | TT220747 | 6090 | JOHN DEERE | |
JONYANG | 61007207 | - | - | |
KALMAR | 9231100189 | - | - | |
KALMAR | 9231100589 | - | - | |
KNECHT | LXS602 | - | - | |
KOBELCO | K0341608800 | - | - | |
KOBELCO | LS11P00014S003 | SK485-8 | KOBELCO | |
KOBELCO | LS11P00014S003 | P11C | HINO | |
KOBELCO | YZ11P00001S004 | - | - | |
KOMATSU | 6001856100S | - | - | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-5D-01 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-3C-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | QSK60 | CUMMINS | |
KOMATSU | 6001856120 | SA6D140E-2A-7 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5E-01 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-3H-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-5A-01 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-3K-8M | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-3F-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5A-01 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-3N-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140-2 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5F-03 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-5BR-W | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SA6D170E-3A-7 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-3K-8W | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-3B-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-3J-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5FR-W | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D114E-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5GR-W | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5G-02 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-5A-02 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SA6D104E-3E-7 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAAD114E-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-5AR-W | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SDA12V140E-1D-AD | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SA6D140E-3H-7 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D114E-3A-WT | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SA6D140E-2A-7D | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | D375A-5SL | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5H-01 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA12V140E-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SA6D140E-3B-7 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-5C-01 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-3D-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5C-01 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D140E-5CR-W | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-5G-02 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA12V140E-3C-02 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-5B-02 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA12V140E-3B-02 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-3 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D114E-3D-WT | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SA6D140E-3J-7 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-3G-8M | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-5F-02 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D170E-3E-8 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SAA6D125E-5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SDA6D140E-3H-9 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001856120 | SDA6D140E-2E-9 | KOMATSU | |
KRALINATOR | LA1861 | - | - | |
LBX COMPANY LLC | E3H0179 | - | - | |
LIEBHERR | 7370956 | D936L | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7370956 | D926TI | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7370956 | D934LA6 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7370956 | D936LA6 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7370956 | 926TI | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7370956 | D924T | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7370956 | D926TI-EA2 | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7370956 | D934SAG | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 7370956 | D926TI-E | LIEBHERR | |
LIEBHERR | 737095603 | - | - | |
LINK BELT | E3H0179 | - | - | |
LIUGONG | 40C0321 | - | - | |
LIUGONG | 53C0254 | - | - | |
LIUGONG | SP1122612 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
LIUGONG | SP1122612 | 6CTA8.3-C260 | CUMMINS | |
LIUGONG | SP1122612 | QSC8.3 | CUMMINS | |
LOESING | 020204 | - | - | |
LOESING | 20204 | - | - | |
LONKING | 60101100829 | - | - | |
M.D.F. SARL | MDH9543 | - | - | |
MAN | 56084040530 | - | - | |
MANITOWOC | 9304100214 | - | - | |
MANITOWOC | A126760 | - | - | |
MARINE TRAVELIFT, INC. | 1904781 | - | - | |
MI-JACK | 23160017 | - | - | |
MORBARK | 29320640 | - | - | |
MOXY | 451386 | - | - | |
NACCO MATERIALS | 1456802 | - | - | |
NEW HOLLAND | 1471158 | - | - | |
NEW HOLLAND | 72219816 | E485B | NEW HOLLAND | |
NEW HOLLAND | 84031482 | 8460 SRI20 | IVECO | |
NEW HOLLAND | 87704247 | - | - | |
NEW HOLLAND | LRS3871 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1171159 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 1471159 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 72219823 | - | - | |
PETTIBONE | LL847467 | - | - | |
POCLAIN | D6150594 | - | - | |
QUINCY COMPRESSOR | 234595 | - | - | |
SAKAI | 441951001 | - | - | |
SANDVIK | 04710073 | - | - | |
SANDVIK | 4710073 | - | - | |
SANDVIK | 69034915 | - | - | |
SANY | B222100000640 | 6D24TL | MITSUBISHI | |
SANY | B222100000640 | 6D24 | MITSUBISHI | |
SCHRAMM | 50012019 | - | - | |
SDLG | 4110001764001 | - | - | |
SDMO | 330560565 | - | - | |
SDMO | 330570109 | - | - | |
SHANZHONG | J24507A012000 | - | - | |
SUMITOMO | KTH0576 | - | - | |
SUNWARD | 750201011105 | - | - | |
TAMROCK | 04710073 | - | - | |
TAMROCK | 4710071 | - | - | |
TAMROCK | 502854 | - | - | |
TAMROCK | 55009424 | - | - | |
TERBERG | 10038569 | - | - | |
TEREX | 1471158 | - | - | |
TEREX | 1471159 | - | - | |
TEREX | 15270189 | KTA38C | CUMMINS | |
TEREX | 15270189 | QSL9 | CUMMINS | |
TEREX | 15270189 | QSC8.3 | CUMMINS | |
TEREX | 15270189 | S17E | TEREX | |
TEREX | 15270189 | QSM11 | CUMMINS | |
TEREX | 15270189 | QSK19700 | CUMMINS | |
TEREX | 15270189 | QSK19 | CUMMINS | |
TEREX | 83158140 | - | - | |
TEREX | D6150594 | - | - | |
TIMBERJACK | F434652 | - | - | |
TOYOTA | 178010851 | - | - | |
UP LIFTING VERTICAL S.A. | 5490091005 | - | - | |
VAN HOOL | 10582245 | - | - | |
VERMEER | 163622305 | - | - | |
VMC | AF777869 | - | - | |
VME | 11033997 | - | - | |
VME | VOE11033997 | - | - | |
VOLVO | 11033997 | D9A | VOLVO | |
VOLVO | 11033997 | D10A | VOLVO | |
VOLVO | 11033997 | D12D | VOLVO | |
VOLVO | 11033997 | TD101 | VOLVO | |
VOLVO | 11033997 | D13H | VOLVO | |
VOLVO | 11033997 | THD102 | VOLVO | |
VOLVO | 11033997 | D9A340 | VOLVO | |
VOLVO | 11033997 | D9A300 | VOLVO | |
VOLVO | 110339975 | - | - | |
VOLVO | VOE11033997 | - | - | |
XCMG | 803172684 | - | - | |
XCMG | KNL04002 | - | - | |
XCMG | KNL04003 | - | - | |
ZANOTTI | 2787 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.