AHLMANN: 4108914A, 7558012 - AMC: 756924 - ATLAS COPCO: 2914930200, C14200 - BALDWIN: RS3942 - BOBCAT-MELROE: 22295794 - BOMAG: 058213226, 5821326 - CLARK,J.L.: 756924 - COOPERS: AEM2808 - DEUTZ: 1319142 - EXMAN: 756924 - FIAT: 9842388 - FLEETGUARD: AF25727, AF26389 - FLEETRITE: AFR825727 - GEHL: 188814 - GREYFRIARS: 1574A - HENGST: E1600L - JURA FILTRATION: SA17104 - KAESER: SL8386 - KHD: 1319142 - KRALINATOR: LA1913 - LUBER-FINER: LAF8749 - MANITOU: 410891A - MANN & HUMMEL: C14200 - MASSEY FERGUSON: 3901462M1, 3901462M2 - MERCEDES BENZ (DAIMLER AG): 0040940405, 0040940504 - PERKINS: 3901462M1 - VMC: AF778984 - WIX: 49462 - WOODGATE: WGA1228
Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Primární aplikace: | AHLMANN 4108914A |
Typ použití: | Primary |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Účinnost: | 99.9 |
Vnitřní průměr: | 74.9 mm |
Vnější průměr: | 128.4 mm |
Délka: | 316.2 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | P778984 | - | - | |
- | RS3942 - Baldwin | - | - | |
AHLMANN | 4108914A | F3L1011 | DEUTZ | |
AHLMANN | 7558012 | - | - | |
AMERICAN MOTORS CORPORATION | 756924 | - | - | |
ATLAS COPCO | 1622017100 | - | - | |
ATLAS COPCO | 2914930200 | 3TNE68 | YANMAR | |
ATLAS COPCO | 2914930200 | D905 | KUBOTA | |
ATLAS COPCO | 2914930200 | QAS38 | ATLAS COPCO | |
ATLAS COPCO | C14200 | XA36 | ATLAS COPCO | |
ATLAS COPCO | C14200 | XASS36 | ATLAS COPCO | |
BOBCAT | 22295794 | BAP7 | BOBCAT | |
BOMAG | 058213226 | - | - | |
BOMAG | 05821326 | - | - | |
BOMAG | 58213226 | - | - | |
BOMAG | 5821326 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 1457433557 | - | - | |
CATERPILLAR | 4152592 | - | - | |
CHAMP | LE441 | - | - | |
CLARK,J.L. | 756924 | - | - | |
COOPERS | AEM2808 | - | - | |
DEUTZ | 01319142 | - | - | |
DEUTZ | 1319142 | - | - | |
DONALDSON | P778984 | - | - | |
EXMAN | 756924 | - | - | |
FIAT | 9842388 | - | - | |
GARDNER DENVER | HD8984 | - | - | |
GEHL | 188814 | 3TNV88 | YANMAR | |
GEHL | 188814 | 3TNV88-XMS2 | YANMAR | |
GEHL | 188814 | 4TNV88-XMS2 | YANMAR | |
GEHL | 188814 | 4TNV88 | YANMAR | |
GPC | FC723 | - | - | |
GREYFRIARS | 1574A | - | - | |
HAMM | 1244620 | - | - | |
HAULOTTE | 24247003180 | - | - | |
HAULOTTE | 2427003180 | - | - | |
KAESER | 635320 | - | - | |
KAESER | 635320A1 | - | - | |
KAESER | SL8386 | - | - | |
KHD | 1319142 | - | - | |
KNECHT | LX3008 | - | - | |
KRALINATOR | LA1913 | - | - | |
KRAMER | 1000022076 | - | - | |
KUBOTA | TD27093230 | V2003-TE | KUBOTA | |
MANITOU | 410891A | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 055113R1 | AD3.152 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901462M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3901462M2 | 1004.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901462M2 | 903.27 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901462M2 | 903T.27 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901462M2 | 4.41 | PERKINS | |
MERCEDES-BENZ | 0040940405 | - | - | |
MERCEDES-BENZ | 0040940504 | - | - | |
MERCEDES-BENZ | 40940405 | - | - | |
MERCEDES-BENZ | 40940504 | - | - | |
SCHAEFF | 5501660957 | - | - | |
SCHAEFF | 870021002 | - | - | |
TAKEUCHI | 1911112001 | - | - | |
TODD GT | 2242100 | - | - | |
VMC | AF778984 | - | - | |
VOLKSWAGEN | 2171296201 | - | - | |
WIRTGEN | 147170 | F3M2011 | DEUTZ | |
WIRTGEN | 147170 | D2011 L04W | DEUTZ |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.