AGCO: 3901464M1 - ATLAS COPCO: 29149304, 2914930400 - BALDWIN: RS3920 - BOBCAT-MELROE: 5501660912 - CARQUEST: 88836 - CLARK,J.L.: 756866 - COMPAIR: 982615126001, 9826251260001, 9826251261 - COOPERS: AEM2806 - CROSLAND: 9812 - DEMAG: 43245900 - DEUTZ: 1319257 - FLEETGUARD: AF25565, AF26391 - FLEETRITE: AFR825565 - GEHL: 184146 - GREYFRIARS: 1432A - HAMM: 1209574 - HASTINGS: AF2382 - HENGST: E1700L - INGERSOLL RAND: 5501660750, 5501660912, 89232474 - JCB: 32915802 - JURA FILTRATION: SA17100 - KRALINATOR: LA6836 - LUBER-FINER: LAF3947 - MAN: 4530056114 - MANITOWOC CRANE GROUP: 1904762SL - MANN & HUMMEL: 4530092911, 4530092941, 4530292921, C15300 - MASSEY FERGUSON: 3901464M1 - NAPA: 6836 - PERKINS: 3901464M1 - SCHAEFF: 5501660912 - TEREX: 5501660912 - VMC: AF778989 - VOLVO: 2903849 - WIX: 46836 - WOODGATE: WGA1224
Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Primární aplikace: | ATLAS COPCO 2914930400 |
Typ použití: | Primary |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Vhodné pro: | Zetor |
Typ stroje: | Major 60, 80, Major CL, HS |
Účinnost: | 99.9 |
Vnitřní průměr: | 85 mm |
Vnější průměr: | 151.5 mm |
Délka: | 331.8 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 32/915802 | - | - | |
- | 50.011.903 | - | - | |
- | P 77-8989 | - | - | |
- | P778989 | - | - | |
AGCO | 055119R1 | - | - | |
AGCO | 3901464M1 | - | - | |
ATLAS COPCO | 29149304 | - | - | |
ATLAS COPCO | 2914930400 | - | - | |
BOBCAT | 5501660912 | BF4M2011 | DEUTZ | |
BOBCAT | 5501660912 | V3300DIT | KUBOTA | |
BOBCAT | 5501660912 | V3300DI | KUBOTA | |
BOSCH-REXROTH | 0986B03002 | - | - | |
BOSCH-REXROTH | 1457433558 | - | - | |
BUCHER | 179051660 | - | - | |
CASE/CASE IH | 87574362 | - | - | |
CATERPILLAR | 4287984 | - | - | |
CHAMP | LE298 | - | - | |
CLARK,J.L. | 756866 | - | - | |
COMPAIR | 982615126001 | - | - | |
COMPAIR | 9826251260001 | - | - | |
COMPAIR | 9826251261 | - | - | |
COOPERS | AEM2806 | - | - | |
CROSLAND | 9812 | - | - | |
DEMAG | 43245900 | - | - | |
DEUTZ | 01319257 | - | - | |
DEUTZ | 1319257 | - | - | |
DONALDSON | P778989 | - | - | |
DYNAPAC | D900505693 | - | - | |
GEHL | 184146 | F4M2011F | DEUTZ | |
GEHL | 184146 | BF4M2011F | DEUTZ | |
GEHL | 184146 | F3M2011F | DEUTZ | |
GPC | FC785 | - | - | |
GREYFRIARS | 1432A | - | - | |
HAMM | 1209574 | - | - | |
HATZ | 50638200 | - | - | |
IMPERIAL | CV119774 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 5501660750 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 5501660912 | - | - | |
INGERSOLL RAND | 89232474 | - | - | |
JCB | 32915802 | 540 | JCB | |
JCB | 32915802 | JCB448 ECO-145 | JCB | |
JCB | 32915802 | 4R1040 | KIRLOSKAR | |
JCB | 32915802 | 4R1040TA | KIRLOSKAR | |
JCB | 32915802 | 1104C-44 | PERKINS | |
JCB | 32915802 | JCB444 ECO-109 | JCB | |
JCB | 32915802 | 1104C | PERKINS | |
JCB | 32915802 | 1004-42 | PERKINS | |
JCB | 32915802 | 530 | JCB | |
JCB | 32915802 | 444 | JCB | |
JCB | 32915802 | 1004-40T | PERKINS | |
JCB | 32915802 | JCB444 ECO-91 | JCB | |
JLG | 70024190 | - | - | |
KNECHT | LX1687 | - | - | |
KRALINATOR | LA6836 | - | - | |
KRAMER | 9933106 | - | - | |
KUBOTA | 1G37711210 | - | - | |
LINDE | 0009839022 | - | - | |
LINDE | 9839022 | - | - | |
MAN | 4530056114 | - | - | |
MANITOWOC | 1904762SL | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 055119R1 | P4001 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 055119R1 | A4.236 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 055119R1 | 1104A-44 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901464M1 | - | - | |
MASSEY FERGUSON | 3901464M2 | 4.41 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901464M2 | 903.27 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901464M2 | 1004.4 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901464M2 | 1104C-44T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901464M2 | 1004.40T | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901464M2 | 903T.27 | PERKINS | |
MASSEY FERGUSON | 3901464M2 | 1104C-44 | PERKINS | |
MITSUBISHI | CK159029 | - | - | |
MWM | 905412970059 | - | - | |
PAUS | 503871 | - | - | |
PERKINS | 3901464M1 | 1004.40T | PERKINS | |
PERKINS | 3901464M1 | 1004.42 | PERKINS | |
PERKINS | 3901464M1 | 1103C-33T | PERKINS | |
PERKINS | 3901464M1 | 1104C-44 | PERKINS | |
PERKINS | 3901464M1 | 1004.40 | PERKINS | |
PERKINS | 3901464M1 | 1004.4 | PERKINS | |
PERKINS | 3901464M1 | 1104C-44T | PERKINS | |
PUROLATOR | A1133 | - | - | |
SCHAEFF | 5501660912 | - | - | |
SELLICK EQPT LTD | 233673 | - | - | |
TAKEUCHI | 1911113001 | - | - | |
TAKEUCHI | TK1G37711210 | - | - | |
TEREX | 5501660912 | SKL834 | TEREX | |
VMC | AF778989 | - | - | |
VOLVO | 14255046 | - | - | |
VOLVO | 2903849 | BF4L1011F | VOLVO | |
VOLVO | 2903849 | D3D | VOLVO | |
VOLVO | 2903849 | D3.6D | VOLVO | |
YANMAR | 12994812621 | - | - | |
ZF | 07013118 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.