AIR SUPPLY COMP: 120001 - AMERICAN AUGERS: 8NG1001804 - ASTEC: 8NG1001804 - ASTEC UNDERGROUND: 8NG1001804 - ATLAS COPCO: 1310035389 - BALDWIN: RS3971, RS5334 - CARQUEST: 87330 - CASE: 303912A1, 82028148, 82028976, 85821058 - CATERPILLAR: 2065234 - CHARLES MACHINE: 194147, 194147A - CLAAS: 03174330, 7700050836 - CNH: 381230A1, 82028148, 82028976, 82034614, 8602995, 87704244 - ELGIN: 7072906 - FENDT: H411201090100 - FLEETGUARD: AF25957 - FLEETRITE: AFR825957 - GRADALL: 91343059 - INGERSOLL RAND: 54484092 - JCB: 32925401 - JLG: 1101312 - JOHN DEERE: RE171235 - JURA FILTRATION: SA16229 - KELTEC: KA285008, KA305020 - KOMATSU: 6001852500, 6001852510 - LBX COMPANY LLC: 086AT5, L06900061 - LUBER-FINER: LAF9547 - LULL: 1101312 - MAC DON INDUSTRIES: 112687 - MANN & HUMMEL: C19460 - MECALAC: 605A0021 - NAPA: 2330 - NEW HOLLAND: 85821058, FF3043131 - O & K: 6900061 - OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE: 1101312 - PERFORMANCE FILTRATION: 6261 - PETTIBONE: TP1101312, TP110312 - RENAULT VI: 7700050836 - REPLACED BY: P812924 - SURE FILTER: SFA0522P - TORO: 1158887 - VERMEER: 256011003 - VMC: AF780522 - VOLVO: 11110283, VOE11110283 - WIX: 42330, 542330
Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Typová řada filtrů: | FPG |
Typ použití: | Primary |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Účinnost: | 99.9 |
Vnitřní průměr: | 105.9 mm |
Vnější průměr: | 186.3 mm |
Délka: | 387.5 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | 2065234 - CATERPILLAR | - | - | |
- | C 19 460/2 | - | - | |
- | P 78-0522 | - | - | |
- | RS-3971 | - | - | |
AGCO | 4270035M1 | - | - | |
AMERICAN AUGERS | 8NG1001804 | - | - | |
AMMANN | 1942708 | 4TNE106-AMM | YANMAR | |
AMMANN | 942708 | - | - | |
ASTEC UNDERGROUND | 8NG1001804 | - | - | |
ATLAS COPCO | 1310035389 | QAS138 | ATLAS COPCO | |
ATLAS COPCO | 1310035389 | QAS108 | ATLAS COPCO | |
ATLAS WEYHAUSEN | 7502694 | - | - | |
CASE/CASE IH | 303912A1 | - | - | |
CASE/CASE IH | 381230A1 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | 381230A1 | 4B3.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | 82028976 | - | - | |
CASE/CASE IH | 82034613 | - | - | |
CASE/CASE IH | 82034615 | - | - | |
CASE/CASE IH | 85821058 | - | - | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3054 DIT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3054C ATAAC | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | C4.2 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3054E | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3064T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3054 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | C4.2 | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | C4.4 ACERT | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3046T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3066T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3054T | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3054TA | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | C4.4 DITAAC | CATERPILLAR | |
CATERPILLAR | 2065234 | 3054C | CATERPILLAR | |
CLAAS | 03174330 | BF4M2012 | DEUTZ | |
CLAAS | 03174330 | 4045HRT | JOHN DEERE | |
CLAAS | 03174330 | BF4M2012C | DEUTZ | |
CLAAS | 03174330 | TCD2010L4 | DEUTZ | |
CLAAS | 03174330 | 1004.40TW | PERKINS | |
CLAAS | 3174330 | - | - | |
CLAAS | 3188260 | 1004.42 | PERKINS | |
CLAAS | 3188260 | 1004.40T | PERKINS | |
CLAAS | 7700050836 | 4045TRT | JOHN DEERE | |
CLAAS | 7700050836 | 6068T | JOHN DEERE | |
CLAAS | 7700050836 | 6068TRT | JOHN DEERE | |
CLAAS | 7700050836 | 4045T | JOHN DEERE | |
CLAAS | 7700050836 | 4045 | JOHN DEERE | |
DITCH WITCH | 194147 | - | - | |
DITCH WITCH | 194147A | - | - | |
DONALDSON | P780522 | - | - | |
ELGIN | 7072906 | - | - | |
FENDT | H411201090100 | BF4M2013 | DEUTZ | |
FENDT | H411201090100 | BF4M1012EC | DEUTZ | |
FENDT | H411201090100 | BF4M1012E | DEUTZ | |
FENDT | H411201090100 | BF4M2013C | DEUTZ | |
FENDT | H411201090100 | TCD 2012 L4 4V | DEUTZ | |
FIAT | 8602991 | - | - | |
GPC | FC2227 | - | - | |
GT PIECES ET SERVICES | 2242926 | - | - | |
HAMM | 2243822 | - | - | |
HIDROMEK | 209039001 | - | - | |
HIDROMEK | HY209039001 | - | - | |
HYUNDAI | 11Q426510 | - | - | |
JCB | 32925401 | - | - | |
JLG | 1101312 | - | - | |
JLG | 91343059 | - | - | |
JOHN DEERE | RE171235 | 6068T | JOHN DEERE | |
KAESSBOHRER | 83191892120 | - | - | |
KNECHT | LX3596 | - | - | |
KOMATSU | 5077400 | - | - | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2C-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2B-5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2A-B4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2B-B5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D107E-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2B-B4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D107E-1B-W | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2E-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2G-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2E-PC | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2C-5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2B-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852500 | SAA4D102E-2-W6 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2B-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2B-B4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2E-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2C-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2B-5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2-W6 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2F-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D107E-1B-W | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D107E-1 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2B-B5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2G-4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2A-B4 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D95LE-5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2C-5 | KOMATSU | |
KOMATSU | 6001852510 | SAA4D102E-2E-PC | KOMATSU | |
KRALINATOR | LA2330 | - | - | |
KRAMER | 1000150949 | - | - | |
LAVERDA | 4302466500 | - | - | |
LBX COMPANY LLC | 086AT5 | - | - | |
LBX COMPANY LLC | KLH10550 | AM-4JJ1X | ISUZU | |
LBX COMPANY LLC | L06900061 | - | - | |
LIEBHERR | 10101094 | - | - | |
LOESING | 21035 | - | - | |
LULL | 1101312 | - | - | |
M.D.F. SARL | MDA3049 | - | - | |
M.T.A. | AG70XXX020 | - | - | |
MACDON | 112687 | 4BG1T | ISUZU | |
MANITOU | 775479 | - | - | |
MECALAC | 605A0021 | - | - | |
MERLO | 049504 | - | - | |
MERLO | 49504 | - | - | |
NEW HOLLAND | 82034614 | - | - | |
NEW HOLLAND | 85821058 | - | - | |
NEW HOLLAND | 8602995 | - | - | |
NEW HOLLAND | 87704244 | NEF | FPT INDUSTRIAL | |
NEW HOLLAND | FF3043131 | - | - | |
OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 1101312 | - | - | |
ORENSTEIN & KOPPEL | 6900061 | - | - | |
PACCAR | Y05989912 | - | - | |
PERKINS | 2652C845 | 1104D-44T | PERKINS | |
PERKINS | 3790987 | - | - | |
PETTIBONE | TP1101312 | - | - | |
PETTIBONE | TP110312 | - | - | |
RENAULT VI | 7700050836 | - | - | |
SAKAI | 4420960010 | TCD2011L04W | DEUTZ | |
SAKAI | 4420960010 | QSB4.5 | CUMMINS | |
SAME | 090003800 | - | - | |
SANDVIK | 77008502 | - | - | |
SDLG | 4110000679001 | - | - | |
SHANZHONG | J21307A510010 | - | - | |
SULLAIR | 02250127684 | - | - | |
SULLAIR | 2250127684 | - | - | |
SUNWARD | 750201011595 | - | - | |
TORO | 1158887 | - | - | |
U.C.M. | 8503112 | - | - | |
VAPORMATIC | CPD7307 | - | - | |
VERMEER | 256011003 | BC1400XL | VERMEER | |
VERMEER | 256011003 | V120 | VERMEER | |
VIRGIS | CH0916729 | - | - | |
VMC | AF780522 | - | - | |
VOLVO | 11110283 | D5A | VOLVO | |
VOLVO | 11110283 | D4D | VOLVO | |
VOLVO | 11110283 | D4H | VOLVO | |
VOLVO | 11110283 | D5E | VOLVO | |
VOLVO | 11110283 | D6D | VOLVO | |
VOLVO | 11110283 | D6E | VOLVO | |
VOLVO | 11110283 | TD40 | VOLVO | |
VOLVO | 11110283 | D5D | VOLVO | |
VOLVO | 15193230 | - | - | |
VOLVO | 54484092 | - | - | |
VOLVO | VOE11110283 | - | - | |
WORDSWORTH HOLDINGS PLC | ABP3006436 | - | - | |
XCMG | 800104248 | - | - | |
XCMG | KWL01302 | 4BTAA3.9 | CUMMINS | |
XCMG | KWL01503 | - | - | |
YUCHAI | 860J1252210 | - | - | |
ZOOMLION | 1000100236 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.