CASE: H187471 - FLEETGUARD: AF25617 - HENGST: E679L - M.D.F. SARL: MDA2933 - MANN & HUMMEL: C21584 - McCORMICK: 187471A1 - PPM: 187471A1 - SURE FILTER: SFA1678P - VMC: AF781678
Obchodní značka: | RadialSeal™ |
---|---|
Typ použití: | Primary |
Typ filtračního media: | Cellulose |
Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
Styl vyhotovení: | Radialseal |
Účinnost: | 99.9 |
Vnitřní průměr: | 105.9 mm |
Vnější průměr: | 207.6 mm |
Délka: | 384.5 mm |
Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
---|---|---|---|---|
- | C 21 584 | - | - | |
- | P 78-1678 | - | - | |
CASE/CASE IH | 187471A1 | 850H | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 187471A1 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
CASE/CASE IH | 187471A1 | 4391TA | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 187471A1 | 4391T | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 187471A1 | 1150H | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 187471A1 | 8870 | CASE/CASE IH | |
CASE/CASE IH | 47610231 | - | - | |
CASE/CASE IH | H187471 | - | - | |
DONALDSON | P781678 | - | - | |
GPC | FC2013 | - | - | |
M.D.F. SARL | MDA2933 | - | - | |
MCCORMICK | 187471A1 | - | - | |
TEREX | 47610231 | - | - | |
VMC | AF781678 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.